State ranking · Derived from Men's National Ranking
Top California menamateurs in the rolling 2-year window, re-ranked from the national list. Movement is shown relative to the player's national rank, not state rank.
#1
Ladera Ranch, CA
2200.0
0 wins · 6 top-10s · 8 events
#2
Escondido, CA
2150.0
1 win · 3 top-10s · 7 events
#3
Encinitas, CA
2000.0
0 wins · 4 top-10s · 7 events
| Rank | Player | Points | Move | Wins | Top-10 | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200.0 | — | — | 6 | 8 | |
| 2 | Connor WilliamsEscondido, CA | 2150.0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Luke PotterEncinitas, CA | 2000.0 | 1 | — | 4 | 7 |
| 4 | Matthew KressSaratoga, CA | 1750.0 | — | — | 4 | 7 |
| 5 | Ian MaspatSan Diego, CA | 1650.0 | — | 1 | 5 | 7 |
| 6 | Willy WalshSan Mateo, CA | 1600.0 | 4 | — | 2 | 8 |
| 7 | Edan CuiAtherton, CA | 1400.0 | 2 | — | 2 | 7 |
| 8 | Eric LeeFullerton, CA | 1250.0 | — | — | 1 | 7 |
| 9 | Jay LengSan Diego, CA | 1250.0 | 1 | — | 3 | 6 |
| 10 | 1150.0 | — | — | 3 | 6 | |
| 11 | Joshua KimDanville, CA | 1150.0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | Brady SiravoSacramento, CA | 1150.0 | 9 | — | 3 | 8 |
| 13 | Jared AbercrombieSimi Valley, CA | 1100.0 | 8 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | 1000.0 | 5 | — | 1 | 6 | |
| 15 | Nathan WangFremont, CA | 1000.0 | 5 | — | 3 | 7 |
| 16 | Niall Shiels-DoneganMill Valley, CA | 950.0 | 2 | — | 3 | 7 |
| 17 | Jacob GoodeSan Francisco, CA | 900.0 | 1 | — | 2 | 4 |
| 18 | Tyler KowackSan Diego, CA | 850.0 | 6 | — | 2 | 6 |
| 19 | Avinash IyerSan Ramon, CA | 850.0 | 1 | — | 2 | 5 |
| 20 | Nixon LauritzenCanyon Lake, CA | 800.0 | 6 | — | 3 | 5 |
| 21 | Clark Van GaalenTurlock, CA | 750.0 | 3 | — | — | 6 |
| 22 | Matthew RoblesDowney, CA | 700.0 | 8 | — | 2 | 5 |
| 23 | Michael RiebeEncinitas, CA | 700.0 | 10 | — | 1 | 4 |
| 24 | Max ThomasRocklin, CA | 675.0 | — | — | 3 | 7 |
| 25 | Reed ArnaldoEncinitas, CA | 600.0 | 33 | — | 1 | 6 |
172 more players
Reader ($25/yr) shows the top 100. Members get the full ranking, per-event point breakdowns, and year-over-year trends.
See the full ranking