AmateurGolf Ranking
Mid-Amateurs (25+). A separate competitive lane with its own elite events.
#1
Macon, GA
1550.0
3 wins · 6 top-10s · 7 events
#2
Allentown, PA
1375.0
2 wins · 7 top-10s · 10 events
#3
Central City, KY
1150.0
2 wins · 6 top-10s · 6 events
| Rank | Player | Points | Move | Wins | Top-10 | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550.0 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
| 2 | Bob BeckAllentown, PA | 1375.0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 3 | Jeffrey Scott RayCentral City, KY | 1150.0 | — | 2 | 6 | 6 |
| 4 | 1075.0 | — | — | — | 0 | |
| 4 | 925.0 | 1 | — | 6 | 10 | |
| 5 | Michael O'DonnellAtlanta, GA | 850.0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | 650.0 | 2 | — | 3 | 3 | |
| 7 | 625.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | Stevie CannadyPooler, GA | 625.0 | 1 | — | 4 | 9 |
| 9 | Jon ValuckOklahoma City, OK | 600.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Bryan RodgersKnoxville, TN | 600.0 | 2 | — | 4 | 9 |
| 11 | Gary AlbrechtDenver, CO | 575.0 | 2 | — | 3 | 4 |
| 12 | 550.0 | 2 | — | 3 | 3 | |
| 13 | Richard KerperOldsmar, FL | 550.0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | 550.0 | 3 | — | — | 0 | |
| 14 | 525.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 15 | Scott MasingillPayette, ID | 500.0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Doug StilesAthens, GA | 450.0 | 5 | — | 3 | 3 |
| 17 | Keith WatersClayton, NC | 450.0 | 1 | — | 5 | 7 |
| 18 | 450.0 | 2 | — | 2 | 2 | |
| 19 | 400.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Jim DoingVerona, WI | 400.0 | — | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Jeff DandurandWestlake, TX | 375.0 | 1 | — | 2 | 3 |
| 22 | 350.0 | 1 | — | 3 | 6 | |
| 23 | 300.0 | 1 | — | 1 | 1 |
177 more players
Reader ($25/yr) shows the top 100. Members get the full ranking, per-event point breakdowns, and year-over-year trends.
See the full ranking