State ranking · Derived from Men's National Ranking
Top Arizona menamateurs in the rolling 2-year window, re-ranked from the national list. Movement is shown relative to the player's national rank, not state rank.
#1
Chandler, AZ
2300.0
0 wins · 5 top-10s · 9 events
#2
Mesa, AZ
1800.0
1 win · 4 top-10s · 9 events
#3
Prescott, AZ
900.0
0 wins · 3 top-10s · 6 events
| Rank | Player | Points | Move | Wins | Top-10 | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahanth ChirravuriChandler, AZ | 2300.0 | — | — | 5 | 9 |
| 2 | Johnnie ClarkMesa, AZ | 1800.0 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Trevor LewisPrescott, AZ | 900.0 | 14 | — | 3 | 6 |
| 4 | Dylan BoenningPhoenix, AZ | 900.0 | 2 | — | 3 | 5 |
| 5 | Rylan JohnsonGilbert, AZ | 800.0 | 4 | — | 3 | 6 |
| 6 | Ethan KloseScottsdale, AZ | 700.0 | 19 | — | 2 | 4 |
| 7 | Brody LeidPhoenix, AZ | 700.0 | 27 | — | 2 | 5 |
| 8 | Camden BraidechScottsdale, AZ | 550.0 | 12 | — | 2 | 4 |
| 9 | Carlos AstiazaranTucson, AZ | 500.0 | 63 | — | — | 4 |
| 10 | Landon AshcraftScottsdale, AZ | 450.0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Vincent CervantesChandler, AZ | 250.0 | 29 | — | 1 | 3 |
| 12 | Tyler AndersonPhoenix, AZ | 200.0 | 131 | — | 1 | 1 |
| 13 | Dillon DeanScottsdale, AZ | 200.0 | 84 | — | — | 1 |
| 14 | Asher NelsonScottsdale, AZ | 200.0 | 6 | — | 1 | 1 |
| 15 | Jack DozerPhoenix, AZ | 150.0 | 7 | — | 1 | 3 |
| 16 | Brady ClarkKingman, AZ | 100.0 | — | — | — | 3 |
| 17 | Davis JohnsonScottsdale, AZ | 100.0 | 87 | — | — | 4 |
| 18 | Adam CroixPeoria, AZ | 100.0 | 133 | — | 1 | 1 |
| 19 | Xander MulderScottsdale, AZ | 100.0 | 55 | — | 1 | 1 |
| 20 | Ajay MorrisAvondale, AZ | 75.0 | 24 | — | — | 1 |
| 21 | Ethan ButtersChandler, AZ | 50.0 | 135 | — | 1 | 1 |
| 22 | George RubelskyPhoenix, AZ | 50.0 | 28 | — | — | 1 |
| 23 | Chase PickeringTucson, AZ | 50.0 | 63 | — | 1 | 1 |
| 24 | Tyler SpielmanCave Creek, AZ | 50.0 | 109 | — | — | 2 |
| 25 | Jackson PierattPhoenix, AZ | 50.0 | 115 | — | — | 1 |
14 more players
Reader ($25/yr) shows the top 100. Members get the full ranking, per-event point breakdowns, and year-over-year trends.
See the full ranking