State ranking · Derived from Men's National Ranking
Top Texas menamateurs in the rolling 2-year window, re-ranked from the national list. Movement is shown relative to the player's national rank, not state rank.
#1
Richardson, TX
5000.0
4 wins · 7 top-10s · 10 events
#2
Dallas, TX
2050.0
0 wins · 3 top-10s · 8 events
#3
Keller, TX
1450.0
0 wins · 4 top-10s · 7 events
| Rank | Player | Points | Move | Wins | Top-10 | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston StoutRichardson, TX | 5000.0 | — | 4 | 7 | 10 |
| 2 | 2050.0 | — | — | 3 | 8 | |
| 3 | Jase SummyKeller, TX | 1450.0 | 2 | — | 4 | 7 |
| 4 | Ethan FangPlano, TX | 1300.0 | 2 | — | 3 | 10 |
| 5 | Garrett EndicottSan Antonio, TX | 1300.0 | 6 | — | 2 | 7 |
| 6 | Ryan ShellbergProsper, TX | 1000.0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Nathan MillerDallas, TX | 950.0 | 2 | — | 2 | 7 |
| 8 | Aaron PoundsThe Woodlands, TX | 900.0 | 1 | — | 1 | 6 |
| 9 | Carter ManethTexarkana, TX | 850.0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Gaven LaneArgyle, TX | 850.0 | 5 | — | 1 | 7 |
| 11 | 850.0 | — | — | 1 | 6 | |
| 12 | Trevor AlgyaHighland Village, TX | 800.0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Hudson WeibelDallas, TX | 800.0 | 20 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Ben GreggDallas, TX | 700.0 | 12 | — | 2 | 6 |
| 15 | Alex MalangaThe Woodlands, TX | 650.0 | 11 | — | 2 | 4 |
| 16 | Connor HenryFt. Worth, TX | 600.0 | 27 | — | 2 | 4 |
| 17 | Marek FlemingTomball, TX | 600.0 | 14 | — | 1 | 6 |
| 18 | Price HillBoerne, TX | 500.0 | 26 | — | 1 | 1 |
| 19 | Andrew FerwornHouston, TX | 500.0 | 1 | — | 2 | 5 |
| 20 | Shiv ParmarSelma, TX | 500.0 | 45 | — | 1 | 3 |
| 21 | Javier DelgadilloEl Paso, TX | 400.0 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Grant FeldmanAustin, TX | 400.0 | 40 | — | 2 | 2 |
| 23 | Zach KingslandAustin, TX | 350.0 | 5 | — | — | 4 |
| 24 | Brody KnowltonMontgomery, TX | 350.0 | 10 | — | 1 | 5 |
| 25 | Jonathan KimCedar Park, TX | 350.0 | 4 | — | — | 4 |
98 more players
Reader ($25/yr) shows the top 100. Members get the full ranking, per-event point breakdowns, and year-over-year trends.
See the full ranking