TOURNAMENT NOTES (courtesy USGA) The average qualifying score in the U.S. Amateur over the last 15 years is 145.2. Notables to qualify for match play include 2019 U.S. Amateur runner-up John Augenstein, 2016 U.S. Mid-Amateur champion Stewart Hagestad, 2014 U.S. Mid-Amateur champion Scott Harvey, 2018 U.S. Junior Amateur champion Michael Thorbjornsen and 2017 U.S. Mid-Amateur champion Kevin O’Connell. Hagestad’s 6-under 66 at Bandon Dunes matched the second-lowest score of the day on the course. Andy Ogletree became the first defending champion to miss the cut since Stephen Fox in 2013 at The Country Club in Brookline, Mass. The 2020 Georgia Tech graduate shot 3-over 146.Three other reigning USGA champions also failed to qualify. U.S. Junior Amateur champion Preston Summerhays had a disastrous triple-bogey 8 on the 18th at Bandon Dunes to miss by two. U.S. Mid-Amateur champion Lukas Michel came up three strokes short, and U.S. Senior Amateur champion Bob Royak posted 157. It also was a disappointing week for several top players in the World Amateur Golf Ranking® and notable champions. Cole Hammer, the 2019 McCormack Medal winner who was on the victorious 2019 USA Walker Cup Team, failed to advance along with fellow 2019 Walker Cup Team member John Pak, 2020 Western Amateur champion Pierceson Coody, two-time Asia-Pacific Amateur champion Yuxin Lin, and 2019 Great Britain and Ireland Walker Cup Team member Alex Fitzpatrick, the younger brother of 2013 U.S. Amateur champion Matthew Fitzpatrick. Scott Harvey, of Kernersville, N.C., certainly has an affinity for Bandon Dunes. The 2014 U.S. Mid-Amateur champion won last year’s U.S. Amateur Four-Ball title at the resort with partner Todd Mitchell (albeit on different courses) and then shot a 5-under 67 on Tuesday at Bandon Dunes to qualify for match play. This is Harvey’s first competitive event since last year’s U.S. Mid-Amateur at Colorado Golf Club in September. Harvey was one of five mid-amateurs (25 and older) to qualify for match play. He was joined by Hagestad, O’Connell, 2019 U.S. Mid-Amateur quarterfinalist Andres Schonbaum and Derek Busby. Charles “Ollie” Osborne, of Reno, Nev., had quite the turnaround, carding a 7-under 64 at Bandon Trails after an opening-round 77 at Bandon Dunes. The 64 included six consecutive birdies from No. 5 and 10 birdies in all. The Southern Methodist University rising junior advanced to match play at 2-under 141. Osborne was one of 14 players to improve his second-round score by 10 or more strokes. Cameron Sisk (79-66) got into the playoff, but the other 12 failed to advance. Thomas Hutchison, of San Jose, Calif., had the day’s biggest improvement at 14 shots (82-68).Four players who got into the field as alternates advanced: Gupta, Hugo Townsend, Carson Lundell and Jonathan Yaun. Mason Anderson, of Mesa, Ariz., withdrew before Tuesday’s second round at Bandon Dunes with an undisclosed injury. The Arizona State standout had opened with an 80.Round 2 of #USAmateur stroke play featured some sizzling scores, including one of the lowest in the 120-year history of the championship! pic.twitter.com/BUEWdMnPjf
— USGA (@USGA) August 12, 2020
When a course hosts its best players ever, the competitive course records are bound to fall. And anyone who has ever played Bandon Trails knows that there are plenty of birdies out there. But eleven of them? In the middle of a USGA championship? That's pretty amazing.
Whatever Wilson Furr saw in Bandon Trails, he liked. And his 62 is the new course record. Coming off a 2-under 70 at Bandon Dunes on Monday, the amazing 9-under round puts the University of Alabama senior from Mississippi at 11-under and in firm command of medalist honors and the No. 1 seed heading into Wednesday's match play round.
Furr's 11-under total was one shot shy of the tournament record, posted by Hayden Wood in 2017 at Riviera Country Club.
“I mean, until you told me all that, it didn’t really hit me, to be honest with you,” said Furr, who is competing in his eighth USGA championship and fourth U.S. Amateur. “We were just trying to run our game plan all day, and I just started hitting it close and a couple putts went in, and then kind of looked up and we were 7 under through 12. Like I said, it happened real fast, so I don’t know what to say really.”
The 62 matched the second-lowest 18-hole score in U.S. Amateur history. Californian Jeff Wilson shot 62 in 2011 at The Home Course in Dupont, Washington. (The lowest 18-hole U.S. Am score ever was a 60 by Billy Horschel.)
James Piot, a rising senior at Michigan State, took the No. 2 seed, adding a 7-under 65 at Bandon Dunes to the 69 he posted Monday at Bandon Trails. His round included eagles on Nos. 9 and 13 (both par 5s) and consecutive birdies on 17 and 18. It was the best round of the day on the course that will host all matches.
Piot told the USGA that he took full advantage of the light winds and the luck of the draw he got with tee times.
“At the beginning of the week I was sending off texts to all my buddies at home, saying, ‘You know what, [the] cut is going to be 6, 7 over,’” said Piot, who is playing in his first U.S. Amateur. “With this wind and how it was looking [during] practice rounds, [I told myself] I’m going to try to score the best I can this week, and I got a fortunate draw with the weather situation."
Ben Shipp, of North Carolina State, finished birdie-eagle at Bandon Dunes for a 5-under 67 and earned the No. 3 seed at 8-under 135. Baylor University redshirt junior Travis McInroe, of Plano, Texas, followed a first-round 65 at Bandon Dunes with an even-par 71 at Bandon Trails to finish at 136, four strokes behind Furr. Shipp won the 2019 South Beach International Amateur in a sudden-death playoff.
Furr's record round at Bandon Trails comes just a day after the mark was set by Aman Gupta at 64 on Monday, and tied earlier Tuesday by Charles Osborne.
Gupta, one of 7 players in the field from Oklahoma State, fired 29 on the front nine at Bandon Trails yesterday on his way to a bogey free 64. Today, he struggled on the closing holes at Bandon Dunes, making bogey on Nos. 14, 16, and 17 but he did close with a birdie to round out a 1-over 73 for a two round total of 6-under 137. But it's all a bonus, considering Gupta was a last-minute addition to the field when a spot became available due to Ricky Castillo's WD.
That's tied with David Ford of North Carolina, a UNC Chapel Hill commit who earlier this summer won the AJGA Invitational, along with a PGA Tour exemption.
And how's this for not letting a double bogey on the first hole ruin your day?
Yesterday, Ford made double on No. 1 at Bandon Trails. No big deal. He birdied five of the next eight holes to shoot 33 on the front nine, and posted 68 on the day.
Today at Bandon Dunes, Ford again started with a double-bogey on the par-4 1st hole. He birdied Nos. 8 and 9 to get back to even on the day, then posted a bogey free 33 on the back nine to shoot 69 and tie Gupta at 6-under. Ford should be a tough match for anyone this week.
Southern Amateur champion McClure Meissner shot a 74 at Bandon Trails, ten shots higher than Monday at Bandon Dunes, but is still comfortably through to match play - tied with a group of four players at 5-under.
Included in that group is past U.S. Mid-Amateur champion Scott Harvey of North Carolina blistered his way through the front nine at Bandon Dunes to shoot 5-under 31 on his way to a 67 that puts him at 5-under 138 and easily ready for match play.
Harvey will try to win a USGA championship for the second straight year at Bandon Dunes. Last year, he and his partner Todd Mitchell won the U.S. Four-Ball Championship on the Old Macdonald course.
There will be a new U.S. Amateur champion this year, as the defender Andy Ogletree will narrowly miss match play after rounds of 74-72 put him at 3 over par.
Two other U.S. Mid-Amateur champions are through to match play. Stewart Hagestad came home in 31 at Bandon Dunes for a 66, while Kevin O'Connell had a solid 70.
Other notables making match play include last year's runner-up John Augenstein, and Tyler Strafaci, winner of the North & South and Palmetto Amateurs earlier this summer.
61 players finished stroke play qualifying at or below 1 over par. The final three spots will be determined by an 18-for-3 playoff that will tee off first thing Wednesday morning.
AmateurGolf.com Rankings
2020 season — official results & points
| Pos | Player | From | Points |
|---|---|---|---|
| Win | Tyler Strafaci | FL | 2,000 |
| Runner-up | Charles (Ollie) Osborne | NV | 1,500 |
| Semifinals | Aman Gupta | NC | 1,000 |
+62 more — Premium members see every point earnedFull Men's Ranking →
Hole-by-Hole
Every shot, every roundMatch Play
Final
Jack Whaleydef.Jay Leng Jr.4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | ||||||||||||||||||||||
| Jay Leng Jr. | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Jack Whaley | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Semifinals
Jay Leng Jr.def.Logan Reilly2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | |||||||||||||||
| Logan Reilly | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Jay Leng Jr. | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Jack Whaleydef.Carter Loflin1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | |||||||||||||||||
| Carter Loflin | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Jack Whaley | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
See earlier rounds
Quarterfinals
Logan Reillydef.Michael Lugiano6 and 4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | |||||||||||||
| Michael Lugiano | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Logan Reilly | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Carter Loflindef.Brandon Knight3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | |||||||||
| Brandon Knight | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Carter Loflin | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Jack Whaleydef.Adam Bresnu5 and 4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up | 4 up | 5 up | 5 up | 5 up | 5 up |
| Jack Whaley | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Adam Bresnu | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Jay Leng Jr.def.Jack Turner6 and 5
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||
| Jack Turner | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Jay Leng Jr. | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Round of 16
Carter Loflindef.William Jennings19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | tied | 1 up |
| Carter Loflin | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| William Jennings | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Adam Bresnudef.Max Herendeen5 and 4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | 4 up | 4 up | 5 up | |
| Adam Bresnu | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Max Herendeen | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Jack Whaleydef.Christian Cavaliere4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 4 up | 5 up | 4 up | 4 up | 3 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up |
| Jack Whaley | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Christian Cavaliere | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Jay Leng Jr.def.Tyler Watts1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | ||||||||||
| Tyler Watts | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Jay Leng Jr. | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Michael Lugianodef.Drake Harvey1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | ||||
| Michael Lugiano | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| Drake Harvey | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jack Turnerdef.Joshua Bai5 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | 4 up | 5 up | 5 up | 4 up | 5 up | |
| Jack Turner | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Joshua Bai | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Logan Reillydef.Ryder Cowan20 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | 1 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up |
| Logan Reilly | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Ryder Cowan | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Brandon Knightdef.Gaven Lane1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | |
| Gaven Lane | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Brandon Knight | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Round of 32
Joshua Baidef.Rudy Sautron2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up | ||
| Joshua Bai | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Rudy Sautron | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Christian Cavalieredef.Dawson Lew3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | ||||||||||||||
| Dawson Lew | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Christian Cavaliere | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Michael Lugianodef.Nevill Ruiter1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | ||
| Michael Lugiano | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Nevill Ruiter | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ryder Cowandef.Justin Matthews2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | 3 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up |
| Ryder Cowan | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Justin Matthews | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Logan Reillydef.Evan Liu2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | |||||
| Logan Reilly | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Evan Liu | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Gaven Lanedef.Taishi Moto2 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | ||||||||||||||
| Taishi Moto | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| Gaven Lane | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Brandon Knightdef.Noah Kent3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | |||||||||
| Noah Kent | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Brandon Knight | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Carter Loflindef.Wolfgang Glawe3 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up |
| Carter Loflin | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Wolfgang Glawe | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
William Jenningsdef.Jack Beauchamp4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 3 up | 4 up | |
| William Jennings | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Jack Beauchamp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Adam Bresnudef.Finn Koelle3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | ||||||||||||||||
| Finn Koelle | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Adam Bresnu | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Max Herendeendef.Carson Bertagnole7 and 6
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | ||||||||||||
| Carson Bertagnole | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Max Herendeen | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Jack Whaleydef.Bowen Mauss2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | |||||
| Jack Whaley | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Bowen Mauss | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Jack Turnerdef.Niall Sheils Donegan3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | 3 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | ||
| Jack Turner | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Niall Sheils Donegan | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Drake Harveydef.Stewart Hagestad2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up | 4 up | 3 up | 2 up | 2 up |
| Drake Harvey | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Stewart Hagestad | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Tyler Wattsdef.Anson Munzlinger3 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
