AmateurGolf.com Super Senior Rankings complete
Last updated Dec 6, 2025Showing 1-20 of 290 players
| Rank | Player | Location | Points | |
|---|---|---|---|---|
1 | Salina, KS | 2825 | ||
2 | Tallahassee, FL | 2100 | ||
3 | Oldsmar, FL | 1800 | ||
4 | Knoxville, TN | 1650 | ||
5 | Charlotte, NC | 1450 | ||
6 | Pooler, GA | 1400 | ||
7 | Fort Myers, FL | 1050 | ||
8 | Shingle Springs, CA | 900 | ||
9 | Santa Barbara, CA | 850 | ||
10 | Jackson, MI | 800 | ||
11 | Atlanta, GA | 750 | ||
12 | Winston-Salem, NC | 725 | ||
12 | Perrysburg, OH | 725 | ||
14 | Greenville, SC | 700 | ||
14 | Taylors, SC | 700 | ||
16 | Atlanta, GA | 650 | ||
17 | Raytown, MO | 575 | ||
17 | Macon, GA | 575 | ||
19 | Atlanta, GA | 500 | ||
19 | Horseshoe Bay, TX | 500 |
