AmateurGolf Ranking
The amateur men's ranking — every event scored against a 52-week rolling window.
#1
Alpine, UT
6300.0
2 wins · 10 top-10s · 14 events
#2
San Diego, CA
6100.0
1 win · 6 top-10s · 12 events
#3
Richardson, TX
6100.0
4 wins · 10 top-10s · 13 events
| 1 | 6300.0 | — | |
| 2 | Jay LengSan Diego, CA | 6100.0 | 1 |
| 3 | 6100.0 | 1 | |
| 4 | 5200.0 | — | |
| 5 | 4800.0 | — | |
| 6 | Carson BertagnolePinehurst, NC | 4700.0 | — |
| 7 | Max HerendeenBellevue, WA | 4600.0 | — |
| 8 | 4600.0 | — | |
| 9 | Zack SwanwickNew Zealand | 4500.0 | 13 |
| 10 | 4250.0 | 7 | |
| 11 | Kayun MudadanaAustralia | 4225.0 | 10 |
| 12 | 4075.0 | 3 | |
| 13 | Logan ReillyLovettsville, VA | 4050.0 | 3 |
| 14 | 3975.0 | 3 | |
| 15 | 3925.0 | 3 | |
| 16 | Rudy SautronFrance | 3900.0 | 2 |
| 17 | Johnnie ClarkMesa, AZ | 3900.0 | 4 |
| 18 | 3800.0 | 3 | |
| 19 | 3750.0 | 3 | |
| 20 | 3700.0 | 1 | |
| 21 | 3700.0 | 3 | |
| 22 | 3650.0 | 2 | |
| 23 | 3600.0 | 3 | |
| 24 | Jack WhaleyEngland | 3450.0 | 1 |
| 25 | 3350.0 | — |
4205 more players
Members see the full ranking, per-event point breakdowns, and year-over-year trends.
See the full ranking