Ardmore, Pa. (August 23, 2005) -– James Lepp, 20, of Canada, had six birdies and shot a 5-under-par 65 at Philadelphia Country Club Tuesday for a 36-hole total of 5-under 135 to take medalist honors for the stroke-play portion of the U.S. Amateur hosted by Merion Golf Club. Korey Mahoney, 21, of East Lansing, Mich., was four shots back with a 67-139.
Lepp scored an even-par 70 for his first round Monday at Merion, which now becomes the home course for the six rounds of match play. The championship runs through the 36-hole championship final on Sunday, with the winner receiving exemptions into next year’s U.S. Open, British Open and Masters Tournament.
The reigning Division I NCAA individual champion, Lepp is a senior at the University of Washington. He will be the top seed among the 64 lowest scorers heading into Wednesday’s first round of match play that will start at 8 a.m. (EDT).
"It’s an honor to win the medal, but what matters most is the match play," said Lepp, who shot 63 for his final round of the NCAAs in June. "This tournament is all about match play. I’m happier that I’m just playing well and I feel confident."
Lepp and Mahoney were the only two golfers to finish with sub-par totals. First round leader Charlie Beljan, 20, of Mesa, Ariz., who posted a 64 at Philadelphia CC, slipped to a 76 at Merion and was one of two golfers in at even-par 140. Austin Eaton, 36, of North Sutton, N.H., winner of the 2004 U.S. Mid-Amateur, was in a group of four who were another stroke behind at 141.
The cut for match play came at 6-over-par 146, with 19 golfers in a playoff to determine the final 17 spots. The playoff will start at 7:30 a.m. Wednesday on the par 3 13th hole.
Six of the 14 players entered who competed in the Walker Cup Match between the USA and Great Britain and Ireland earlier this month safely advanced to match play, headed by 23-year-old Lee Williams of Alexander City, Ala., who was in the group at 141. Another four Walker-Cuppers are in the playoff, as is Nate Lashley, 22, of Scotsbluff, Neb., who had a hole-in-one Tuesday that helped his cause.
The oldest golfer to advance was 52-year-old George Zahringer of New York, N.Y., the 2002 Mid-Amateur champ who also played in the 1989 Amateur held at Merion. Other notables who advanced were 2003 Mid-Amateur winner Nathan Smith, 27, of Brookville, Pa., and 2004 U.S. Junior Amateur champ Sihwan Kim, 16, of Fullerton, Calif. Both finished at 143. Kim is the youngest to safely advance to match play.
Of the 311 rounds played at Merion, just four players were able to break par 70 on the 6,846-yard layout, and each had 1-under 69s. One of those who rebounded with a 69 at Merion Tuesday was Dustin Pimm, 19, of Sandy, Utah, and it got him a chance in the playoff. Fifteen-year-old Morgan Hoffman of Wyckoff, N.J., is also in the playoff.
In contrast, 30 sub-par rounds were posted at Philadelphia CC., where the best score was Beljan’s 64 on Monday.
The Amateur is one of 13 national championships conducted annually by the United States Golf Association, 10 of which are strictly for amateurs. The Amateur is the Association’s oldest championship, first played in 1895.
Stroke Play Results
Ardmore, Pa. – Results following the second round of stroke play at the U.S. Amateur, played Tuesday at the par 35-35—70, 6,846-yard Merion Golf Club and the par 35-35—70, 6,967-yard Philadelphia Country Club (p=Philadelphia CC, m= Merion GC) (x= advanced in a playoff for final 17 spots):
James Lepp, Canada, 70m-65p--135
Korey Mahoney, East Lansing, Mich., 72m-67p--139
Jay Choi, Korea, 68p-72m--140
Charlie Beljan, Mesa, Ariz., 64p-76m--140
Lee Williams, Alexander City, Ala., 72m-69p--141
Austin Eaton III, North Sutton, N.H., 71p-70m--141
Joseph Sykora, Daphne, Ala., 69p-72m--141
Keven Fortin Simard, Canada, 72p-69m--141
Ben Kishigian, Warner Robins, Ga., 74m-68p--142
Emilio Dominguez, Argentina, 70p-72m--142
Tyler Hitchcock, Orlando, Fla., 74m-68p--142
Andrew Parr, Canada, 68p-74m--142
Sihwan Kim, Fullerton, Calif., 70m-73p--143
Jeremy Frye, Palestine, Texas, 74p-69m--143
Dawie Van Der Walt, South Africa, 71p-72m--143
Dillon Dougherty, Woodland, Calif., 71m-72p--143
Gary Wolstenholme, England, 72p-71m--143
Nicholas Thompson, Coral Springs, Fla., 72m-71p--143
Webb Simpson, Raleigh, N.C., 71p-72m--143
David Lutterus, Australia, 71p-72m--143
Nathan Smith, Brookville, Pa., 73m-70p--143
Todd Mitchell, Bloomington, Ill., 69m-74p--143
George Bryan, Columbia, S.C., 73m-70p--143
David Denham, Tifton, Ga., 71m-73p--144
Brian Carroll, Crystal Lake, Ill., 74m-70p--144
Mark Strickland, Woodstock, Ga., 69m-75p--144
Seung-Su Han, Las Vegas, Nev., 76m-68p--144
Chandler Cocco, Bend, Ore., 68p-76m--144
Mark Leon, Canada, 71p-73m--144
Tanner Ervin, Charleston, S.C., 73p-71m--144
Brad Tilley, Chappaqua, N.Y., 69p-75m--144
Dane Burkhart, Aiken, S.C., 75p-69m--144
John Holmes, Campbellsville, Ky., 69p-75m--144
Jon-Michael Socaris, Voorheesville, N.Y., 75m-69p--144
Ryan Blaum, Coral Gables, Fla., 68p-76m--144
Robert Riesen, Pinehurst, N.C., 73p-72m--145
George Zahringer, New York, N.Y., 73p-72m--145
Mitch Boles, Marlow, Okla., 73m-72p--145
Michael Sim, Australia, 74p-71m--145
Brett Stegmaier, Hamden, Conn., 74m-71p--145
Matt Savage, Scottsdale, Ariz., 69p-76m--145
Matthew Every, Daytona Beach, Fla., 71p-74m--145
Rhys Davies, Wales, 73p-72m--145
Ron Harvey Jr., Canada, 73p-72m--145
Eddie Olson, Aptos, Calif., 71m-74p--145
Jordan Payne, West Memphis, Ark., 73p-72m--145
Dustin Pimm, Sandy, Utah, 76p-69m--145
xPablo Martin, Spain, 75m-71p--146 (3,4)
xNate Lashley, Scottsbluff, Neb., 76m-70p--146 (3,3)
xCarter Henderson, Nashville, Tenn., 75m-71--146 (3,5,4)
xAnthony Kim, Norman, Okla., 77m-69--146 (3,4)
xOliver Fisher, England, 70p-76m--146 (3,4)
xJ.C. Deacon, Canada, 76p-70--146 (3,4)
xKevin Chappell, Fresno, Calif., 73p-73m--146 (3,4)
xRyan Yip, Canada, 68p-78m--146 (3,4)
xShawn Jasper, Marthasville, Mo., 76m-70p--146 (2)
xAlex Knoll, Bethlehem, Pa., 70p-76m--146 (3,3)
xEdoardo Molinari, Italy, 73p-73m--146 (3,4)
xKyle Reifers, Columbus, Ohio, 76p-70m--146 (3,5,5,4)
xBrian Harman, Savannah, Ga., 71m-75p--146 (3,4)
xMorgan Hoffmann, Wyckoff, N.J., 76m-70p--146 (3,5,4)
xArnond Vongvanij, Bradenton, Fla., 71m-75p--146 (3,4)
xBilly Hurley, Leesburg, Va., 77m-69p--146 (3,5,4)
xMatthew Swan, Montgomery, Ala., 76m-70p--146 (3,4)
Failed To Qualify
Matt Van Cleave, Maryville, Mo., 75m-71p—146 (4)
Pat Carter, Huntington, W. Va., 73p-73m—146 (3,5,5,5)
Alan Hampton, Brunswick, Ga., 71p-76m--147
Sean Knapp, Oakmont, Pa., 78m-69p--147
Kevin Kim, Jamul, Calif., 73m-74p--147
Tom Davis, Australia, 70p-77m--147
Martin Ureta, Chile, 78m-69p--147
Jonathan Jackson, Chapel Hill, N.C., 77m-70p--147
Richard Ramsay, Scotland, 71p-76m--147
Luke Bakke, Little Rock, Ark., 73p-74m--147
Andrew Dodt, Australia, 73m-74p--147
J.T. Johnson, Woodbury, Minn., 74m-73p--147
Chris Wilson, Dublin, Ohio, 70p-77m--147
Jay Reynolds, Austin, Texas, 78m-69p--147
Emmett Turner, Greenwood, S.C., 75m-72p--147
Joe Scheffres, Rockville, Md., 72p-75m--147
Judd Easterling, Dixon, Mo., 76p-72m--148
Brendan Gielow, Muskegon, Mich., 74m-74p--148
Billy Stewart, Devon, Pa., 72m-76p--148
Nick Becker, Boise, Idaho, 74p-74m--148
Jesse Barnsley, Albuquerque, N.M., 69p-79m--148
Jesse Speirs, Bangor, Maine, 71p-77m--148
Ryan Baca, Richmond, Texas, 72p-76m--148
Ryan Brehm, Mt. Pleasant, Mich., 73p-75m--148
Chris Lange, Bryn Mawr, Pa., 76m-72p--148
Robert Dinwiddie, England, 72p-76m--148
Ricky Romano, Murrieta, Calif., 72p-76m--148
Bronson Burgoon, The Woodlands, Texas, 74p-74m--148
Scott Hval, Portland, Ore., 73p-76m--149
Edward McGlasson, Orange, Calif., 79m-70p--149
Stephen Poole, Spartanburg, S.C., 72m-77p--149
James Love, Canada, 78m-71p--149
J.J. Killeen, Lubbock, Texas, 72p-77m--149
Justin Fraley, Rowlett, Texas, 76m-73p--149
Adam Cohan, Wayne, Pa., 73p-76m--149
Joey McLister, Leesburg, Va., 74m-75p--149
Ryan Abbate, Weston, Fla., 73p-76m--149
Clay Homan, Fulton, Miss., 73p-76m--149
Robert Mink Jr., Moreno Valley, Calif., 78m-71p--149
Ryan Johnson, New Boston, Mich., 77m-72p--149
Jordan Cox, Redwood City, Calif., 78m-71p--149
Richard Lee, Canada, 71p-78m--149
Luke List, Ringgold, Ga., 80m-69p--149
Clayton Rotz, Chambersburg, Pa., 74p-75m--149
Marc Peterson, Modesto, Calif., 73p-76m--149
Larry Lis, Avella, Pa., 71p-78m--149
Rafael Cabrera-Bello, Spain, 76p-73m--149
Lloyd Saltman, Scotland, 70p-79m--149
Brady Schnell, Bettendorf, Iowa, 73m-76p--149
Trip Kuehne, Dallas, Texas, 71p-79m--150
Patrick Duncan Jr., Rancho Santa Fe, Calif., 73p-77m--150
Ty Cline, Wichita, Kan., 78m-72p--150
Trey Treadwell, Haymarket, Va., 78m-72p--150
Andrew Dresser, Carrollton, Texas, 77m-73p--150
Mike McCoy, West Des Moines, Iowa, 72p-78m--150
Marty Miller, Middletown, Ohio, 82m-68p--150
Jason Turner, Little Rock, Ark., 74p-76m--150
Patrick Sullivan, Maumelle, Ark., 74p-76m--150
Clay Ogden, West Point, Utah, 73p-77m--150
Cole Willcox, Berwyn, Pa., 75p-75m--150
Gary Woodland, Topeka, Kan., 70p-80m--150
Jon McLean, Weston, Fla., 78m-72p--150
Adam Scrimenti, Dania Beach, Fla., 73p-77m--150
Cody Wolfenbarger, Boise, Idaho, 75p-75m--150
Greg Kennedy, Duluth, Ga., 80m-70p--150
Bobby Bennett, Greenwich, Conn., 78m-72p--150
Greg Reynolds, Grand Blanc, Mich., 72p-78m--150
Matt Giftos, Nashua, N.H., 72p-78m--150
Cole Isban, South Bend, Ind., 81m-69p--150
Jack Ferguson, High Point, N.C., 75p-75m--150
Chris Kirk, Woodstock, Ga., 72p-78m--150
Clayton Ellis, Memphis, Tenn., 74m-76p--150
Jonathan Moore, Vancouver, Wash., 74m-76p--150
Bryan Jones, Atlanta, Ga., 76m-75p--151
John Poucher, Santa Barbara, Calif., 75p-76m--151
Chris Wells, Valley Head, Ala., 75m-76p--151
George Gandranata, Indonesia, 76m-75p--151
Jake Ellison, St. George, Utah, 70p-81m--151
Scott Ross, Cincinnati, Ohio, 74p-77m--151
Sean Barrett, Pacific Palisades, Calif., 74p-77m--151
Brent Paladino, Kensington, Conn., 76p-75m--151
Dion Gonsalves, Trinidad and Tobago, 82m-69p--151
Chris Ault, Levittown, Pa., 81m-70p--151
Jarod Trammell, Jasper, Ga., 78m-73p--151
Eamonn McLoughlin, Amityville, N.Y., 75p-76m--151
Greg Koch, Orlando, Fla., 74p-77m--151
Bill Allcorn, Abilene, Texas, 72p-79m--151
Pat Boyle, South Milwaukee, Wis., 73p-78m--151
Chris Okeson, Chagrin Falls, Ohio, 73p-78m--151
Danny Green, Jackson, Tenn., 74m-77p--151
Kevin Tway, Edmond, Okla., 73p-78m--151
Clint Provost, Gulf Breeze, Fla., 77m-74p--151
Shawn McCaskey, Denver, Colo., 76m-76p--152
Drew Younts, Stokesdale, N.C., 76m-76p--152
John Eades, Charlotte, N.C., 76m-76p--152
Robert Gerwin, Cincinnati, Ohio, 74p-78m--152
Ben Leong, Malaysia, 76p-76m--152
Gregg LaVoie, Pasco, Wash., 76m-76p--152
Blake Sattler, New Philadelphia, Ohio, 69p-83m--152
Colt Knost, Dallas, Texas, 72p-80m--152
Alex Yates, Winston-Salem, N.C., 72p-80m--152
John Dowdall, Houston, Texas, 80m-72p--152
Chen-Chih Chiang, Chinese Taipei, 72p-80m--152
Matt Johnston, Canada, 74p-78m--152
Kyle Stanley, Gig Harbor, Wash., 69p-83m--152
Arnie Cutrell, Greensburg, Pa., 79m-73p--152
Chris Heintz, Brea, Calif., 76p-76m--152
Bradley Johnson, Birmingham, Ala., 78m-74p--152
Jay Ojibway, Bellville, Texas, 81m-71p--152
Bryant Reyes, West Chester, Pa., 76m-77p--153
Trent Tessler, Redwood City, Calif., 78m-75p--153
Kevin Schultz, Richardson, Texas, 82m-71p--153
Andy Mack, Itasca, Ill., 76p-77m--153
Ryan Keeney, Redmond, Wash., 73p-80m--153
Jeff Scohy, Dayton, Ohio, 79m-74p--153
Chris Mabry, Leawood, Kan., 74p-79m--153
Eric Nilsson, St. George, Utah, 76m-77p--153
Tim Hager, Ivyland, Pa., 78m-75p--153
Grady Brame, Hammond, La., 80m-73p--153
Brice Bailey, Memphis, Tenn., 81m-72p--153
Keith Kinsel, Glendale, Calif., 78m-75p--153
Ben Taylor, England, 75m-78p--153
Matt Bortis, Springdale, Ark., 80m-73p--153
Brendan Hester, Northbridge, Mass., 80m-73p--153
Nicholas Smith, Ocala, Fla., 80m-73p--153
Mark Farrell, Westport, Conn., 77m-77p--154
Jason Kokrak, Warren, Ohio, 82m-72p--154
Jordan Hasbrouck, Spring, Texas, 74p-80m--154
Jackson Beindorf, Vero Beach, Fla., 79m-75p--154
Kevin Reiber, Waynesboro, Pa., 76p-78m--154
Sam Korbe, Springdale, Ark., 79m-75p--154
Kane Hanson, Detroit Lakes, Minn., 78m-76p--154
Dayton Rose, Midwest City, Okla., 73p-81m--154
Daniel Osorio, Spain, 77m-77p--154
Will Dodson, Dallas, Texas, 79m-75p--154
Michael Kirby, Virginia Beach, Va., 77p-77m--154
Franklin Corpening, Fort Worth, Texas, 82m-72p--154
Kyler Murphy, Canada, 81m-74p--155
Chris Naegel, Chesterfield, Mo., 82m-73p--155
Anthony Verna, Orinda, Calif., 79p-76m--155
Jim Roy, Syracuse, N.Y., 76p-79m--155
Bennett Smith, Pittsburgh, Pa., 78m-77p--155
Willard Richart, Ann Arbor, Mich., 77p-78m--155
Matt Pierce Jr., San Juan Capistrano, Calif., 79m-76p--155
Charles Girvin, Orlando, Fla., 77p-78m--155
Hunter Hamrick, Montgomery, Ala., 81m-74p--155
David Brown, Pittsburgh, Pa., 74p-81m--155
James Vargas, Miami, Fla., 78p-77m--155
Dave Steele, Bonita Springs, Fla., 85m-70p--155
Mark Harrell, Hazlehurst, Ga., 77m-78p--155
Jon Peterson, Granite Bay, Calif., 72p-83m--155
Billy Horschel, Grant, Fla., 77p-78m--155
Justin Hull, Royal Oak, Mich., 78m-77p--155
Tim Dahlberg, Clio, Mich., 78p-77m--155
Mike McCabe, Thousand Oaks, Calif., 73p-82m--155
Danny Bowen, Las Cruces, N.M., 78m-78p--156
John Crowley, Greenwich, Conn., 79m-77p--156
Marshall Pickett, Wilmington, N.C., 75m-81p--156
Dan Buell, San Carlos, Calif., 76m-80p--156
Tyler Veysey, San Diego, Calif., 77p-79m--156
Roy Moon, Simi Valley, Calif., 82m-74p--156
Pat Youngs, League City, Texas, 76m-80p--156
Eric Lillibridge, Napa, Calif., 73p-83m--156
John O'Donnell, Los Angeles, Calif., 82m-74p--156
Steven Bain, Bahamas, 77m-79p--156
Adam Darrow, Granger, Ind., 76p-80m--156
Eric Fiskum, Salem, Ore., 79m-78p--157
Seth Cotter, Sparks, Nev., 69p-88m--157
James Sacheck, Zionsville, Ind., 77p-80m--157
Andrew DiBitetto, Rochester, N.Y., 76p-81m--157
Dan Walters, Lancaster, Pa., 82m-75p--157
Tim Katanski, Monroe, Mich., 74p-83m--157
Tim Hogarth, Northridge, Calif., 75p-82m--157
Chad Moscovic, San Diego, Calif., 83m-74p--157
Skip Clasper, College Park, Md., 80p-77m--157
Eric Deutsch, Rochester, Minn., 76p-81m--157
Clark Brown, Navarre, Fla., 80m-77p--157
Robert Caton, Huntington Beach, Calif., 86m-71p--157
Tommy Murray, Orange Park, Fla., 78p-80m--158
John-Tyler Griffin, Wilson, N.C., 88m-70p--158
Jeff Coffman, Oklahoma City, Okla., 78p-80m--158
Derek Pirkl, Stoughton, Wis., 75m-83p--158
Jason Wellings, Canada, 76p-82m--158
Mark Thompson, Manhasset, N.Y., 79m-79p--158
Jon Sauer, St. Cloud, Minn., 80m-78p--158
Jeffrey Freund, Fresno, Calif., 74p-84m--158
John Hurley, O'Neill, Neb., 87m-71p--158
Andrew Black, Chattanooga, Tenn., 81p-77m--158
Cole Nondorf, Hoxie, Kan., 84m-74p--158
Ken Whalley, Topsfield, Mass., 78p-81m--159
Roy Hunter, Charlotte, N.C., 82m-77p--159
Raul Lemus, Mission, Texas, 84m-75p--159
Darryl Taylor, Orange, Calif., 78p-81m--159
Richard Maddox, Panama City, Fla., 81p-78m--159
Eddie Peckels, Pinehurst, N.C., 80m-79p--159
Darrin Hall, Golden, Colo., 81m-78p--159
John Michael Pelet, Atglen, Pa., 81p-78m--159
Graham Banister, Australia, 78p-81m--159
Chip Knuckey, Springfield, Ohio, 82m-77p--159
Derek Sipe, Yorba Linda, Calif., 85m-74p--159
Saumil Jhaveri, Westlake, Ohio, 80p-80m--160
Ed Cuff, Rancho Santa Fe, Calif., 79p-81m--160
Frank Vana Jr., Boylston, Mass., 82p-78m--160
Ryan Tendall, Gaithersburg, Md., 73p-87m--160
Andrew Douglas, Franklin, Mass., 79p-81m--160
Chris Jensen, Los Altos, Calif., 85m-75p--160
Terrence Miskell, New Braunfels, Texas, 79p-81m--160
Carlos Velez, Miami, Fla., 82m-78p--160
Will Dottley, Madison, Miss., 78p-82m--160
Michael Morrison, Atlanta, Ga., 83m-78p--161
Bryant Hare, St. Simons Island, Ga., 75p-86m--161
Alan Scheer, San Diego, Calif., 82m-79p--161
Andy Paulson, White Bear Lake, Minn., 79p-82m--161
Chris Killmer, Bellingham, Wash., 84m-77p--161
Mike McRae, Salt Lake City, Utah, 81m-81p--162
Patrick Pierson, Central Nyack, N.Y., 75p-87m--162
Peter Samborsky II, Dayton, Ohio, 81m-81p--162
Chris Bouchard, Zion, Ill., 85m-77p--162
Sean McTernan, Ireland, 83m-79p--162
Vance Welch, Cross Creek, Md., 81p-82m--163
Jake Yount, Danville, Calif., 87m-76p--163
Jeff Stewart, Sacramento, Calif., 78p-85m--163
Josh Dennis, Birmingham, Ala., 88m-76p--164
Josh Ray, New Braunfels, Texas, 87m-78p--165
John Lobb, Jacksonville, Fla., 84m-81p--165
Nick Chauvenet, Winston-Salem, N.C., 85m-80p--165
Chris Ward, McKinney, Texas, 84p-81m--165
Dustin Sloat, Charleston, Ill., 81m-85p--166
Casey Russell, West Monroe, La., 87m-79p--166
Will Grace, Pensacola, Fla., 83p-83m--166
Andy Drohen, Granville, Mass., 79p-88m--167
Kyle Litter, Chillicothe, Ohio, 84p-83m--167
Michael Doetsch, New York, N.Y., 81p-86m--167
Matt Arvanitis, Manchester, N.H., 82p-85m--167
Jay Livingston, Kennebunk, Maine, 81p-86m--167
Braxton Hunter, Rockford, Tenn., 91m-77p--168
Ted Whitney, Eugene, Ore., 88m-80p--168
Joe Moulton, Citrus Heights, Calif., 92m-77p--169
Kurt Nino, Honolulu, Hawaii, 85m-84p--169
Christopher Gold, Haddonfield, N.J., 84m-85p--169
Seth Sargent, Birmingham, Ala., 79p-92m--171
Major Forbess, Jacksonville, Fla., 85p-90m--175
Ryan Barnett, Syosset, N.Y., 79p-96m--175
Tom Perry, Indianapolis, Ind., 94m-83p--177
Zack Reeves, Arlington, Texas, 76-WD
Pierre-Henri Soero, New Caledonia, 78-WD
Chris Bagley, Charlotte, N.C., 88-WD
First Round Match Play Pairings
Ardmore, Pa. – Pairings for Wednesday’s first round of match play at the U.S. Amateur to be played at the par 35-35—70, 6,846-yard Merion Golf Club (Times are EDT):
Upper Bracket
1:10 p.m. -- James Lepp (135), Canada, vs. Kyle Reifers (146), Columbus, Ohio
8:00 a.m. -- Dane Burkhart (144), Aiken, S.C., vs. John Holmes (144), Campbellsville, Ky.
10:40 a.m. -- Dillon Dougherty (143), Woodland, Calif., vs. Alex Knoll (146), Bethlehem, Pa.
10:30 a.m. -- Gary Wolstenholme (143), England, vs. Shawn Jasper (146), Marthasville, Mo.
12:00 noon -- Keven Fortin Simard (141), Canada, vs. Ryan Yip (146), Canada
8:10 a.m. -- Brian Carroll (144), Crystal Lake, Ill., vs. Brett Stegmaier (145), Hamden, Conn.
11:50 a.m. -- Ben Kishigian (142), Warner Robins, Ga., vs. Brian Harman (146), Savannah, Ga.
8:20 a.m. -- David Denham (144), Tifton, Ga., vs. Matt Savage (145), Scottsdale, Ariz.
12:40 p.m. -- Charlie Beljan (140), Mesa, Ariz., vs. Billy Hurley (146), Leesburg, Va.
8:30 a.m. -- Mark Leon (144), Canada, vs. Robert Riesen (145), Pinehurst, N.C.
11:10 a.m. -- Sihwan Kim (143), Fullerton, Calif., vs. Kevin Chappell (146), Fresno, Calif.
8:40 a.m. -- David Lutterus (143), Australia, vs. Eddie Olson (145), Aptos, Calif.
12:30 p.m. -- Lee Williams (141), Alexander City, Ala., vs. Oliver Fisher (146), England
8:50 a.m. -- Chandler Cocco (144), Bend, Ore., vs. George Zahringer (145), New York, N.Y.
11:20 a.m. -- Andrew Parr (142), Canada, vs. J.C. Deacon (146), Canada
9:00 a.m. -- Nathan Smith (143), Brookville, Pa., vs. Ron Harvey Jr. (145), Canada
Lower Bracket
1:00 p.m. -- Korey Mahoney (139), East Lansing, Mich., vs. Carter Henderson (146), Nashville, Tenn.
9:10 a.m. -- Brad Tilley (144), Chappaqua, N.Y., vs. Jon-Michael Socaris (144), Voorheesville, N.Y.
10:50 a.m. -- Dawie Van Der Walt (143), South Africa, vs. Nate Lashley (146), Scottsbluff, Neb.
9:20 a.m. -- Nicholas Thompson (143), Coral Springs, Fla., vs. Dustin Pimm (145), Sandy, Utah
12:10 p.m. -- Joseph Sykora (141), Daphne, Ala., vs. Matthew Swan (146), Montgomery, Ala.
9:30 a.m. -- Mark Strickland (144), Woodstock, Ga., vs. Michael Sim (145), Australia
11:40 a.m. -- Emilio Dominguez (142), Argentina, vs. Edoardo Molinari (146), Italy
9:40 a.m. -- George Bryan (143), Columbia, S.C., vs. Matthew Every (145), Daytona Beach, Fla.
12:50 p.m. -- Jay Choi (140), Korea, vs. Morgan Hoffmann (146), Wyckoff, N.J.
9:50 a.m. -- Tanner Ervin (144), Charleston, S.C., vs. Ryan Blaum (144), Coral Gables, Fla.
11:00 a.m. -- Jeremy Frye (143), Palestine, Texas, vs. Anthony Kim (146), LaQuinta, Calif.
10:00 a.m. -- Webb Simpson (143), Raleigh, N.C., vs. Jordan Payne (145), West Memphis, Ark.
12:20 p.m. -- Austin Eaton III (141), North Sutton, N.H., vs. Pablo Martin (146), Spain
10:10 a.m. -- Seung-Su Han (144), Las Vegas, Nev., vs. Mitch Boles (145), Marlow, Okla.
11:30 a.m. -- Tyler Hitchcock (142), Orlando, Fla., vs. Arnond Vongvanij (146), Bradenton, Fla.
10:20 a.m. -- Todd Mitchell (143), Bloomington, Ill., vs. Rhys Davies (145), Wales
AmateurGolf.com Rankings
2026 season — official results & points
| Pos | Player | From | Points |
|---|---|---|---|
| Winner | Jack Whaley | England | 2,000 |
| Runner-up | Jay Leng | CA | 1,500 |
| Semifinals | Carter Loflin | GA | 1,000 |
+61 more — Premium members see every point earnedFull Men's Ranking →
Hole-by-Hole
Every shot, every roundMatch Play
Final
Jack Whaleydef.Jay Leng Jr.4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | ||||||||||||||||||||||
| Jay Leng Jr. | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Jack Whaley | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Semifinals
Jay Leng Jr.def.Logan Reilly2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | |||||||||||||||
| Logan Reilly | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Jay Leng Jr. | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Jack Whaleydef.Carter Loflin1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | |||||||||||||||||
| Carter Loflin | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Jack Whaley | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
See earlier rounds
Quarterfinals
Logan Reillydef.Michael Lugiano6 and 4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | |||||||||||||
| Michael Lugiano | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Logan Reilly | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Carter Loflindef.Brandon Knight3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | |||||||||
| Brandon Knight | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Carter Loflin | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Jack Whaleydef.Adam Bresnu5 and 4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up | 4 up | 5 up | 5 up | 5 up | 5 up |
| Jack Whaley | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
