Chaska, Minn. (August 22, 2006) – Nineteen-year-old Billy Horschel of Grant, Fla., finished 18 strokes higher than his first round, but his 6-over-par 78 Tuesday at Hazeltine National Golf Club was still low enough for him to earn medalist honors by two strokes at the U.S. Amateur Championship.
Horschel’s 36-hole total for a round at Hazeltine and another at the Chaska Town Course, where he shot a USGA championship record 60 (11 under par) Monday, was 5-under-par 138. His closest challenger was Mark Harrell, 20, of Hazelhurst, Ga., who had a 2-over-par 74 at Hazeltine and a total of 3-under-par 140.
The next lowest were Greg Machtaler, 22, of Canada and Kyle Davis, 20, of Kennett Square, Pa., who finished at 2-under-par 141. Seven more were at 1-under-par 142, headed by Bronson La’Cassie, 23, of Australia and Pablo Martin, 20, of Spain, who finished one-two respectively at the recent Western Amateur. Only 11 of the 312 golfers in the field finished under par.
The low 64 scorers advance to match play, which begins Wednesday at Hazeltine National. The Championship runs through Sunday’s 36-hole final.
"I’m happy I started off with that 60," said Horschel, who suffered a double and triple bogey in his Tuesday round. "I didn’t know what to expect after that round. It was a struggle.
"I tried a couple of great escapes that didn’t work out," added Horschel, a sophomore at the University of Florida who qualified for the U.S. Open in June. "I made all of my mistakes today, I hope."
There was only one score under par at Hazeltine Tuesday (three total over two days and 312 rounds). That was a 1-under-par 71 by Webb Simpson, 21, of Raleigh, N.C., who safely advanced to match play with a total of 143.
NCAA champion Jonathan Moore of Vancouver, Wash., who plays at Oklahoma State, also advanced (145), as did two of last year’s quarterfinalists – Ryan Yip (143) and Mark Leon (146) of Canada.
Five golfers with Walker Cup ties advanced – four of them members of the 2005 Great Britain and Ireland team. They were Oliver Fisher (142) of England, Lloyd Saltman (143) of Scotland, Richard Ramsey (144) of Scotland, and Rhys Davies (146) of Wales.
Trip Kuehne of Dallas, Texas, a two-time member of the USA Walker Cup squad (1995 and 2003) and the 1994 Amateur runner-up to Tiger Woods, also advanced at 144.
British Amateur champion Julien Guerrier of France (145) made the long trip worthwhile by advancing. Jon Sauer (146) of St. Cloud, Minn., was the only in-state golfer to advance.
The youngest to advance was 15-year-old Michael McGowan (146), a 10th-grader in Southern Pines, N.C.; the oldest was 37-year-old Mark Strickland of Woodstock, Ga., who owns a sporting goods store. Twins Derek Fathauer (144) and Daryl Fathauer (146), 20, of Jensen Beach, Fla., also advanced.
The cut for match play came at 4-over-par 147, with an 11-way playoff to determine the final 10 spots.
The Amateur is the oldest of the 13 national championships conducted annually by the United States Golf Association, 10 of which are strictly for amateurs.
Story written by Craig Smith, director of USGA media relations. E-mail him with questions or comments at csmith@usga.org.
To view the current status of matches, click the name of the tournament at the top of this page and follow the "results" tab (amateurgolf.com premium membership requested).
* * *
Qualifying Results follow:
Billy Horschel, Grant, Fla., 60c-78h--138
Mark Harrell, Hazlehurst, Ga., 66c-74h--140
Kyle Davis, Kennett Square, Pa., 68c-73h--141
Greg Machtaler, Canada, 74h-67c--141
Eddie Olson, Aptos, Calif., 66c-76h--142
Jeff Bell, Plano, Texas, 72h-70c--142
Alex Prugh, Spokane, Wash., 74h-68c--142
Oliver Fisher, England, 72h-70c--142
Beck Troutman, Fernwood, Miss., 69c-73h--142
Bronson La'Cassie, Australia, 74h-68c--142
Pablo Martin, Spain, 72h-70c--142
Dustin Johnson, Columbia, SC, 68h-75c--143
James Love, Canada, 71c-72h--143
Antti Ahokas, Finland, 73h-70c--143
Webb Simpson, Raleigh, N.C., 72c-71h--143
Lloyd Saltman, Scotland, 69c-74h--143
Ryan Yip, Canada, 71c-72h--143
Luke Bakke, Little Rock, Ark., 77h-67c--144
Richie Ramsay, Scotland, 75h-69c--144
Trip Kuehne, Dallas, Texas, 76h-68c--144
Jon McLean, Weston, Fla., 70c-74h--144
Kevin Chappell, Fresno, Calif., 72c-72h--144
Mark Strickland, Woodstock, Ga., 70c-74h--144
Derek Fathauer, Jensen Beach, Fla., 70c-74h--144
Jim Renner, Plainville, Mass., 76h-69c--145
Jeffrey Castle, Towson, Md., 72h-73c--145
Robby Ormand, Austin, Texas, 71c-74h--145
John Kelly, Saint Louis, Mo., 71c-74h--145
Ryan Posey, Dallas, Texas, 75h-70c--145
Jonathan Moore, Vancouver, Wash., 75h-70c--145
Julien Guerrier, France, 76h-69c--145
David Merkow, Hartland, Wis., 71h-74c--145
Ben Leong, Malaysia, 71c-74h--145
Joseph Bramlett, Saratoga, Calif., 72c-73h--145
Skip Berkmeyer, St Louis, Mo., 73h-72c--145
Ben Fox, Studio City, Calif., 78h-67c--145
Daryl Fathauer, Jensen Beach, Fla., 78h-68c--146
Andrew DiBitetto, Rochester, N.Y., 75h-71c--146
Tarik Can, Augusta, Ga., 70c-76h--146
Michael McGowan, Southern Pines, N.C., 72c-74h--146
John Hahn, Hudson, Ohio, 75h-71c--146
Josh Esler, Wauconda, Ill., 78h-68c--146
Greg Carlin, Kensington, Md., 76h-70c--146
Jon Sauer, St Cloud, Minn., 71c-75h--146
Chris Rogers, Franklin, Tenn., 71c-75h--146
Mark Leon, Canada, 72c-74h--146
Rory Hie, Lakewood, Calif., 71c-75h--146
Jason Kang, Valencia, Calif., 74h-72c--146
Kevin Tway, Edmond, Okla., 75h-71c--146
Todd Mitchell, Bloomington, Ill., 76h-70c--146
Rhys Davies, Wales, 73c-73h--146
Casey Watabu, Kapaa, Hawaii, 73h-73c--146
Justin Fraley, Rowlett, Texas, 72h-74c--146
Tyrone Mordt, South Africa, 72c-74h--146
Andres Echavarria, Colombia, 74h-73c—147 (4)
Jonathan Hodge, Jefferson City, Tenn., 73c-74h—147 (4)
Drew Weaver, High Point, N.C., 78h-69c—147 (4)
Daniel Summerhays, Provo, Utah, 71c-76h—147 (4)
x-Rickie Fowler, Murrieta, Calif., 69c-78h—147 (5, 3)
x-Michael Schachner, Libertyville, Ill., 72c-75h—147 (5, 3)
x-Matthew Swan, Montgomery, Ala., 77h-70c—147 (5, 3)
x-Shane Prante, Olympia, Wash., 68c-79h—147 (5, 3)
x-Roberto Castro, Alpharetta, Ga., 73c-74h—147 (5, 4)
x-Ray Sheedy, Keymar, Md., 76h-71c—147 (5, 4)
Failed To Qualify
x-Joshua Wooding, Riverside, Calif., 70c-77h—147 (5, 5)
Jong Yoon, San Ramon, Calif., 71c-77h--148
Clay Ogden, West Point, Utah, 74c-74h--148
Danny Lee, New Zealand, 75h-73c--148
Anthony Kim, Dallas, Texas, 75h-73c--148
Robert Dinwiddie, England, 72c-76h--148
Wes Homan, Cincinnati, Ohio, 73h-75c--148
Austin Schauer, Spring, Texas, 77h-71c--148
Jake Younan-Wise, Australia, 71c-77h--148
Brent Paladino, Kensington, Conn., 78h-70c--148
Patrick Carter, Huntington, W. Va., 77h-71c--148
Trevor Murphy, St Johnsbury, Vt., 81h-67c--148
Troy Merritt, Fridley, Minn., 77h-71c--148
Luke List, Ringgold, Ga., 78h-70c--148
Bronson Burgoon, The Woodlands, Texas, 74c-74h--148
Ben Moser, Canada, 74h-74c--148
Jarred Texter, Lancaster, Pa., 80h-68c--148
Andrew Ross, Canada, 71c-77h--148
Scott Watson, Vacaville, Calif., 72c-76h--148
Brian Krusoe, Northfield, Ohio, 80h-69c--149
Nick Gillaspy, Spencer, Ind., 76h-73c--149
Kenny Ebalo, Las Vegas, Nev., 71c-78h--149
Brian Prouty, Tucson, Ariz., 76h-73c--149
Matt Parziale, Brockton, Mass., 74c-75h--149
Jon Curran, Hopkinton, Mass., 74c-75h--149
Michael Green, Augusta, Ga., 73h-76c--149
John Cassidy, Yelm, Wash., 76h-73c--149
Joe Cermak, Chicago, Ill., 76h-73c--149
Doug Hanzel, Savannah, Ga., 79h-70c--149
Tadd Fujikawa, Honolulu, Hawaii, 79h-70c--149
Jonathan Lenz, San Antonio, Texas, 77h-72c--149
Matt Harmon, Grand Rapids, Mich., 73c-76h--149
Jason Kokrak, Warren, Ohio, 79h-70c--149
Tyler Cummins, Olathe, Kan., 73h-76c--149
James Sacheck, Zionsville, Ind., 78h-71c--149
Robert Gerwin, Cincinnati, Ohio, 74c-75h--149
David Vallina, Langeloth, Pa., 78h-71c--149
Shawn Warren, Windham, Maine, 71c-78h--149
Darryl Donovan, Morgan Hill, CA, 78h-71c--149
Ryan Keeney, Redmond, Wash., 77h-72c--149
Mark Sommerfeld, Canada, 68c-81h--149
Colt Knost, Dallas, Texas, 75c-74h--149
Lion Kim, Lake Mary, Fla., 75h-74c--149
Justin St Clair, Springfield, Ore., 71c-79h--150
Tom Hoge, Fargo, N.D., 77h-73c--150
Colin Wilcox, Camarillo, Calif., 78c-72h--150
Arnie Cutrell, Greensburg, Pa., 80h-70c--150
Conrad Shindler, Coppell, Texas, 73c-77h--150
Randy Lewis, Alma, Mich., 75h-75c--150
Jason Wellings, Canada, 76h-74c--150
Tim Sundseth, Redmond, Ore., 75c-75h--150
C J Gatto, Columbus, Ohio, 74c-76h--150
Jordan Byrd, Clemson, SC, 74c-76h--150
Michael Quagliano, Glen Arbor, N.Y., 78h-72c--150
Bob Niger, El Dorado Hills, Calif., 71c-79h--150
Niall Turner, Minneapolis, Minn., 70c-80h--150
Zack Robinson, Fort Worth, Texas, 72c-78h--150
Peter Malnati, Dandridge, Tenn., 76c-74h--150
Chris Kirk, Woodstock, Ga., 72c-78h--150
Robbie Greenwell, Canada, 71c-79h--150
Shane Mason, San Diego, Calif., 76h-74c--150
Dawie Van Der Walt, South Africa, 74c-76h--150
Matt Williams, Las Cruces, N.M., 75h-75c--150
Kevin Marsh, Las Vegas, Nev., 80h-70c--150
Eric Spencer, Bloomfield Hills, Mich., 82h-68c--150
Taylor Coffman, San Diego, Calif., 81h-69c--150
Jordan Irwin, Canada, 73c-77h--150
Jake Grodzinsky, Cornville, Ariz., 82h-68c--150
Frank Vana Jr., Boylston, Mass., 75c-75h--150
Justin Metzger, Knoxville, Tenn, 76c-74h--150
Nathan Gunthorpe, Ovid, Mich., 74c-76h--150
John Hurley, O'Neill, Neb., 78h-73c--151
Alex Volpenhein, Edgewood, Ky., 76h-75c--151
Jesse Barnsley, Albuquerque, N.M., 76h-75c--151
Ryan Blaum, Coral Gables, Fla., 83h-68c--151
Jon Peterson, Granite Bay, Calif., 79h-72c--151
Daniel Kefale, Woodbridge, Va., 77h-74c--151
Darren Lundgren, St Louis, Mo., 73c-78h--151
Brad Schneider, Tampa, Fla., 78c-73h--151
Peter Badawy, McLean, Va., 71c-80h--151
Will Swift, Hoover, Ala., 73c-78h--151
Dan Woltman, Beaver Dam, Wis., 76c-75h--151
Mike McRae, Salt Lake City, Utah, 72c-79h--151
Tom Miles, Dublin, Ohio, 73c-78h--151
Ryan Anderson, Greeley, Colo., 74c-77h--151
Cameron Tringale, Laguna Niguel, Calif., 79h-72c--151
Kyle Murphy, Eau Claire, Wis., 74c-77h--151
Andrew Yun, Tacoma, Wash., 76h-75c--151
Jason Christy, Plymouth, Ind., 76c-75h--151
Philip Francis, Scottsdale, Ariz., 81h-70c--151
Chris Kessler, Scottsdale, Ariz., 76c-76h--152
Chris Rockwell, Owings Mills, Md., 74c-78h--152
Charles Boucher, Canada, 72c-80h--152
Rhein Gibson, Australia, 75c-77h--152
Ryan Panichpakdee, Long Beach, Calif., 76c-76h--152
Donnie Troy, Pittsfield, Mass., 77h-75c--152
Randy Hutchison, Traverse City, Mich., 77c-75h--152
Thomas Hagler, Ringgold, Ga., 71c-81h--152
Nicklaus Newcomb, Benton, Ky., 81h-71c--152
Craig Smith, Springfield, Tenn., 82h-70c--152
Brian Harman, Savannah, Ga., 80h-72c--152
Brady Schnell, Davenport, Iowa, 74c-78h--152
Richard Lee, Chandler, Ariz., 77h-75c--152
Frank Fairman, Punxsutawney, Pa., 76h-76c--152
Andrew Kay, Pittsford, N.Y., 78h-74c--152
Ben Spitz, Norwell, Mass., 79h-73c--152
James Lee, Korea, 82h-70c--152
Cam Burke, Canada, 78h-74c--152
Ashley Hall, Australia, 80h-72c--152
Luke Miller, Clive, Iowa, 81h-71c--152
Hudson Swafford, Tallahassee, Fla., 76h-76c--152
Kevin Aylwin, New Smyrna Beach, Fla., 79h-73c--152
Graham Hill, Canada, 82h-71c--153
Cale Barr, Versailles, Ky., 76c-77h--153
David Chung, Fayetteville, N.C., 78h-75c--153
Andrew Byrd, Henderson, N.C., 79h-74c--153
Charlie Stevens, Ft Worth, Texas, 71c-82h--153
David White, Little Rock, Ark., 74c-79h--153
Brad Doster, Orlando, Fla., 76c-77h--153
Jordan Cox, Redwood City, Calif., 69c-84h--153
Eric Shriver, Cary, N.C., 77h-76c--153
Wesley Graham, Port Orange, Fla., 77c-76h--153
Greg Huxman, Pinecrest, Fla., 75c-78h--153
Derek Berg, Duvall, Wash., 80h-73c--153
Henry Zaytoun III, Raleigh, N.C., 73c-80h--153
Joe Panzeri, Meridian, Idaho, 75c-78h--153
Tyler Neal, Tucson, Ariz., 83h-70c--153
Matt Miller, Bloomington, Ill., 75c-78h--153
Carlton Forrester, Birmingham, Ala., 71c-82h--153
Billy Stewart, Devon, Pa., 80h-73c--153
John Bishop, Upper Arlington, Ohio, 79h-74c--153
Brad Revell, Canada, 79c-74h--153
Alan Bratton, Stillwater, Okla., 79h-74c--153
T.J. Brudzinski, Columbus, Ohio, 74c-79h--153
Dan Sullivan, Pasadena, Calif., 80h-74c--154
Drew Kittleson, Scottsdale, Ariz., 75c-79h--154
Jeff Daniels, Harrisburg, Pa., 77c-77h--154
Ryan Kornmann, Kingwood, Texas, 78h-76c--154
Michael Kinkopf, Columbus, Ohio, 75c-79h--154
Chris Condello, Longwood, Fla., 83h-71c--154
Erik Olson, Newcastle, Wash., 79h-75c--154
Josh Dupont, Poway, Calif., 80h-74c--154
Terrence Miskell, New Braunfels, Texas, 78c-76h--154
Vincent Dumouchel, Canada, 82h-72c--154
Jason Gerken, Logan, Ohio, 81h-73c--154
Tyler Docking, Overland Park, Kan., 78h-76c--154
Peter Uihlein, Bradenton, Fla., 81h-73c--154
Michael Podolak, Oxbow, N.D., 82h-72c--154
Garrett Jones, Rewey, Wis., 71c-83h--154
Kyle Stanley, Gig Harbor, Wash., 84h-70c--154
Matthew Harvey, Georgetown, Texas, 76h-78c--154
Tom Glissmeyer, Colorado Springs, Colo., 77c-77h--154
J.D. Anderson, West Des Moines, Iowa, 78h-77c--155
Kyle Cobb, Tallahassee, Fla., 76c-79h--155
Jeff Champine, Rochester Hills, Mich., 76c-79h--155
Josh Sandman, Greensboro, N.C., 80h-75c--155
Chris McCartin, Arlington, Va., 75c-80h--155
Patrick Rada, Anderson, S.C., 79h-76c--155
Brian Noonan, Austin, Texas, 73c-82h--155
Steve Ziegler, Broomfield, Colo., 72c-83h--155
Kent Copeland, Hickory, N.C., 79c-76h--155
Patrick Olive, Tarpon Springs, Fla., 77c-78h--155
Andrew Georgiou, South Africa, 75c-80h--155
Tyler Ley, Santa Barbara, Calif., 75c-80h--155
Blake Stark, Canton, Ga., 75c-80h--155
Connor Arendell, Cape Coral, Fla., 84h-71c--155
James Vargas, Miami, Fla., 84h-71c--155
Jeff Belk, Marietta, Ga., 81h-74c--155
Ryan Sperry, Ukiah, Calif., 75c-81h--156
Kenny Adams, San Diego, Calif., 86h-70c--156
Trey Treadwell, Haymarket, Va., 76h-80c--156
Josh Taylor, Overland Park, Kan., 81h-75c--156
Matt Savage, Louisville, Ky., 78h-78c--156
Matt Stauch, Dublin, Ohio, 79h-77c--156
Sebastian Pinzon, Colombia, 80h-76c--156
Andy Purnell, Jacksonville, Fla., 75c-81h--156
Greg Flanagan, Texarkana, Texas, 79c-77h--156
Eamonn McLoughlin, Amityville, N.Y., 73c-83h--156
Pete Toole, Lancaster, Pa., 74c-82h--156
Austin Eaton III, North Sutton, N.H., 78c-79h--157
Ty Capps, Highlands Ranch, Colo., 78h-79c--157
Arvo Voip, Magalia, Calif., 75c-82h--157
Blake Moore, Monrovia, Calif., 78c-79h--157
Tom Carlson, Sioux Falls, S.D., 77c-80h--157
Jeff Golden, Winter Park, Fla., 81h-76c--157
Matt Rosen, Tucson, Ariz., 75c-82h--157
Andrew Giuliani, New York, N.Y., 83h-74c--157
Scott Ainsworth, Eden Prairie, Minn., 79h-78c--157
Adam Hart, Blythewood, S.C., 77c-80h--157
Matt Boyd, Sugar Land, Texas, 82c-75h--157
Tim Schaetzel, Atlanta, Ga., 75c-82h--157
Roberto Galletti Jr., Clayton, Calif., 77c-81h--158
Billy Thompson, Great Falls, Mont., 77c-81h--158
Chris Collins, Lead, S.D., 83h-75c--158
John Bearrie, Arlington, Texas, 73c-85h--158
Ryan Paulson, Minneapolis, Minn., 72c-86h--158
Adam Cohan, Wayne, Pa., 82h-76c--158
Larry Blatt, Orland Park, Ill., 75c-83h--158
Sergio Franky, Colombia, 78h-80c--158
Kaz Hoffman, Tiburon, Calif., 80h-78c--158
Kory Storer, San Mateo, Calif., 84h-74c--158
Stewart Alexander, Gainesville, Fla., 79c-80h--159
John Gilmartin, Andover, Mass., 77c-82h--159
Joseph Yoo, Orange Park, Fla., 77c-82h--159
Joe Saladino, Cold Spring Harbor, N.Y., 77c-82h--159
Judd Cornell, Omaha, Neb., 78c-81h--159
Brian Whitman, Blairstown, N.J., 77c-82h--159
Steve Tiley, England, 85h-74c--159
Conor McMahon, Portsmouth, R.I., 77c-82h--159
Chris Kilkenny, Arcata, Calif., 83h-77c--160
Alan Hill, Spring Branch, Texas, 78c-82h--160
Andy Gabelman, Barrington, Ill., 87h-73c--160
Michael Thompson, Tucson, Ariz., 85h-75c--160
Robert Gwin, Houston, Texas, 78c-82h--160
Ki Moon, Ellicott, Md., 79c-81h--160
Bobby Hudson, Memphis, Tenn., 81c-79h--160
Cole Isban, South Bend, Ind., 80h-80c--160
Matthew Finger, Woolwich Township, N.J., 79c-82h--161
Troy Logan, Chicago, Ill., 76c-85h--161
Matthew Ma, Aiea, Hawaii, 81c-80h--161
Ji Moon, Lake Mary, Fla., 85h-76c--161
Danny Allen, Innisbrook, Fla., 83h-78c--161
Jordan Johnstun, Evans, Ga., 86h-76c--162
Winston Walker, Huntsville, Ala., 85h-77c--162
Ben Fuqua, Danville, Ky., 79c-83h--162
Reed Darsie, Durham, N.C., 81c-81h--162
Nick Geyer, Malibu, Calif., 79c-83h--162
Casey Murphy, North Las Vegas, Nev., 79c-83h--162
Richie Taylor, Snellville, Ga., 81h-81c--162
Justin Schlau, Trinity, Fla., 79c-84h--163
Doug Clapp, Walpole, Mass., 85h-78c--163
Matt Lapham, Brighton, Mich., 81h-82c--163
David Ludlow, Burton, Ohio, 81c-82h--163
Patrick Forbes, Canada, 80c-83h--163
Bradley Shigezawa, Honolulu, Hawaii, 88h-76c--164
Dean Rodgers, Lake Jackson, Texas, 89h-75c--164
Kurt Sroka, McHenry, Ill., 88h-76c--164
Billy Olsen, Fountain Valley, Calif., 78c-86h--164
Daniel Osorio, Spain, 81h-84c--165
Matt Bryant, Columbia, S.C., 86h-79c--165
Scott Glaze, Sumter, S.C., 82c-83h--165
Spencer Christian, Wichita, Kan., 78c-89h--167
Mark Farrell, Westport, Conn., 87h-80c--167
Jerry Michals, Carlsbad, Calif., 91c-84h--175
Charles Del Priore, New Rochelle, N.Y., 94h-83c--177
Ray Vigeant, Arnold, Md., 83c-100h--183
Patrick Nagle, Pacifica, Calif., 75h-WD
Giwon Suh, Orlando, Fla., 84c-WD
AmateurGolf.com Rankings
2026 season — official results & points
| Pos | Player | From | Points |
|---|---|---|---|
| Winner | Jack Whaley | England | 2,000 |
| Runner-up | Jay Leng | CA | 1,500 |
| Semifinals | Carter Loflin | GA | 1,000 |
+61 more — Premium members see every point earnedFull Men's Ranking →
Hole-by-Hole
Every shot, every roundMatch Play
Final
Jack Whaleydef.Jay Leng Jr.4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | ||||||||||||||||||||||
| Jay Leng Jr. | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Jack Whaley | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Semifinals
Jay Leng Jr.def.Logan Reilly2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | |||||||||||||||
| Logan Reilly | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Jay Leng Jr. | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Jack Whaleydef.Carter Loflin1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | |||||||||||||||||
| Carter Loflin | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Jack Whaley | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
See earlier rounds
Quarterfinals
Logan Reillydef.Michael Lugiano6 and 4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | |||||||||||||
| Michael Lugiano | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Logan Reilly | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Carter Loflindef.Brandon Knight3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | |||||||||
| Brandon Knight | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Carter Loflin | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Jack Whaleydef.Adam Bresnu5 and 4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up | 4 up | 5 up | 5 up | 5 up | 5 up |
| Jack Whaley | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Adam Bresnu | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Jay Leng Jr.def.Jack Turner6 and 5
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||
| Jack Turner | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Jay Leng Jr. | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Round of 16
Carter Loflindef.William Jennings19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | tied | 1 up |
| Carter Loflin | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| William Jennings | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Adam Bresnudef.Max Herendeen5 and 4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | 4 up | 4 up | 5 up | |
| Adam Bresnu | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Max Herendeen | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Jack Whaleydef.Christian Cavaliere4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 4 up | 5 up | 4 up | 4 up | 3 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up |
| Jack Whaley | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Christian Cavaliere | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Jay Leng Jr.def.Tyler Watts1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | ||||||||||
| Tyler Watts | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Jay Leng Jr. | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Michael Lugianodef.Drake Harvey1 up
