NEWPORT BEACH, Calif. (Sept. 14, 2014) — A week after being forced to withdraw from the U.S. Mid-Amateur Championship with gastroenteritis, Alan Fadel, 59, of Toledo, Ohio, shot a 5-under-par 67 on Sunday for a 36-hole total of 7-under 137 to earn medalist honors in the 2014 U.S. Senior Amateur Championship, being conducted at the par-72, 6,770-yard Big Canyon Country Club.
Fadel, who required IV fluids and a trip to the hospital last week, almost didn’t make the trip to Newport Beach.
“My wife was apprehensive about coming out here,” said Fadel. “I had another attack on Tuesday. It only lasted an hour-and-a-half and that’s when we knew it was a viral thing. I watched what I ate. Today is the first time I have had lunch before I played.”
Hesitation about his health aside, Fadel is glad he made the trip.
Fadel who carded 14 birdies and seven bogeys in 36 holes of stroke play, has plenty of experience and familiarity with the field in the Round of 64.
“I have played against a lot of these guys quite often and I have a lot of respect for a lot of them,” said Fadel. “There are some guys like Vinny (Giles, a two-time USGA champion) who are in their 70s and you just don’t know. I am just happy to be here.”
The cut came at 5-over 149, with a 15-for-13 playoff to determine the final match-play berths. The playoff will start at 7:15 a.m. PDT on Monday.
The U.S. Senior Amateur consists of 36 holes of stroke play, after which the field will be reduced to the low 64 scorers for match play. Six match-play rounds will determine the champion, with the 18-hole final set for Thursday at 8:30 a.m. PDT.
Earning medalist honors has already made the week a success for Fadel, who works as a financial advisor.
“It is a dream come true to do anything at a USGA event,” he said. “I have been playing in USGA events since I was a kid. This is very special to me.
“I want to continue to play the way I have been playing,” said Fadel. “This is a lot of fun. I do have confidence right now. When you have confidence, sometimes good things happen.”
Saturday’s first-round leader and two-time U.S. Mid-Amateur champion, Tim Jackson, 55, of Germantown, Tenn., shot even-par 72 on Sunday to finish as runner-up, one stroke back. Jackson started the day on the inward nine and carded bogeys on Nos. 10 and 11 before rebounding for birdies on Nos. 1 and 2.
“You get through this piece of it and tournament starts tomorrow, said Jackson. “There are a lot of good players in the field and this golf course, you can birdie all of these holes and you can make bogeys on them. It’s going to be a good match-play course.”
Tom Brandes, 58, of Bellevue, Wash., and Chris Hall, 56, of Mableton, Ga., rebounded from 1-over-par 73s on Saturday to shoot 6-under 66s on Sunday to finish at 5-under 139.
Longtime friends Chip Lutz, 59, of Reading, Pa., and David Nelson, 58, of Reno, Nev., were paired together and served as mutual inspiration on their way to finishing tied with Scott Mayne, 55, of Harrisburg, Pa., at 4-under.
“It is always nice when you are playing with someone and you have a good comfort level,” said Nelson. “You are pulling for them and they are doing the same. You know it’s genuine.”
The U.S. Senior Amateur is one of 13 national championships conducted annually by the United States Golf Association, 10 of which are strictly for amateurs.
Notables who failed to qualify for match play included 2008 champion George “Buddy” Marucci, past Walker Cup competitors Duke Delcher and Mike Peck, 2014 British Seniors champion Brady Exber, 2013 semifinalist Buzz Fly, and Senior Amateur runners-up Frank Abbott (2003), Philip Pleat (2011) and Curtis Skinner (2012).
AmateurGolf.com Rankings
2014 season — official results & points
| Pos | Player | From | Points |
|---|---|---|---|
| Win | Patrick Tallent | VA | 2,000 |
| Runner-up | Bryan Norton | KS | 1,500 |
| Semifinals | Rick Cloninger | SC | 1,000 |
+62 more — Premium members see every point earnedFull Senior Men Ranking →
Hole-by-Hole
Every shot, every roundMatch Play
Final
Mike Sposadef.Todd White3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | ||||||||||||||
| Todd White | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Mike Sposa | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Semifinals
Todd Whitedef.Tim Hogarth2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Tim Hogarth | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Mike Sposadef.Corby Segal2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | ||||||||
| Corby Segal | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Mike Sposa | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
See earlier rounds
Quarterfinals
Todd Whitedef.Brendan Hester1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | tied | ||
| Brendan Hester | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Mike Sposadef.Tony Wise1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | |||
| Mike Sposa | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Tony Wise | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Tim Hogarthdef.Bob Royak4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||||
| Bob Royak | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Tim Hogarth | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Corby Segaldef.Mark Small20 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 3 up | 4 up | 5 up | 6 up | 5 up | 4 up | 4 up | 3 up | 4 up | 4 up | 3 up | 2 up | 1 up | tied | tied | tied | |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Corby Segal | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Round of 16
Tim Hogarthdef.Andy Bernatovicz3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up |
| Tim Hogarth | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Andy Bernatovicz | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Mike Sposadef.Arnold Cutrell4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||||
| Arnold Cutrell | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Mike Sposa | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Corby Segaldef.Joe Sawaia1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | tied | |||||||||||||
| Joe Sawaia | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Corby Segal | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Mark Smalldef.Jon Brown3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | ||||||||||||||
| Jon Brown | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Todd Whitedef.Brian Quackenbush2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | 1 up | tied | ||||||
| Brian Quackenbush | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Brendan Hesterdef.Daniel W. Sullivan20 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | |||||||||||||
| Daniel W. Sullivan | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Brendan Hester | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Bob Royakdef.D Scott Mackesy1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | tied | ||||||||||
| D Scott Mackesy | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Bob Royak | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tony Wisedef.Niketan Desai4 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | tied | |||||||||
| Niketan Desai | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Tony Wise | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Round of 32
D Scott Mackesydef.Bill Hodges4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | |||||||
| D Scott Mackesy | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Bill Hodges | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Andy Bernatoviczdef.Rick Kuhn1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | ||||||||||||||||
| Rick Kuhn | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Andy Bernatovicz | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Tim Hogarthdef.Buzz Fly6 and 5
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||
| Buzz Fly | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Tim Hogarth | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Bob Royakdef.Bryan Hoops3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up |
| Bob Royak | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Bryan Hoops | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Niketan Desaidef.Don Martone1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up |
| Niketan Desai | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Don Martone | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Brendan Hesterdef.Todd Burgan19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | 1 up | ||||||||||
| Brendan Hester | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Todd Burgan | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Daniel W. Sullivandef.Jeff Mallette2 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | tied | tied | tied | tied | ||||
| Jeff Mallette | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Daniel W. Sullivan | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Todd Whitedef.Rick Stimmel1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | |||
| Todd White | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Rick Stimmel | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Brian Quackenbushdef.Jeff Wilson2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | ||||
| Jeff Wilson | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Brian Quackenbush | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Mark Smalldef.Jason Summers4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Jason Summers | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Jon Browndef.Danny Nelson19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | 1 up | |
| Jon Brown | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Danny Nelson | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Corby Segaldef.Steve Harwell4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | |||||||
| Steve Harwell | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Corby Segal | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Joe Sawaiadef.John D. Wright4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | |||||||||
| John D. Wright | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| Joe Sawaia | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Mike Sposadef.Michael Ketcham2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | ||
| Michael Ketcham | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Mike Sposa | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Arnold Cutrelldef.Jack Larkin Sr.2 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 2 up |
| Arnold Cutrell | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Jack Larkin Sr. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Tony Wisedef.David Vaclav5 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | tied | tied | ||||||||||
| David Vaclav | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| Tony Wise | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Round of 64
Brendan Hesterdef.Steven Carter2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up |
| Brendan Hester | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Steven Carter | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Michael Ketchamdef.Robby McWilliams1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | ||||||||||||||
| Michael Ketcham | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Robby McWilliams | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rick Kuhndef.Howard Clendenin2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up |
| Rick Kuhn | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Howard Clendenin | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Mark Smalldef.Ray Morton3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 2 up | 3 up | |||||
| Mark Small | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Ray Morton | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 |
Brian Quackenbushdef.Marc Ehudin2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
