2020 California Player-of-the-Year Points Standings
See more 2020 rankings: World Men, U.S. Men, Women, Senior

View Results for: 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
1 | | |  | William Mouw | | | | | | | | Chino, CA | | | | | | | | | 3550 | | |
2 | | |  | Ricky Castillo | | | | | | | | Yorba Linda, CA | | | | | | | | | 3000 | | |
3 | | |  | Sahith Theegala | | | | | | | | Chino Hills, CA | | | | | | | | | 2900 | | |
4 | | |  | Cameron Sisk | | | | | | | | El Cajon, CA | | | | | | | | | 2500 | | |
5 | | |  | Puwit Anupansuebsai | | | | | | | | Anahiem, CA | | | | | | | | | 2200 | | |
6 | | |  | Joey Vrzich | | | | | | | | El Cajon, CA | | | | | | | | | 2150 | | |
7 | | |  | Dylan Menante | | | | | | | | Carlsbad, CA | | | | | | | | | 1850 | | |
|
8 | | |  | Luke Potter | | | | | | | | Encinitas, CA | | | | | | | | | 1600 | | |
9 | | |  | Noah Norton | | | | | | | | Chico, CA | | | | | | | | | 1550 | | |
10 | | |  | Sam Choi | | | | | | | | Anaheim, CA | | | | | | | | | 1450 | | |
10 | | |  | Blake Hathcoat | | | | | | | | Fresno, CA | | | | | | | | | 1450 | | |
12 | | |  | Devon Bling | | | | | | | | Ridgecrest, CA | | | | | | | | | 1400 | | |
13 | | |  | Clay Feagler | | | | | | | | Laguna Niguel, CA | | | | | | | | | 1350 | | |
14 | | |  | Eddy Lai | | | | | | | | San Jose, CA | | | | | | | | | 1220 | | |
15 | | |  | David Laskin | | | | | | | | Elk Grove, CA | | | | | | | | | 1200 | | |
15 | | |  | Alexander Yang | | | | | | | | Carlsbad, CA | | | | | | | | | 1200 | | |
17 | | |  | Joshua McCarthy | | | | | | | | Danville, CA | | | | | | | | | 1155 | | |
18 | | |  | Shiryu (Leo) Oyo | | | | | | | | San Diego, CA | | | | | | | | | 1150 | | |
19 | | |  | Finigan Tilly | | | | | | | | San Carlos, CA | | | | | | | | | 1130 | | |
20 | | |  | Brad Reeves | | | | | | | | Woodbridge, CA | | | | | | | | | 1060 | | |
View complete results