2014 California Player-of-the-Year Points Standings
See more 2014 rankings: World Men, U.S. Men, Women, Senior, Super Senior

View Results for: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
8 | | |  | Matt Hansen | | | | | | | | Los Osos, CA | | | | | | | | | 2085 | | |
9 | | |  | Mark Anguiano | | | | | | | | Whittier, CA | | | | | | | | | 1760 | | |
10 | | |  | Jonathan Sanders | | | | | | | | Chatsworth, CA | | | | | | | | | 1525 | | |
11 | | |  | Eli Cole | | | | | | | | Beverly Hills, CA | | | | | | | | | 1500 | | |
12 | | |  | Jonathan Garrick | | | | | | | | Atherton, CA | | | | | | | | | 1300 | | |
13 | | |  | Jason Anthony | | | | | | | | Fairfield, CA | | | | | | | | | 1285 | | |
14 | | |  | Alex Franklin | | | | | | | | San Rafael, CA | | | | | | | | | 1225 | | |
15 | | |  | Tim Hogarth | | | | | | | | Northridge, CA | | | | | | | | | 1175 | | |
16 | | |  | Kurt Kitayama | | | | | | | | Chico, CA | | | | | | | | | 1150 | | |
17 | | |  | Cameron Champ | | | | | | | | Sacramento, CA | | | | | | | | | 1100 | | |
18 | | |  | John Sawin | | | | | | | | San Francisco, CA | | | | | | | | | 1030 | | |
19 | | |  | Shotaro Ban | | | | | | | | San Jose, CA | | | | | | | | | 1020 | | |
20 | | |  | Tyler Torano | | | | | | | | Chula Vista, CA | | | | | | | | | 1015 | | |
View complete results