story courtesy USGA
Newburgh, Ind. (Sept 21, 2006) -– Mike Bell, 59, of Indianapolis, Ind., made an 8-foot putt for par on the 18th hole Thursday to win the 2006 USGA Senior Amateur Championship, 1 up, over Tom McGraw, 55, of Montgomery, Texas, at Victoria National Golf Club.
With the match all square on the water-lined par-4 18th, Bell knocked his second shot into a greenside bunker but hit his recovery to 8 feet. McGraw missed the green short and right from the fairway. His pitch settled 15 feet below the hole and he missed the par attempt. Bell then converted his putt for the championship, followed by a leap of joy.
“Outside of marrying my wife, this is the greatest day in my life,” Bell said. “I love this trophy. Can I keep it?”
Bell, the owner of a school services company, built a 3-up lead through six holes despite losing the 7th hole with a bogey. He returned his advantage to three holes when McGraw double bogeyed the 8th.
McGraw, a commercial banker playing in his first Senior Amateur but his 11th USGA championship, slowly made a surge on the second nine holes.
He made a winning birdie from 15 feet on the par-5 10th. McGraw also won the 12th when Bell could not escape from a buried greenside lie which resulted in a double bogey to cut the Texan’s deficit to one hole.
On the 15th, both players had birdie putts of similar length. Playing first, McGraw, a two-time Colorado Mid-Amateur and Publinks winner, made his 15-footer and Bell missed to square the match. They halved the 16th and also the 17th, when both players missed short par putts.
The winner of the 2006 Indiana State Senior Amateur and the Senior Porter Cup, Bell received his place in the field when Jerry Jackson of Kokomo, Ind., withdrew because of some family health concerns. Bell duplicated the feat of 2002 champion Greg Reynolds of Grand Blanc, Mich., who also won as an alternate.
Bell spends some of the winter months in Florida and practices more than he plays.
“My friends ask why I practice and don’t play and I told them that I wanted to have a chance at being the Senior Amateur champion,” Bell said. “Everybody thought I was crazy but I kept getting better. So, to actually win it is beyond my wildest dreams.”
McGraw, a commercial banker playing in his first Senior Amateur but his 11th USGA championship, was clearly disappointed. He survived a seven-way playoff for the final six berths in the field of match play.
“I made lots of mistakes,” said McGraw, who has experience in more than 10 USGA championships. “I played very poorly (Thursday). I wasn’t nervous. I didn’t get it done. I didn’t get it in the hole when I needed to.
Bell became the first champion to win in his home state since Chicago’s Bill Shean won the 1998 championship at Skokie (Ill.) Country Club.
Each one of the finalists, en route to the last match, defeated one of the co-medalists. Bell beat Paul Simson of Raleigh,N.C., 4 and 3, in the quarterfinals. McGraw beat Bill Leonard of Kennesaw, Ga., 4 and 3, in the semifinals. In his semifinal match, Bell beat 2003 quarterfinalist Sam Farlow, 59, of Birmingham, Ala., 4 and 2.
Both the semifinal and final rounds were played Thursday to make up for the time lost during Monday’s heavy rainstorm, which postponed play.
The champion receives a gold medal and custody of the Frederick L. Dold Trophy for the ensuing year.
Semifinalists are exempt from qualifying for the 2007 U.S. Senior Open at Whistling Straits in Kohler, Wis. Quarterfinalists are exempt from qualifying for the 2007 USGA Senior Amateur at Flint Hills National Golf Club in Andover, Kan.
The USGA Senior Amateur, for players 55 and older, is one of 13 national championships conducted annually by the USGA.
Story written by Pete Kowalski of USGA Media Relations. E-mail him with questions and comments at pkowalski@usga.org.
NOTE: To view complete results, including medal play qualifying and match play bracket results, click on the name of the tournament next to "see also" and follow the "results" tab.
AmateurGolf.com Rankings
2006 season — official results & points
| Pos | Player | From | Points |
|---|---|---|---|
| Win | Michael Bell | IN | 2,000 |
| Runner-up | Tom McGraw | TX | 1,500 |
| Semifinals | Bill Leonard | GA | 1,000 |
+63 more — Premium members see every point earnedFull Senior Men Ranking →
Hole-by-Hole
Every shot, every roundMatch Play
Final
Mike Sposadef.Todd White3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | ||||||||||||||
| Todd White | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Mike Sposa | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Semifinals
Todd Whitedef.Tim Hogarth2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Tim Hogarth | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Mike Sposadef.Corby Segal2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | ||||||||
| Corby Segal | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Mike Sposa | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
See earlier rounds
Quarterfinals
Todd Whitedef.Brendan Hester1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | tied | ||
| Brendan Hester | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Mike Sposadef.Tony Wise1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | |||
| Mike Sposa | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Tony Wise | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Tim Hogarthdef.Bob Royak4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||||
| Bob Royak | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Tim Hogarth | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Corby Segaldef.Mark Small20 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 3 up | 4 up | 5 up | 6 up | 5 up | 4 up | 4 up | 3 up | 4 up | 4 up | 3 up | 2 up | 1 up | tied | tied | tied | |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Corby Segal | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Round of 16
Tim Hogarthdef.Andy Bernatovicz3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up |
| Tim Hogarth | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Andy Bernatovicz | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Mike Sposadef.Arnold Cutrell4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||||
| Arnold Cutrell | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Mike Sposa | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Corby Segaldef.Joe Sawaia1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | tied | |||||||||||||
| Joe Sawaia | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Corby Segal | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Mark Smalldef.Jon Brown3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | ||||||||||||||
| Jon Brown | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Todd Whitedef.Brian Quackenbush2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | 1 up | tied | ||||||
| Brian Quackenbush | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Brendan Hesterdef.Daniel W. Sullivan20 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | |||||||||||||
| Daniel W. Sullivan | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Brendan Hester | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Bob Royakdef.D Scott Mackesy1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | tied | ||||||||||
| D Scott Mackesy | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Bob Royak | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tony Wisedef.Niketan Desai4 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | tied | |||||||||
| Niketan Desai | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Tony Wise | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Round of 32
D Scott Mackesydef.Bill Hodges4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | |||||||
| D Scott Mackesy | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Bill Hodges | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Andy Bernatoviczdef.Rick Kuhn1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | ||||||||||||||||
| Rick Kuhn | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Andy Bernatovicz | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Tim Hogarthdef.Buzz Fly6 and 5
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||
| Buzz Fly | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Tim Hogarth | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Bob Royakdef.Bryan Hoops3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up |
| Bob Royak | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Bryan Hoops | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Niketan Desaidef.Don Martone1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up |
| Niketan Desai | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Don Martone | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Brendan Hesterdef.Todd Burgan19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | 1 up | ||||||||||
| Brendan Hester | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Todd Burgan | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Daniel W. Sullivandef.Jeff Mallette2 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | tied | tied | tied | tied | ||||
| Jeff Mallette | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Daniel W. Sullivan | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Todd Whitedef.Rick Stimmel1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | |||
| Todd White | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Rick Stimmel | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Brian Quackenbushdef.Jeff Wilson2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | ||||
| Jeff Wilson | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Brian Quackenbush | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Mark Smalldef.Jason Summers4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Jason Summers | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Jon Browndef.Danny Nelson19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | 1 up | |
| Jon Brown | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Danny Nelson | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Corby Segaldef.Steve Harwell4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | |||||||
| Steve Harwell | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Corby Segal | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Joe Sawaiadef.John D. Wright4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | |||||||||
| John D. Wright | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| Joe Sawaia | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Mike Sposadef.Michael Ketcham2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | ||
| Michael Ketcham | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Mike Sposa | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Arnold Cutrelldef.Jack Larkin Sr.2 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 2 up |
| Arnold Cutrell | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Jack Larkin Sr. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Tony Wisedef.David Vaclav5 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | tied | tied | ||||||||||
| David Vaclav | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| Tony Wise | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Round of 64
Brendan Hesterdef.Steven Carter2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up |
| Brendan Hester | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Steven Carter | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Michael Ketchamdef.Robby McWilliams1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | ||||||||||||||
| Michael Ketcham | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Robby McWilliams | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rick Kuhndef.Howard Clendenin2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up |
| Rick Kuhn | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Howard Clendenin | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Mark Smalldef.Ray Morton3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 2 up | 3 up | |||||
| Mark Small | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Ray Morton | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 |
