CHARLESTON, S.C. (July 7, 2007)-- Josh Younger tied Payne Stewart's course-record 63 to start the Rice Planters Amateur, but couldn't keep up the pace, and was passed by fellow Australian Michael Foster in the second playoff hole.
Full results follow:
| Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Tot. |
| MICHAEL FOSTER | 69 | 72 | 67 | 68 | 276 |
| JOSH YOUNGER | 63 | 70 | 72 | 71 | 276 |
| MATTHEW GRIFFIN | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 |
| WARREN THOMAS | 71 | 69 | 68 | 69 | 277 |
| RUDY BEZUIDENHOUT | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 |
| RICHIE GALLICHAN | 72 | 68 | 72 | 67 | 279 |
| CAMERON KNIGHT | 71 | 67 | 70 | 71 | 279 |
| ROHAN BLIZARD | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 |
| ANDREW BUERGLER | 73 | 70 | 67 | 70 | 280 |
| PATRICK CUNNING | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 |
| TANNER ERVIN | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 |
| MICHAEL QUAGLIANO | 73 | 69 | 71 | 68 | 281 |
| TOM PROWSE | 76 | 71 | 68 | 67 | 282 |
| MARK ANDERSON | 72 | 73 | 67 | 71 | 283 |
| SCOTT ARNOLD | 68 | 73 | 74 | 68 | 283 |
| BERT ATKINSON | 73 | 68 | 73 | 70 | 284 |
| ADAM COHAN | 72 | 69 | 67 | 76 | 284 |
| McCUEN ELMORE | 74 | 69 | 72 | 69 | 284 |
| WES HOMAN | 71 | 75 | 69 | 69 | 284 |
| DAVID MCKENDRICK | 71 | 71 | 69 | 73 | 284 |
| KYLE MOORE | 74 | 71 | 69 | 70 | 284 |
| BRIAN NOONAN | 73 | 69 | 72 | 70 | 284 |
| AUSTIN CODY | 68 | 72 | 67 | 78 | 285 |
| TYLER DUNCAN | 71 | 74 | 71 | 69 | 285 |
| JEFFREY GOFF | 72 | 74 | 67 | 72 | 285 |
| REN HAN | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 |
| THOMAS TODD JR | 73 | 63 | 77 | 72 | 285 |
| JONATHAN BOWDEN | 73 | 71 | 70 | 72 | 286 |
| DANIEL BURNS | 72 | 71 | 73 | 70 | 286 |
| LEIGH DEAGAN | 67 | 73 | 77 | 69 | 286 |
| LUKE HOPKINS | 70 | 70 | 74 | 72 | 286 |
| JUSTIN ROACH | 74 | 73 | 70 | 69 | 286 |
| MARK SILVERS | 72 | 73 | 70 | 71 | 286 |
| MINGHAO WANG | 75 | 71 | 70 | 70 | 286 |
| CHAPPELL BROWN | 74 | 72 | 71 | 70 | 287 |
| HARRISON MOORE | 71 | 74 | 76 | 66 | 287 |
| DREW PERRY | 73 | 73 | 69 | 72 | 287 |
| ZACK SIEFERT | 72 | 72 | 73 | 70 | 287 |
| TIM STEWART | 75 | 73 | 72 | 67 | 287 |
| CONRAD VON BORSIG | 74 | 71 | 71 | 71 | 287 |
| JEREMY CROSS | 71 | 70 | 71 | 76 | 288 |
| JOHN EBERT | 76 | 72 | 69 | 71 | 288 |
| TYLER NEAL | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 |
| JUSTIN HARE | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 |
| SCOTT MARINO | 71 | 82 | 68 | 68 | 289 |
| GARRETT MORRISON | 70 | 77 | 69 | 73 | 289 |
| CRAIG HASTHORPE | 71 | 73 | 73 | 73 | 290 |
| CARTER NEWMAN | 72 | 70 | 77 | 71 | 290 |
| TODD STONE | 72 | 69 | 74 | 75 | 290 |
| TRAVIS WADKINS | 75 | 72 | 70 | 73 | 290 |
| JARROD BARSAMIAN | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 |
| SONG JEON | 77 | 70 | 73 | 71 | 291 |
| DODGE KEMMER | 76 | 69 | 75 | 71 | 291 |
| ERIC LEE | 71 | 77 | 72 | 71 | 291 |
| DAVID DRAGOO | 75 | 71 | 76 | 70 | 292 |
| DAVID FEELEY | 72 | 76 | 74 | 72 | 294 |
| GREG DOHERTY | 75 | 72 | 74 | 74 | 295 |
