MOUNT PLEASANT, SOUTH CAROLINA (July 8, 2006) -- The Rice Planters Amateur
wrapped up on Saturday, July 8 with the title going to Tanner Ervin, a local
player and former club champion of the host Snee Farm Country Club.Weather
for the week was hot and humid; a rain delay of 3 1/2 hours stopped play on
Thursday. The field was cut at 225 after the third round.
* * * *
Final results from the Rice
Planters Amateur, played at the Snee Farm Country Club, 6836 Yards, Par 72:
| NAME | RD. 1 | RD. 2 | RD. 3 | RD. 4 | TOTAL | PAR 288 |
| ERVIN, TANNER | 69 | 66 | 71 | 70 | 276 | -12 |
| STEWART, TIM | 68 | 64 | 70 | 75 | 277 | -11 |
| BLATT, LARRY | 72 | 73 | 66 | 67 | 278 | -10 |
| HUGHES, MATT | 71 | 72 | 70 | 67 | 280 | -8 |
| MURRAY, TOM | 71 | 74 | 69 | 67 | 281 | -7 |
| QUAGLIANO, MICHAEL | 69 | 72 | 68 | 72 | 281 | -7 |
| WATKINS, PHILLIP | 70 | 70 | 73 | 69 | 282 | -6 |
| DEAGAN, LEIGH | 69 | 72 | 70 | 72 | 283 | -5 |
| MARINO, SCOTT | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 | -5 |
| MARTIN, BEN | 71 | 75 | 70 | 67 | 283 | -5 |
| PURSER, MARK | 69 | 73 | 72 | 69 | 283 | -5 |
| BARSAMIAN, JARROD | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | -4 |
| SIMMONS, KYLE | 70 | 73 | 73 | 68 | 284 | -4 |
| ANDERSON, MARK | 70 | 69 | 74 | 72 | 285 | -3 |
| PERRY, DREW | 70 | 73 | 73 | 71 | 287 | -1 |
| RUCAREAN, TYLER | 71 | 74 | 69 | 73 | 287 | -1 |
| ATKINSON, BERT | 69 | 66 | 77 | 76 | 288 | E |
| KOON, ALLEN | 74 | 72 | 71 | 71 | 288 | E |
| WRENN, IV, FRANK | 73 | 74 | 70 | 71 | 288 | E |
| EBERT, JOHN | 73 | 74 | 71 | 71 | 289 | 1 |
| FOLEY, KEVIN | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 | 1 |
| HARE, JUSTIN | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 | 1 |
| STIEREN, TIM | 73 | 71 | 70 | 75 | 289 | 1 |
| WITCHER, BRENT | 69 | 73 | 71 | 76 | 289 | 1 |
| BARDGETT, JUSTIN | 76 | 71 | 71 | 72 | 290 | 2 |
| STEWART, BILLY | 74 | 69 | 73 | 74 | 290 | 2 |
| VON BORSIG, CONRAD | 73 | 73 | 72 | 72 | 290 | 2 |
| JEON, SONG | 73 | 71 | 75 | 72 | 291 | 3 |
| ELMORE, BAKER | 71 | 76 | 72 | 73 | 292 | 4 |
| KNIGHT, CAMERON | 72 | 74 | 73 | 73 | 292 | 4 |
| LEE, ERIC | 74 | 75 | 71 | 72 | 292 | 4 |
| MUELLER, BRYCE | 72 | 71 | 74 | 75 | 292 | 4 |
| NEWMAN, CARTER | 74 | 74 | 72 | 72 | 292 | 4 |
| WILSON, RYAN | 75 | 73 | 69 | 75 | 292 | 4 |
| ALEXANDER, TYSON | 76 | 72 | 72 | 73 | 293 | 5 |
| BEZUIDENHOUT, RUDI | 70 | 78 | 75 | 70 | 293 | 5 |
| BOWEN, DREW | 78 | 68 | 71 | 76 | 293 | 5 |
| COAKLEY, KENNY | 73 | 76 | 72 | 72 | 293 | 5 |
| DAVIS, KYLE | 72 | 70 | 76 | 75 | 293 | 5 |
| DUNCAN, TYLER | 72 | 69 | 76 | 76 | 293 | 5 |
| HENRY, RYAN | 72 | 75 | 73 | 73 | 293 | 5 |
| NOONAN, BRIAN | 76 | 77 | 72 | 68 | 293 | 5 |
| CUNNING, PATRICK | 76 | 75 | 72 | 71 | 294 | 6 |
| GALLICHAN, RICHIE | 71 | 72 | 77 | 74 | 294 | 6 |
| ROACH, JUSTIN | 75 | 71 | 73 | 75 | 294 | 6 |
| SAARI, JOHN | 73 | 74 | 74 | 73 | 294 | 6 |
| MORRIS, KYLE | 76 | 71 | 73 | 75 | 295 | 7 |
| SMITH, THOMAS | 71 | 75 | 74 | 75 | 295 | 7 |
| THOMAS, III, WARRREN | 73 | 71 | 75 | 76 | 295 | 7 |
| ESCOBEDO, JOSH | 78 | 73 | 73 | 73 | 297 | 9 |
| JOHNSTON, RUSS | 74 | 76 | 73 | 74 | 297 | 9 |
| SMITH, CHRIS | 68 | 76 | 79 | 74 | 297 | 9 |
| SUH, GIWON | 69 | 76 | 70 | 82 | 297 | 9 |
| SIEFERT, ZACK | 72 | 75 | 76 | 75 | 298 | 10 |
| LOPEZ, ELLIOT | 72 | 75 | 75 | 77 | 299 | 11 |
| SILVERS, MARK | 70 | 68 | 77 | 84 | 299 | 11 |
| BROWN, PRESTON | 75 | 70 | 75 | 80 | 300 | 12 |
| HOPKINS, LUKE | 74 | 72 | 79 | 75 | 300 | 12 |
| BOWDEN, DANIEL | 74 | 73 | 75 | 82 | 304 | 16 |
| SCOTT, GRANT | 71 | 78 | 73 | 82 | 304 | 16 |
| MISSED CUT | ||||||
| MCGURK, DANIEL | 73 | 76 | 77 | 226 | ||
| BLUE, RYAN T | 73 | 79 | 75 | 227 | ||
| FERRELL, GARLAND | 71 | 80 | 76 | 227 | ||
| GORDY, MICHAEL | 74 | 75 | 78 | 227 | ||
| KEMP, JAMES | 75 | 75 | 78 | 228 | ||
| MORRISON, RICH | 76 | 77 | 75 | 228 | ||
| WAGNER, CHARLES | 75 | 77 | 76 | 228 | ||
| FLEMING, BRUCE | 78 | 75 | 76 | 229 | ||
| LOVE, GORDON | 75 | 80 | 74 | 229 | ||
| BARR, DUSTIN | 76 | 76 | 78 | 230 | ||
| GLAZE, SCOTT | 71 | 80 | 79 | 230 | ||
| MATON, GARI | 76 | 76 | 78 | 230 | ||
| PITTS, DUSTIN | 76 | 74 | 81 | 231 | ||
| MCCOLLUM, D | 76 | 77 | 79 | 232 | ||
| MOORE, MICHAEL | 80 | 77 | 75 | 232 | ||
| GAULT, JOHN | 77 | 78 | 78 | 233 | ||
| TANG, TIM | 78 | 81 | 75 | 234 | ||
| WOLNIEWICZ, JEFF | 77 | 79 | 78 | 234 | ||
| LARKIN, SCOTT | 81 | 76 | 78 | 235 | ||
| BARNES, DENNIS | 86 | 75 | 76 | 237 | ||
| DANGERFIELD, BEN | 88 | 72 | 77 | 237 | ||
| MIELKE, MATTHEW | 77 | 83 | 77 | 237 | ||
| MOORE, HARRISON | 77 | 82 | 78 | 237 | ||
| BOSHOVEN, RYAN | 84 | 79 | 79 | 242 | ||
| MURRAY, JIM | 84 | 80 | 80 | 244 | ||
| COX III, RICHARD | 85 | 81 | 81 | 247 | ||
| CLEMENS, CHRIS | 78 | WD | ||||
| DAY, JASON | WD | |||||
| RADA, PATRICK | 76 | 71 | 75 | WD | ||
| SCHACHNER, MICHAEL | WD |
