EGG HARBOR TOWNSHIP, N.J. — It was a close call for the top seed on Monday at Hidden Creek Golf Club as medalist Randal Lewis needed two extra holes with Lee Sandlin to advance, while second-seed Doug Lacrosse lost on the 19th hole to Patrick Murphy after being 2-up with two to play.
Lewis, the top-seed in stroke play qualifying by two strokes, was two-up on Sandlin through eight, but lost three of the next five holes to go 1-down with five to play. Lewis immediately squared the match with a par on 14, and the pair halved the next five holes before Lewis won the second extra hole with a par.
“I was getting tired at the end, thinking if this goes any more holes, I’m going to be worn out completely,” Lewis told the USGA. “It was a good match.”
Lewis, the 2011 U.S. Mid-Amateur winner from Alma, Mich., will face Jack Kearney of Peachtree City, Ga. in Tuesday morning's round of 32.
Meanwhile Lacrosse, of Tampa, Fla., saw his dormie-2 lead slip away as Murphy, of Provo, Utah, parred the 17th and 18th to beat Lacrosse's bogey and double-bogey. Then Murphy hammered the nail in with a birdie on the first extra hole, sending Lacrosse home in disappointment.
Another match needing extra holes was the duel between defending champion Pat Tallent and Kevin Cahill of Waukesha, Wisconsin. With a par victory on the 19th hole, Cahill prevented Tallent from repeating at the U.S. Senior Amateur, advancing to the second round to face Brian Rothaus of Huntingdon Valley, Pennsylvania.
Last year's runner-up, Bryan Norton of Mission Hills, Kan., won his opening-round match against Doug Stiles of Athens, Ga. by a count of 2-and-1. Norton was 4-up through 10 as Stiles crawled his way back to within two with two to play before being closed out on the 17th.
Other notable advancing players include 2015 North & South Senior winner Paul Simson, who is also a two-time U.S. Senior Amateur winner (2010, 2012). Simson had a tough match-up in round one, having to face 2013 champion Doug Hanzel, though Simson secured an easy 5-and-4 victory.
Simson commented on playing Hanzel, who he considers a good friend.
“I don’t like playing my buddies, because we all know how difficult it is to win,” Simson told the USGA. “I played pretty well and finally made a few putts. In something like this, I look for improvement every day, and as long as I’m improving, I think I’m pretty tough to beat.”
The current No. 1 ranked senior amateur according to the AmateurGolf.com Senior Rankings, Bob Kearney of Houston, Texas, defeated Ed Byman of Raleigh, N.C. 2-up to move into the second round where he'll square off with Steven Liebler of Irmo, S.C.
More to come from the USGA later this evening.
AmateurGolf.com Rankings
2015 season — official results & points
| Pos | Player | From | Points |
|---|---|---|---|
| Win | Chip Lutz | PA | 2,000 |
| Runner-up | Tom Brandes | WA | 1,500 |
| Semifinals | Tim Jackson | TN | 1,000 |
+62 more — Premium members see every point earnedFull Senior Men Ranking →
Hole-by-Hole
Every shot, every roundMatch Play
Final
Mike Sposadef.Todd White3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | ||||||||||||||
| Todd White | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Mike Sposa | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Semifinals
Todd Whitedef.Tim Hogarth2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Tim Hogarth | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Mike Sposadef.Corby Segal2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | ||||||||
| Corby Segal | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Mike Sposa | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
See earlier rounds
Quarterfinals
Todd Whitedef.Brendan Hester1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | tied | ||
| Brendan Hester | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Mike Sposadef.Tony Wise1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | |||
| Mike Sposa | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Tony Wise | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Tim Hogarthdef.Bob Royak4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||||
| Bob Royak | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Tim Hogarth | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Corby Segaldef.Mark Small20 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 3 up | 4 up | 5 up | 6 up | 5 up | 4 up | 4 up | 3 up | 4 up | 4 up | 3 up | 2 up | 1 up | tied | tied | tied | |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Corby Segal | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Round of 16
Tim Hogarthdef.Andy Bernatovicz3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up |
| Tim Hogarth | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Andy Bernatovicz | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Mike Sposadef.Arnold Cutrell4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||||
| Arnold Cutrell | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Mike Sposa | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Corby Segaldef.Joe Sawaia1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | tied | |||||||||||||
| Joe Sawaia | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Corby Segal | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Mark Smalldef.Jon Brown3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | ||||||||||||||
| Jon Brown | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Todd Whitedef.Brian Quackenbush2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | 1 up | tied | ||||||
| Brian Quackenbush | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Brendan Hesterdef.Daniel W. Sullivan20 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | |||||||||||||
| Daniel W. Sullivan | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Brendan Hester | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Bob Royakdef.D Scott Mackesy1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | tied | ||||||||||
| D Scott Mackesy | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Bob Royak | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tony Wisedef.Niketan Desai4 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | tied | |||||||||
| Niketan Desai | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Tony Wise | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Round of 32
D Scott Mackesydef.Bill Hodges4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | |||||||
| D Scott Mackesy | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Bill Hodges | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Andy Bernatoviczdef.Rick Kuhn1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | ||||||||||||||||
| Rick Kuhn | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Andy Bernatovicz | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Tim Hogarthdef.Buzz Fly6 and 5
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||
| Buzz Fly | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Tim Hogarth | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Bob Royakdef.Bryan Hoops3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up |
| Bob Royak | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Bryan Hoops | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Niketan Desaidef.Don Martone1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up |
| Niketan Desai | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Don Martone | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Brendan Hesterdef.Todd Burgan19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | 1 up | ||||||||||
| Brendan Hester | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Todd Burgan | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Daniel W. Sullivandef.Jeff Mallette2 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | tied | tied | tied | tied | ||||
| Jeff Mallette | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Daniel W. Sullivan | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Todd Whitedef.Rick Stimmel1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | |||
| Todd White | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Rick Stimmel | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Brian Quackenbushdef.Jeff Wilson2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | ||||
| Jeff Wilson | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Brian Quackenbush | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Mark Smalldef.Jason Summers4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Jason Summers | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Jon Browndef.Danny Nelson19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | 1 up | |
| Jon Brown | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Danny Nelson | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Corby Segaldef.Steve Harwell4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | |||||||
| Steve Harwell | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Corby Segal | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Joe Sawaiadef.John D. Wright4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | |||||||||
| John D. Wright | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| Joe Sawaia | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Mike Sposadef.Michael Ketcham2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | ||
| Michael Ketcham | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Mike Sposa | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Arnold Cutrelldef.Jack Larkin Sr.2 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 2 up |
| Arnold Cutrell | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Jack Larkin Sr. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Tony Wisedef.David Vaclav5 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | tied | tied | ||||||||||
| David Vaclav | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| Tony Wise | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Round of 64
Brendan Hesterdef.Steven Carter2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up |
| Brendan Hester | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Steven Carter | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Michael Ketchamdef.Robby McWilliams1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | ||||||||||||||
| Michael Ketcham | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Robby McWilliams | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rick Kuhndef.Howard Clendenin2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up |
| Rick Kuhn | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Howard Clendenin | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Mark Smalldef.Ray Morton3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 2 up | 3 up | |||||
| Mark Small | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Ray Morton | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 |
Brian Quackenbushdef.Marc Ehudin2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | 3 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up |
| Brian Quackenbush | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Marc Ehudin | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
David Vaclavdef.Gerard Connolly4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||||
