
PNGA Senior Amateur
Chris Boquette edged Kevin Hodes by one shot after a dramatic finish to win the Pacific Northwest Senior Amateur
Read the recap →
| Pos | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Chris Boquette | 700 |
| 2 | Kevin Hodes | 400 |
| 3 | Tom Brandes | 300 |
| T4 | Greg Chianello | 300 |
| T4 | Mike Calhoun | 300 |
| 6 | Brian Leff | 150 |
| 7 | Mike Swingle | 150 |
| 8 | Brian Swenson | 150 |
| 9 | Timothy Rypien | 150 |
| T10 | Erik Hanson | 150 |
Points are free. Members also get full scores, hometowns, and every year of Pacific Northwest Senior Amateur Golf Tournament on record.
Every past champion, on every event · cancel anytime
| Pos | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Norm Bradley | 300 |
| 2 | Karl Smith | 150 |
| T3 | Patrick O'Donnell | 75 |
| T3 | Jack Schneider | 75 |
| T5 | Jay Sutton | 75 |
| T5 | Scott Masingill | 75 |
| T5 | Bob Johnson | 75 |
| 8 | Brad Carey | 25 |
| 9 | Jim Alder | 25 |
| 10 | JD McDonald | 25 |
Points are free. Members also get full scores, hometowns, and every year of Pacific Northwest Senior Amateur Golf Tournament on record.
Every past champion, on every event · cancel anytime