Home › News  › News

News

Sunnehanna Senior Invitational

Bob Hullender wins at Sunnehanna CC, edging Jerry Greenbaum and Russ Berkoben by one shot

Final results from the Sunnehanna Senior Invitational, played at Sunnehanna CC, Johnstown, PA, September 12-14:

1. Bob Hullender 71-72-74 217
2. Jerry Greenbaum 73-74-71 218
2. Russ Berkoben 70-75-73 218
4. Mike Noxon 71-78-71 220
4. David Rasley 72-73-75 220
6. Bill Baloh 78-74-69 221
6. Mills Rendell 71-73-77 221
8. Richard Tatum 73-76-73 222
8. Dave Brookreson 76-77-69 222
10. Mike Rice 74-78-71 223
10. Skip Snow 72-76-75 223
12. Fred Silver 71-80-73 224
12. Taylor Metcalfe 72-77-75 224
12. Dave Carroll 69-77-78 224
12. Phil Saylor 73-76-75 224
12. Dave King 71-78-75 224
17. Charlie McCloskey 78-74-73 225
17. Chuck Hart 71-74-80 225
19. Norm Swenson 76-76-74 226
19. Mike McGuire 75-75-76 226
21. Robert Howe 74-80-73 227
21. Dan Smith 76-76-75 227
23. Steve Hakes 77-78-73 228
24. Jim Walters 82-73-74 229
25. Bruce Rotte 79-79-72 230
25. John Peters 76-76-78 230
27. Charles Hikes 76-82-73 231
27. Walt Martin 84-71-76 231
29. Jim Hays 79-77-76 232
29. Rich Anderson 74-79-79 232
29. Dave Denezza 80-75-77 232
. . .
AmateurGolf.com Rankings
2025 season — official results & points
Senior Men
PosPlayerFromScoresPoints
1Tony WiseKY66-66-69=201700
2Rick StimmelPA66-65-70=201400
T3Kevin VandenBergNY72-68-66=206300
+20 more — Premium members see every point earnedFull Senior Men Ranking
Mid-Am
PosPlayerFromScoresPoints
1Greg GoodeKS74-71-72=217400
2Gary DurbinTX72-70-76=218250
3Bryan RodgersTN74-75-72=221150
+7 more — Premium members see every point earnedFull Mid-Amateur Ranking