| CHAMPIONSHIP | ||||||||||||
| PLAYER | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | TOT | |||||||
| LUKE | LIST | 69 | 73 | 68 | 71 | 281 | ||||||
| JONATHAN | MOUNT | 71 | 74 | 66 | 72 | 283 | ||||||
| TARIK | CAN | 72 | 75 | 70 | 68 | 285 | ||||||
| MICHAEL | WILSON | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 | ||||||
| DALTON | MELNYK | 69 | 74 | 73 | 70 | 286 | ||||||
| BEN | SPICKARD | 68 | 72 | 71 | 75 | 286 | ||||||
| PHILIP | PETTITT | 70 | 71 | 76 | 71 | 288 | ||||||
| ERIC | WEST | 69 | 72 | 68 | 79 | 288 | ||||||
| CHASE | BALDWIN | 70 | 77 | 72 | 71 | 290 | ||||||
| JUSTIN | MAY | 75 | 72 | 76 | 69 | 292 | ||||||
| JOEL | MYRICK | 74 | 75 | 71 | 72 | 292 | ||||||
| CONRAD | VON BORSIG | 72 | 77 | 71 | 72 | 292 | ||||||
| TIM | STIEREN | 71 | 75 | 76 | 71 | 293 | ||||||
| GEORGE | GANDRANATA | 76 | 71 | 74 | 72 | 293 | ||||||
| EAMONN | McLOUGHLIN | 72 | 73 | 75 | 73 | 293 | ||||||
| MICHAEL | YOUNG | 72 | 74 | 70 | 77 | 293 | ||||||
| NOAH | GOLDMAN | 70 | 79 | 73 | 72 | 294 | ||||||
| KYLE | SIMMONS | 67 | 79 | 71 | 77 | 294 | ||||||
| MICHAEL | JENSEN | 75 | 78 | 68 | 74 | 295 | ||||||
| CALE | BARR | 68 | 77 | 76 | 74 | 295 | ||||||
| TAKESHI | FUCHIGAMI | 72 | 71 | 78 | 74 | 295 | ||||||
| MIKE | BARBOSA | 76 | 74 | 69 | 76 | 295 | ||||||
| TOBY | RAGLAND | 72 | 74 | 78 | 72 | 296 | ||||||
| GREG | HUXMAN | 71 | 78 | 73 | 74 | 296 | ||||||
| BRYCE | MUELLER | 70 | 78 | 74 | 74 | 296 | ||||||
| MARK | OGREN | 72 | 75 | 75 | 74 | 296 | ||||||
| TYLER | RUCAREAN | 69 | 72 | 81 | 74 | 296 | ||||||
| JOE | MEGLAN | 70 | 77 | 78 | 72 | 297 | ||||||
| JON | CURRAN | 70 | 77 | 77 | 73 | 297 | ||||||
| BILL | DUNCAN | 73 | 76 | 72 | 76 | 297 | ||||||
| JASON | GANDY | 78 | 75 | 74 | 71 | 298 | ||||||
| BRIAN | BELDEN | 77 | 79 | 71 | 72 | 299 | ||||||
| C.D. | HOCKERSMITH | 73 | 76 | 72 | 78 | 299 | ||||||
| RYAN | COCKMAN | 74 | 78 | 76 | 72 | 300 | ||||||
| TYLER | BROWN | 73 | 77 | 77 | 73 | 300 | ||||||
| JAMIE | MILLER | 72 | 79 | 78 | 72 | 301 | ||||||
| CHAPPELL | BROWN | 75 | 77 | 76 | 73 | 301 | ||||||
| CONOR | McMAHON | 75 | 74 | 79 | 73 | 301 | ||||||
| MATT | HAGLUND | 73 | 80 | 74 | 74 | 301 | ||||||
| SPENCER | PROVOW | 81 | 73 | 70 | 77 | 301 | ||||||
| JESSIE | MUDD | 78 | 76 | 77 | 71 | 302 | ||||||
| ADAM | SCRIMENTI | 75 | 75 | 74 | 78 | 302 | ||||||
| DANIEL | HURLEY | 70 | 78 | 84 | 72 | 304 | ||||||
| BRICE | BAILEY | 78 | 78 | 75 | 73 | 304 | ||||||
| ANDY | WININGS | 72 | 78 | 79 | 75 | 304 | ||||||
| TYLER | WILSON | 73 | 75 | 81 | 75 | 304 | ||||||
| GARRETT | DAVIS | 72 | 81 | 74 | 77 | 304 | ||||||
| LARRY | BLATT | 75 | 80 | 78 | 72 | 305 | ||||||
| JOHN | CORZILIUS | 75 | 79 | 79 | 72 | 305 | ||||||
| SCOTT | CRIDER | 73 | 81 | 76 | 75 | 305 | ||||||
| RYAN | LeFEVRE | 73 | 79 | 76 | 77 | 305 | ||||||
| DEREK | OAKEY | 75 | 74 | 78 | 78 | 305 | ||||||
| DAN | McGURK | 72 | 73 | 77 | 83 | 305 | ||||||
| JASON | ELLIOTT | 79 | 77 | 80 | 70 | 306 | ||||||
| AARON | HARRELL | 73 | 78 | 81 | 74 | 306 | ||||||
| JONATHAN | DUDLEY | 75 | 81 | 74 | 76 | 306 | ||||||
| SETH | BRANDON | 73 | 78 | 78 | 77 | 306 | ||||||
| THOMAS | SMITH | 76 | 78 | 76 | 77 | 307 | ||||||
| DAVID | HOLMES | 74 | 80 | 75 | 78 | 307 | ||||||
| DAVID | SCHMIDT | 78 | 77 | 79 | 74 | 308 | ||||||
| PETER | MALNATI | 76 | 75 | 77 | 80 | 308 | ||||||
| DONNIE | TROY | 71 | 78 | 79 | 80 | 308 | ||||||
| THOMAS | HUGGHINS | 77 | 83 | 78 | 71 | 309 | ||||||
| BRIAN | RICHEY | 74 | 80 | 82 | 73 | 309 | ||||||
| AUSTIN | BOWEN | 76 | 78 | 80 | 75 | 309 | ||||||
| KYLE | MORRIS | 78 | 76 | 78 | 77 | 309 | ||||||
| JOHN | VEGHTE | 73 | 80 | 78 | 78 | 309 | ||||||
| JUSTIN | MEIER | 75 | 77 | 78 | 79 | 309 | ||||||
| STEVE | LACHER | 75 | 83 | 76 | 76 | 310 | ||||||
| TONY | MacKINNON | 76 | 78 | 80 | 76 | 310 | ||||||
| BRIAN | MAURER | 79 | 76 | 78 | 77 | 310 | ||||||
| TAL | EVERETT | 73 | 77 | 80 | 82 | 312 | ||||||
| WILL | STRICKLER | 75 | 82 | 83 | 73 | 313 | ||||||
| STEPHEN | ARNOLD | 75 | 79 | 85 | 74 | 313 | ||||||
| GREG | SIRONEN | 76 | 80 | 79 | 78 | 313 | ||||||
| MEL | MURRAY | 80 | 81 | 76 | 77 | 314 | ||||||
| BRYANT | HARE | 75 | 78 | 84 | 77 | 314 | ||||||
| BRANDON | PIKE | 77 | 82 | 77 | 78 | 314 | ||||||
| WILL | MAIN | 77 | 76 | 83 | 78 | 314 | ||||||
| JOHN | FIZER | 76 | 81 | 79 | 80 | 316 | ||||||
| ANDREW | TURKER | 83 | 77 | 81 | 76 | 317 | ||||||
| ANDREW | STEPHENS | 73 | 79 | 80 | 85 | 317 | ||||||
| JOHN | BEEHLER | 79 | 83 | 76 | 80 | 318 | ||||||
| SAM | LEWIS | 77 | 82 | 84 | 78 | 321 | ||||||
| TRAVIS | RALPH | 78 | 85 | 79 | 79 | 321 | ||||||
| BEN | HARTMAN | 82 | 80 | 78 | 81 | 321 | ||||||
| JOHN | EBERT | 84 | 84 | 76 | 78 | 322 | ||||||
| ANDY | BOGGINI | 82 | 84 | 78 | 79 | 323 | ||||||
| STUART | SIERRA | 78 | 89 | 76 | 82 | 325 | ||||||
| LARRY | HILL | 83 | 86 | 82 | 77 | 328 | ||||||
| P.J. | PENROSE | 80 | 89 | 79 | 80 | 328 | ||||||
| MARK | BRANT | 83 | 85 | 80 | 81 | 329 | ||||||
| TROY | HOLLAND | 81 | 85 | 85 | 81 | 332 | ||||||
| RICH | MARTINO | 79 | 86 | 85 | 84 | 334 | ||||||
| TYLER | DOCKING | 86 | 86 | 74 | 89 | 335 | ||||||
| JOHN | KENNEDY | 80 | 82 | 88 | 88 | 338 | ||||||
| PHIL | POWELL | 83 | 85 | 87 | 84 | 339 | ||||||
| DAN | BURKWALD | 79 | 83 | 88 | 89 | 339 | ||||||
| TRAVIS | HESS | 79 | 83 | 89 | 89 | 340 | ||||||
| TYLER | McGHIE | 88 | 87 | 89 | 82 | 346 | ||||||
| SCOTT | SCHUMACHER | 86 | 93 | 85 | 83 | 347 | ||||||
| MIKE | RIGGINS | 83 | 92 | 81 | 93 | 349 | ||||||
| JOE | LORENZANO | 81 | 100 | 93 | 77 | 351 | ||||||
| TODD | OBERGOENNER | 87 | 89 | 82 | 93 | 351 | ||||||
| STEPHEN | TURKER | 89 | 101 | 84 | 95 | 369 | ||||||
| HADLEY | MANINGS | 101 | 107 | 98 | 96 | 402 | ||||||
| BLAIR | CAMPBELL | 90 | 83 | 78 | WD | WD | ||||||
| RYAN | COCHRAN | 82 | 82 | 85 | WD | WD | ||||||
| BRAD | DOSTER | WD | WD | WD | WD | WD | ||||||
| JUSTIN | METZGER | 81 | WD | WD | WD | WD | ||||||
| WILL | TORRES | 80 | 89 | WD | WD | WD | ||||||
| JAIME | ZABALA | 82 | WD | WD | WD | WD | ||||||
| TOMMY | GAULT | 76 | WD | WD | WD | WD | ||||||
| SENIOR DIVISION | ||||||||||||
| PLAYER | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | TOT | |||||||
| DOUG | ROOT | 75 | 79 | 73 | 75 | 302 | ||||||
| CHRISTOPHER | JAMES | 75 | 80 | 83 | 74 | 312 | ||||||
| RICHARD | HOPE | 77 | 77 | 82 | 81 | 317 | ||||||
| PHIL | LECKEY | 77 | 87 | 80 | 74 | 318 | ||||||
| JOE | DeVITA | 83 | 84 | 82 | 72 | 321 | ||||||
| DALEY | GOFF | 79 | 87 | 81 | 74 | 321 | ||||||
| DENNIS | WILLIAMS | 74 | 80 | 91 | 79 | 324 | ||||||
| JIM | HOLBROOK | 78 | 88 | 80 | 80 | 326 | ||||||
| RICK | BROWN | 78 | 87 | 82 | 81 | 328 | ||||||
| ERNIE | MacKINNON | 87 | 84 | 79 | 80 | 330 | ||||||
| BUDDY | LEE | 80 | 83 | 80 | 88 | 331 | ||||||
| BOB | DOUGLASS | 76 | 88 | 86 | 82 | 332 | ||||||
| PETE | YELLEN | 82 | 84 | 83 | 83 | 332 | ||||||
| BRUCE | HESS | 84 | 84 | 81 | 85 | 334 | ||||||
| RUSS | OAKES | 88 | 80 | 87 | 80 | 335 | ||||||
| MIKE | COATES | 82 | 84 | 84 | 85 | 335 | ||||||
| VINNY | LUCENTE | 86 | 85 | 86 | 82 | 339 | ||||||
| PAUL | GEROMETTA | 84 | 84 | 95 | 79 | 342 | ||||||
| JIM | INA | 87 | 89 | 83 | 83 | 342 | ||||||
| DEAN | BRAMLET | 86 | 85 | 87 | 84 | 342 | ||||||
| BOB | WHARTON | 85 | 92 | 84 | 85 | 346 | ||||||
| ED | HAYES | 87 | 86 | 92 | 88 | 353 | ||||||
| BOB | SEEL | 89 | 89 | 91 | 86 | 355 | ||||||
| MID AM DIVISION | ||||||||||||
| PLAYER | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | TOT | |||||||
| DALTON | MELNYK | 69 | 74 | 73 | 70 | 286 | ||||||
| ERIC | WEST | 69 | 72 | 68 | 79 | 288 | ||||||
| TIM | STIEREN | 71 | 75 | 76 | 71 | 293 | ||||||
| BILL | DUNCAN | 73 | 76 | 72 | 76 | 297 | ||||||
| RYAN | COCKMAN | 74 | 78 | 76 | 72 | 300 | ||||||
| GARRETT | DAVIS | 72 | 81 | 74 | 77 | 304 | ||||||
| JOHN | CORZILIUS | 75 | 79 | 79 | 72 | 305 | ||||||
| SCOTT | CRIDER | 73 | 81 | 76 | 75 | 305 | ||||||
| JONATHAN | DUDLEY | 75 | 81 | 74 | 76 | 306 | ||||||
| DAVID | SCHMIDT | 78 | 77 | 79 | 74 | 308 | ||||||
| JOHN | VEGHTE | 73 | 80 | 78 | 78 | 309 | ||||||
| STEVE | LACHER | 75 | 83 | 76 | 76 | 310 | ||||||
| TONY | MacKINNON | 76 | 78 | 80 | 76 | 310 | ||||||
| GREG | SIRONEN | 76 | 80 | 79 | 78 | 313 | ||||||
| MEL | MURRAY | 80 | 81 | 76 | 77 | 314 | ||||||
| JOHN | BEEHLER | 79 | 83 | 76 | 80 | 318 | ||||||
| SAM | LEWIS | 77 | 82 | 84 | 78 | 321 | ||||||
| ANDY | BOGGINI | 82 | 84 | 78 | 79 | 323 | ||||||
| STUART | SIERRA | 78 | 89 | 76 | 82 | 325 | ||||||
| LARRY | HILL | 83 | 86 | 82 | 77 | 328 | ||||||
| P.J. | PENROSE | 80 | 89 | 79 | 80 | 328 | ||||||
| TROY | HOLLAND | 81 | 85 | 85 | 81 | 332 | ||||||
| RICH | MARTINO | 79 | 86 | 85 | 84 | 334 | ||||||
| JOHN | KENNEDY | 80 | 82 | 88 | 88 | 338 | ||||||
| PHIL | POWELL | 83 | 85 | 87 | 84 | 339 | ||||||
| DAN | BURKWALD | 79 | 83 | 88 | 89 | 339 | ||||||
| TRAVIS | HESS | 79 | 83 | 89 | 89 | 340 | ||||||
| TYLER | McGHIE | 88 | 87 | 89 | 82 | 346 | ||||||
| SCOTT | SCHUMACHER | 86 | 93 | 85 | 83 | 347 | ||||||
| MIKE | RIGGINS | 83 | 92 | 81 | 93 | 349 | ||||||
| STEPHEN | TURKER | 89 | 101 | 84 | 95 | 369 | ||||||
| HADLEY | MANINGS | 101 | 107 | 98 | 96 | 402 |
ST. PETERSURG, FLORIDA (January 8, 2006) -- Final results from the New Years Invitational,
as reported by St. Peterburg Country Club Head Professional Terry Decker:
AmateurGolf.com Rankings
2026 season — official results & points
| Pos | Player | From | Scores | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Gimenez | FL | 66-68-72=206 | 400 |
| 2 | Chase Bauer | FL | 70-67-69=206 | 300 |
| T3 | Calen Sanderson | PA | 71-67-68=206 | 200 |
+14 more — Premium members see every point earnedFull Men's National Ranking →

