| Sanders, Joe - Won Playoff | 70 | 76 | 70 | 216 |
| Okimura, Brett | 71 | 71 | 74 | 216 |
| McIntosh, Richard | 69 | 75 | 72 | 216 |
| Cockerill, JT | 75 | 72 | 70 | 217 |
| Lyon, Alex | 77 | 70 | 70 | 217 |
| Erickson, Craig | 70 | 76 | 72 | 218 |
| Exber, Brady | 72 | 74 | 72 | 218 |
| Hays, Trent | 69 | 74 | 76 | 219 |
| English, Chris | 74 | 75 | 71 | 220 |
| Nelson, David | 71 | 79 | 72 | 222 |
| Mitchell, Ryan | 72 | 77 | 74 | 223 |
| Montross, John | 76 | 75 | 74 | 225 |
| Zinke, Markus | 74 | 76 | 77 | 227 |
| Duensing, Guy | 77 | 78 | 72 | 227 |
| Karlberg, Michael | 78 | 76 | 73 | 227 |
| Michels, Darren | 74 | 80 | 73 | 227 |
| Wenzel, Dick | 72 | 83 | 76 | 231 |
| Vornsand, Josh | 70 | 80 | 82 | 232 |
| Horodesky, Gregory | 74 | 78 | 80 | 232 |
| Thompson, Zach | 72 | 85 | 75 | 232 |
| Leano, Dan | 75 | 78 | 80 | 233 |
| Silver, John | 77 | 80 | 77 | 234 |
| Lanzen, Gary | 76 | 81 | 78 | 235 |
| Hudson, Greg | 74 | 83 | 80 | 237 |
| Power, Jeremy | 75 | 85 | 79 | 239 |
| Hays, Mike | 82 | 82 | 76 | 240 |
| Dorau, Bradley | 83 | 81 | 79 | 243 |
| Mathews, Paul | 81 | 83 | 80 | 244 |
| Ottenheimer, Eric | 82 | 79 | 86 | 247 |
| Frey, Greg | 88 | 84 | 80 | 252 |
| Lutey, Darrell | 82 | 85 | 85 | 252 |
| Caiazzo, Tony | 87 | 81 | 85 | 253 |
DAYTON, NV (August 31, 2009)--Joe Sanders defeated Brett Okimura and Richard McIntosh in a playoff to win the 2009 Nevada State Amateur. Sanders fired a final round 70 to come from behind and win.
AmateurGolf.com Rankings
2025 season — official results & points
| Pos | Player | From | Scores | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Virden | NV | 69-71-69=209 | 200 |
| 2 | Ian Fritz | NV | 68-71-73=212 | 100 |
| T3 | Gabriel Smith | CA | 74-72-67=213 | 50 |
+8 more — Premium members see every point earnedFull Men's National Ranking →



