| Mid-Am Results (* won playoff) | |||||||
| 1* | Arnold Cutrell | Frank Fairman | 72 | 70 | 71 | 213 | |
| 2 | John Kircher | John Salamone | 68 | 71 | 74 | 213 | |
| T3 | Parker Smith | Steven Henrickson | 73 | 73 | 70 | 216 | |
| T3 | James McCord | Nick Shelton | 72 | 72 | 72 | 216 | |
| T3 | Brad Wilder | Bill Williamson | 71 | 71 | 74 | 216 | |
| T6 | Tony Hejna | Matthew Clarke | 74 | 73 | 70 | 217 | |
| T6 | John Kartheiser | Scott Kennedy | 69 | 74 | 74 | 217 | |
| T8 | Jim Scorse | Ken Starkwether | 69 | 77 | 72 | 218 | |
| T8 | Paul Zucchiatti | Jeff Fox | 75 | 72 | 71 | 218 | |
| T10 | Steve White | Andy White | 75 | 72 | 72 | 219 | |
| T10 | Bill Hutcheson | Dan Keogh | 75 | 73 | 71 | 219 | |
| T10 | Mike Hyland | Doug Cusick | 74 | 70 | 75 | 219 | |
| T13 | Larry Loving | Paras Pandya | 75 | 74 | 71 | 220 | |
| T13 | Jason Pool | Rob Menefee | 77 | 73 | 70 | 220 | |
| T13 | Luke Hobika | Bruce Levinson | 73 | 72 | 75 | 220 | |
| T16 | Matt Gibb | Mark Eigner | 78 | 72 | 71 | 221 | |
| T16 | Michael McCarthy | Ray Wright | 73 | 76 | 72 | 221 | |
| T18 | Matt Weins | Ben Bates | 76 | 75 | 71 | 222 | |
| T18 | John Oyster | Mark Telerico | 75 | 76 | 71 | 222 | |
| T20 | Dan Russo | David Hayes | 75 | 70 | 78 | 223 | |
| T20 | David Lindstrom | Sean Lindstrom | 73 | 76 | 74 | 223 | |
| T20 | Ben Hargis | Trey Coker | 72 | 78 | 73 | 223 | |
| T23 | Matthew Finger | Michael Corcuba | 75 | 74 | 75 | 224 | |
| T23 | Jeffrey Knox | Steve Paramore | 76 | 75 | 73 | 224 | |
| T25 | Tim Katanski | Brad Cruts | 73 | 74 | 78 | 225 | |
| T25 | Scott Gagliano | Scott Harris | 77 | 74 | 74 | 225 | |
| 27 | John Simpson | Dominic Belmonte | 78 | 73 | 75 | 226 | |
| T28 | Mark Dugan | Paul Parrone | 77 | 72 | 78 | 227 | |
| T28 | Craig Leonard | Stu Harris | 75 | 75 | 77 | 227 | |
| T28 | David Reneker | Ken Hudson | 72 | 78 | 77 | 227 | |
| 31 | Allen Peake | Keith Holmes | 79 | 72 | 79 | 230 | |
| 32 | Richard Aab | Eoghan O'Connell | 76 | 75 | 80 | 231 | |
| Senior Results (* won playoff) | |||||||
| 1* | Bob Ferrel | Bill Boles | 68 | 72 | 73 | 213 | |
| 2 | Bob Hullender | Bob Howe | 69 | 73 | 71 | 213 | |
| 3 | Ron Waeghe | Mike Sprouts | 71 | 74 | 73 | 218 | |
| 4 | Harry Cashin | George Dillon | 73 | 74 | 73 | 220 | |
| T5 | John Miller | Rich Johnson | 75 | 72 | 75 | 222 | |
| T5 | Don Russell | Tom Davis | 76 | 73 | 73 | 222 | |
| T5 | Tom Blank | Ken Andreychuk | 73 | 77 | 72 | 222 | |
| 8 | Don Erickson III | Bill Baloh | 75 | 75 | 73 | 223 | |
| 9 | Ron Mack | Perry Noun | 74 | 72 | 79 | 225 | |
ROCHESTER, NY (September 20, 2008)--Final results from the John R. Williams
Invitational, played September 18-20, 2008 at Oak Hill Country Club in
Rochester, NY: