| CHAMPIONSHIP DIVISION | ||||
| Pos | Player Name | Rd1 | Rd2 | Tot |
| 1 | Streatfeild, Andrew | 71 | 71 | 142 |
| 2 | Harris, Jeremy | 69 | 77 | 146 |
| T3 | Wlodkowski, Pete | 76 | 71 | 147 |
| T3 | Assawapimonporn, Kris | 73 | 74 | 147 |
| T3 | Capel, David | 72 | 75 | 147 |
| 6 | Hoffer, Andrew | 73 | 75 | 148 |
| T7 | Leith, Wesley | 73 | 77 | 150 |
| T7 | Wagner, Garett | 74 | 76 | 150 |
| T9 | Nelson, David | 78 | 73 | 151 |
| T9 | Wilson, Steve | 74 | 77 | 151 |
| T9 | Hobin, Taylor | 77 | 74 | 151 |
| T9 | Couch, Geoff | 77 | 74 | 151 |
| 13 | Sparolini, Stephen | 73 | 79 | 152 |
| T14 | Foreman, Terry | 79 | 74 | 153 |
| T14 | Stockton, Ricky | 75 | 78 | 153 |
| T14 | Stimack, Jess | 78 | 75 | 153 |
| T14 | Mahoney, Danny | 76 | 77 | 153 |
| T18 | Porter, Jim | 77 | 77 | 154 |
| T18 | Miller, Mike | 77 | 77 | 154 |
| T18 | Yount, Jake | 75 | 79 | 154 |
| T18 | Previte, John | 81 | 73 | 154 |
| T22 | Kobalter, Kevin | 76 | 79 | 155 |
| T22 | Ibarra, Andy | 74 | 81 | 155 |
| T22 | Pernice, Patrick | 76 | 79 | 155 |
| 25 | Eidsmo, Bentley | 75 | 82 | 157 |
| 26 | Melvin, Jason | 81 | 77 | 158 |
| T27 | McBroom, Tony | 79 | 81 | 160 |
| T27 | Thurston, Dan | 81 | 79 | 160 |
| T27 | Spencer, Jud | 83 | 77 | 160 |
| T30 | Willson, Jeff | 79 | 82 | 161 |
| T30 | Blankenbaker, Randy | 79 | 82 | 161 |
| T30 | Zimmerman, Steve | 81 | 80 | 161 |
| T33 | Scott, Chris | 80 | 82 | 162 |
| T33 | Gonzalez, Geoff | 83 | 79 | 162 |
| T35 | Zellmer, Derek | 86 | 77 | 163 |
| T35 | Rodriguez, Jose | 79 | 84 | 163 |
| T37 | Staszko, David | 84 | 80 | 164 |
| T37 | Yamane, Kent | 84 | 80 | 164 |
| T37 | Matthewson, Kory | 79 | 85 | 164 |
| T40 | Swenson, Mark | 85 | 81 | 166 |
| T40 | Seed, John | 77 | 89 | 166 |
| 42 | Loftus, Andrew | 83 | 84 | 167 |
| T43 | Seed, Roby | 83 | 85 | 168 |
| T43 | Lopez, Juan | 84 | 84 | 168 |
| T43 | Baur, Thomas | 82 | 86 | 168 |
| T43 | Abbey, Curtis | 83 | 85 | 168 |
| T47 | Timmons, Daniel | 84 | 85 | 169 |
| T47 | Mitsuoka, Les | 85 | 84 | 169 |
| T49 | McChesney, Paul | 86 | 84 | 170 |
| T49 | Yoder, Reed | 85 | 85 | 170 |
| 51 | Keady, John | 82 | 90 | 172 |
| 52 | Schramm, Mark | 91 | 90 | 181 |
| 53 | Jones, Tom | 93 | 89 | 182 |
| SENIOR DIVISION | ||||
| Pos | Player Name | Rd1 | Rd2 | Tot |
| 1 | Stewart, Earl | 71 | 76 | 147 |
| 2 | Campion, Chip | 73 | 75 | 148 |
| 3 | Richesin, Charles | 75 | 74 | 149 |
| 4 | Thompson, Rob | 73 | 77 | 150 |
| 5 | Flood, Michael | 74 | 77 | 151 |
| 6 | Olds, Bob | 76 | 77 | 153 |
| 7 | Roland, Robert | 73 | 80 | 153 |
| 8 | Olin, Bruce | 79 | 75 | 154 |
| 9 | Richardson, Clem | 75 | 80 | 155 |
| 10 | Jensen, Herb | 77 | 78 | 155 |
| 11 | Lyons, Tom | 82 | 74 | 156 |
| 12 | Miller, Mark | 84 | 76 | 160 |
| 13 | Alves, Robert | 79 | 81 | 160 |
| 14 | West, Gene | 79 | 81 | 160 |
| 15 | Welsh, Jim | 76 | 84 | 160 |
| 16 | Gaughan, Kevin | 82 | 79 | 161 |
| 17 | Massier, Rex | 88 | 74 | 162 |
| 18 | Gill, David | 79 | 83 | 162 |
| 19 | Billington, John | 84 | 78 | 162 |
| 20 | Hamilton, Ross | 77 | 86 | 163 |
| 21 | Washburn, Shelton | 82 | 81 | 163 |
| 22 | Davis, Cliff | 85 | 80 | 165 |
| 23 | True, Jeff | 83 | 83 | 166 |
| 24 | Petrosky, Glenn | 82 | 86 | 168 |
| 25 | Herndon, Steve | 89 | 80 | 169 |
| 26 | Page, Dave | 85 | 85 | 170 |
| 27 | Staszko, Greg | 89 | 82 | 171 |
| 28 | Low, John | 86 | 89 | 175 |
| 29 | Thomas, Bill | 93 | 98 | 191 |
| 30 | Cole, Leroy | 95 | 99 | 194 |
| 31 | Saiki, Greg | 78 | NC | NC |
| NET DIVISION | ||||
| Pos | Player Name | Rd1 | Rd2 | Tot |
| 1 | Wellenkamp, Fred | 72 | 72 | 144 |
| 2 | Sanders, Marc | 74 | 73 | 147 |
| 3 | Nikitin, Dave | 78 | 74 | 152 |
| 4 | Gray, Dan | 80 | 72 | 152 |
| 5 | Funt, Peter | 75 | 79 | 154 |
| 6 | Luper, Fred | 79 | 75 | 154 |
| 7 | Angelo, Frank | 72 | 85 | 157 |
| 8 | Hacker, Phillip | 77 | 80 | 157 |
| 9 | Balisha, Charles | 81 | 76 | 157 |
| 10 | Ulleseit, Terry | 79 | 78 | 157 |
| 11 | Byers, Charles | 78 | 80 | 158 |
| 12 | Cohen, Steve | 76 | 84 | 160 |
| 13 | Contreras, Robert | 84 | 77 | 161 |
| 14 | Batte, Steve | 80 | 81 | 161 |
| 15 | Theis, Matt | 84 | 77 | 161 |
| 16 | Porter, Tim | 82 | 83 | 165 |
| 17 | Noda, Kazuo | 83 | 83 | 166 |
| 18 | Swift, Don | 87 | 80 | 167 |
| 19 | Burgess, Mike | 84 | 89 | 173 |
| 20 | Moser, Jeff | 88 | 86 | 174 |
| 21 | Ross, Michael | 92 | 84 | 176 |
| 22 | Ruminski, Steve | 90 | 90 | 180 |
| 23 | Richardson, Al | 92 | 93 | 185 |
Monterey, CA (December 5, 2004) -- Final
results from the amateurgolf.com Christmas Classic, played at the 6357 yard,
par 72 Del Monte Golf Course: