SAN ANTONIO, TX (October 8, 2009)--Final results of the U.S. Senior Challenge, played October 6-8, 2009 at The Club at Sonterra:
| Sam Till, Jr. | IN | 71 | 73 | 70 | 214 |
| Jeff Burda | CA | 74 | 73 | 67 | 214 |
| Ted Smith | IN | 70 | 70 | 75 | 215 |
| Jerry Hudgins | TX | 71 | 72 | 76 | 219 |
| Ron Carter | IN | 71 | 72 | 77 | 220 |
| Don Marsh | GA | 68 | 75 | 77 | 220 |
| Steve Hakes | CA | 72 | 74 | 75 | 221 |
| Mike Brummer | SD | 72 | 80 | 71 | 223 |
| Steve Leroy | TX | 70 | 82 | 72 | 224 |
| Gary Kirwan | TX | 73 | 76 | 75 | 224 |
| Jim Hays | TX | 71 | 77 | 76 | 224 |
| Alan Foster | NY | 75 | 75 | 75 | 225 |
| Corliss Nelson | TX | 75 | 78 | 73 | 226 |
| Harris Rakestraw | KY | 73 | 78 | 75 | 226 |
| Ken Redfern | TX | 74 | 76 | 76 | 226 |
| Jim Rollefson | WI | 72 | 77 | 77 | 226 |
| Bob Allshouse | PA | 75 | 75 | 77 | 227 |
| Rob Thompson | CA | 74 | 77 | 77 | 228 |
| Ford Cartwright | TX | 72 | 73 | 83 | 228 |
| Bruce Walters | KY | 77 | 80 | 72 | 229 |
| Garry Engle | IA | 80 | 73 | 76 | 229 |
| Steve Pelzl | SD | 74 | 77 | 78 | 229 |
| Jerry Greenbaum | GA | 73 | 77 | 80 | 230 |
| Jim Curell | IA | 77 | 80 | 73 | 230 |
| Mike Hopson | TX | 80 | 77 | 74 | 231 |
| Harlan Braaten | NV | 72 | 81 | 79 | 232 |
| Tom O'Grady | CA | 78 | 77 | 77 | 232 |
| Bev Hargraves | AR | 77 | 77 | 79 | 233 |
| Murphy Mitchell | OK | 79 | 79 | 75 | 233 |
| Allan Fugate | KY | 82 | 77 | 74 | 233 |
| Joe Pavoni | KY | 74 | 84 | 75 | 233 |
| Clint Nelson | ND | 76 | 78 | 80 | 234 |
| Tom Nielsen | OK | 80 | 74 | 82 | 236 |
| Darrell Haney | TX | 79 | 79 | 78 | 236 |
| Tab Hudson | AL | 76 | 82 | 78 | 236 |
| Kary Kaltenbacher | CO | 77 | 81 | 78 | 236 |
| Russell McCarty | MS | 79 | 75 | 83 | 237 |
| Richard Hunt | OK | 75 | 83 | 79 | 237 |
| Sam Aossey | IA | 80 | 81 | 76 | 237 |
| Fred Lukasik | IL | 79 | 78 | 81 | 238 |
| Jim Fetzer | IA | 80 | 80 | 78 | 238 |
| Gordon Norwood | TX | 80 | 84 | 74 | 238 |
| Allen Eaker | AZ | 77 | 82 | 81 | 240 |
| Richard Hubbard | AZ | 80 | 80 | 80 | 240 |
| Doug Murphy | SD | 77 | 84 | 79 | 240 |
| Jerry Kidney | CO | 78 | 81 | 82 | 241 |
| Herb Fisher | TX | 76 | 86 | 79 | 241 |
| Norris Dancer | ID | 80 | 83 | 78 | 241 |
| Mike Mumma | IA | 77 | 85 | 80 | 242 |
| Bob Howe | NY | 79 | 89 | 74 | 242 |
| Sam Beechner | WA | 83 | 81 | 82 | 246 |
| James Dunaway | KY | 79 | 87 | 81 | 247 |
| Scott Crone | CO | 85 | 84 | 85 | 254 |
| Doug Aaron | KY | 79 | 82 | | NC |
| Mike Rice | TX | 71 | 76 | | WD |
| Jud Grace | MS | 77 | 75 | | WD |
| Mick Albaugh | IA | 77 | 84 | | WD |
| Doug Baker | TX | 79 | | | WD |
| Jim Moreno | TX | 97 | | | WD |
Super Seniors
| Bill McDonald | MI | 72 | 70 | 74 | 216 |
| Bob Fouke | OK | 73 | 69 | 79 | 221 |
| Bob Lutz | MT | 74 | 76 | 74 | 224 |
| Walt Martin | VA | 74 | 77 | 74 | 225 |
| Tony Petronis | AZ | 76 | 74 | 76 | 226 |
| Daryl McClendon | IL | 78 | 74 | 75 | 227 |
| Richie Anderson | MN | 75 | 75 | 77 | 227 |
| Herb Weber | AZ | 79 | 76 | 74 | 229 |
| Ron Goldburg | FL | 75 | 76 | 78 | 229 |
| Jerry Jackson | IN | 77 | 76 | 78 | 231 |
| Bob Hullender | TX | 77 | 77 | 77 | 231 |
| Gus Kozina | IL | 73 | 85 | 74 | 232 |
| Chuck Ribelin | TX | 78 | 77 | 78 | 233 |
| Scott Carnes | IA | 72 | 84 | 77 | 233 |
| Roger Peoples | KY | 78 | 78 | 80 | 236 |
| Yancy Ford | VA | 72 | 80 | 85 | 237 |
| Jack Sayers | OH | 78 | 79 | 81 | 238 |
| Tom Vickers | TX | 76 | 83 | 80 | 239 |
| Marty O'Connell | IL | 77 | 85 | 81 | 243 |
| Pete Peters | TX | 86 | 79 | 85 | 250 |
| Sidney Anderson | KY | 81 | 81 | 90 | 252 |
| Bill Iversen | CO | 75 | 80 | | WD |
| Marvin White | SD | 78 | 83 | | WD |
| Richard Couey | TX | | | | WD |