| 1 | Danny Paniccia | 64 | 70 | 134 | |
| 2 | Sean A Reed | 70 | 69 | 139 | |
| 3 | Aaron Hensley | 69 | 71 | 140 | |
| 4 | Kris Butkys | 68 | 74 | 142 | |
| 5 | Joseph Manchado | 73 | 70 | 143 | |
| T6 | Bobby Park | 71 | 73 | 144 | |
| T6 | Jeremy Moreno | 73 | 71 | 144 | |
| 8 | Matt Delph | 69 | 77 | 146 | |
| T9 | Manav Shah | 70 | 77 | 147 | |
| T9 | Logan Goettsch | 74 | 73 | 147 | |
| T11 | Troy Stotesbery | 69 | 79 | 148 | |
| T11 | Tim Chavez | 72 | 76 | 148 | |
| T13 | Casey Lum | 73 | 76 | 149 | |
| T13 | Josh Oliver | 79 | 70 | 149 | |
| T13 | Keith Berry | 74 | 75 | 149 | |
| 16 | Mike Unguez | 75 | 75 | 150 | |
| T17 | Jesse Contreras | 76 | 76 | 152 | |
| T17 | Josiah Schuyler | 75 | 77 | 152 | |
| T17 | Mike Melendez | 76 | 76 | 152 | |
| T20 | Prabhjot Lasher | 71 | 82 | 153 | |
| T20 | Steven Green | 76 | 77 | 153 | |
| T20 | Nate Jessup | 74 | 79 | 153 | |
| T23 | Frank Ontiveros | 78 | 76 | 154 | |
| T23 | Tavares Triplett | 75 | 79 | 154 | |
| T23 | Scott Hardie | 74 | 80 | 154 | |
| T23 | Aaron Woolway | 75 | 79 | 154 | |
| T23 | Cole Neal | 76 | 78 | 154 | |
| 28 | Andrew Kim | 69 | 86 | 155 | |
| 29 | Patrick Byrne | 76 | 80 | 156 | |
| T30 | Kevin Burchett | 75 | 82 | 157 | |
| T30 | Larry Krogness | 79 | 78 | 157 | |
| T30 | Ed Vitson | 77 | 80 | 157 | |
| 33 | Vince Branstetter | 72 | 86 | 158 | |
| T34 | John Diaz | 76 | 83 | 159 | |
| T34 | Scott Baker | 76 | 83 | 159 | |
| T36 | Lucio Mata | 80 | 80 | 160 | |
| T36 | Frank Garzon | 74 | 86 | 160 | |
| T36 | Sterling Pyle | 77 | 83 | 160 | |
| 39 | Jeff Hollis | 78 | 83 | 161 | |
| T40 | Mike Parreira | 75 | 87 | 162 | |
| T40 | Kevin Middleton | 81 | 81 | 162 |
VISALIA, CA (March 29, 2009)--Final results from the championship flight of the Tulare County Amateur, played at Valley Oaks Golf Course, March
28-29, 2009: