ST. AUGUSTINE, Fla. (Oct. 20, 2007)-- Danny Evelyn of Wellington, FL., took a two stroke lead at the St. Augustine Amateur after firing his second straight round of 3-under-par 67.
The 19-year-old played bogey-free golf to pull ahead of his nearest competitor, Wesley Graham.
Eight golfers are at even par or better.
Full results follow:
| Name | Rd.1 | Rd.2 | Tot. | |
| 1 | Danny Evelyn | 67 | 67 | 134 |
| 2 | Wesley Graham | 67 | 69 | 136 |
| T3 | Burgess Houston | 73 | 65 | 138 |
| T3 | Brad Barfield | 71 | 67 | 138 |
| 5 | Mu Hu | 67 | 72 | 139 |
| T6 | Tommy Chung Hao Mou | 71 | 69 | 140 |
| T6 | Kyle Kopsick | 71 | 69 | 140 |
| T6 | Bud Cauley | 69 | 71 | 140 |
| T9 | Patrick Reed | 72 | 69 | 141 |
| T9 | Jonathan Mount | 72 | 69 | 141 |
| 11 | Jackson Beindorf | 73 | 69 | 142 |
| T12 | Ed Waller | 73 | 70 | 143 |
| T12 | Jonathan Mathias | 72 | 71 | 143 |
| T12 | Marc France | 71 | 72 | 143 |
| T12 | Kevin Phelan | 71 | 72 | 143 |
| T16 | Aj Gerlach | 73 | 71 | 144 |
| T16 | A.J. Broderick | 73 | 71 | 144 |
| T16 | Kyle Simmons | 71 | 73 | 144 |
| T16 | Marc Issler | 68 | 76 | 144 |
| T16 | Julian Suri | 70 | 74 | 144 |
| T21 | Tyler Brown | 74 | 71 | 145 |
| T21 | Thomas Smith | 73 | 72 | 145 |
| T21 | Spencer Provow | 71 | 74 | 145 |
| T24 | Minghao Wang | 75 | 71 | 146 |
| T24 | Mike Young | 73 | 73 | 146 |
| T24 | Brad Stainsby | 71 | 75 | 146 |
| T24 | Patrick Mainey | 70 | 76 | 146 |
| T28 | Ty Capps | 76 | 71 | 147 |
| T28 | Steven Davis | 74 | 73 | 147 |
| T28 | Thomas Kayworth | 72 | 75 | 147 |
| T31 | Wills Smith | 76 | 72 | 148 |
| T31 | Christian Blanchet | 75 | 73 | 148 |
| T31 | Kevin Vollmer | 74 | 74 | 148 |
| T34 | Tim O'Neal | 76 | 73 | 149 |
| T34 | Greg Carrier | 75 | 74 | 149 |
| 36 | Mike Smith | 79 | 71 | 150 |
| T37 | Major Forbess | 77 | 74 | 151 |
| T37 | Gavin Cambre | 74 | 77 | 151 |
| T37 | Philip Arouca | 80 | 71 | 151 |
| T40 | Jordan Lewis | 76 | 76 | 152 |
| T40 | Thomas Murtagh | 77 | 75 | 152 |
| T40 | Matt Carroll | 78 | 74 | 152 |
| T40 | Will Coleman | 77 | 75 | 152 |
| T40 | Barrett Hough | 79 | 73 | 152 |
| T40 | Tom Drill | 79 | 73 | 152 |
| T46 | Erik Downs | 75 | 78 | 153 |
| T46 | Doug Snoap | 79 | 74 | 153 |
| T48 | Mike Giammaresi | 75 | 79 | 154 |
| T48 | Carlos Ferraez | 78 | 76 | 154 |
| T48 | Keith Hyatt | 78 | 76 | 154 |
| T48 | Tyler McCumber | 79 | 75 | 154 |
| T48 | Justin Wingo | 80 | 74 | 154 |
| T48 | Adam Piratzky | 80 | 74 | 154 |
| T54 | John Fritz | 77 | 78 | 155 |
| T54 | Chappell Brown | 79 | 76 | 155 |
| T56 | Elliott LaVercombe | 77 | 79 | 156 |
| T56 | Dan Kellermann | 79 | 77 | 156 |
| T56 | Lance Johnson | 79 | 77 | 156 |
| T56 | Daniel Silcox | 86 | 70 | 156 |
| T60 | John Phillips | 78 | 79 | 157 |
| T60 | Joseph Brown | 81 | 76 | 157 |
| T60 | Eric Shaw | 82 | 75 | 157 |
| T60 | Chandler Gruenemeier | 85 | 72 | 157 |
| T64 | Pete Kellermann | 83 | 75 | 158 |
| T64 | Chris Muratore | 81 | 77 | 158 |
| 66 | Drew Pressentin | 83 | 76 | 159 |
| 67 | Jason Gandy | 83 | 77 | 160 |
| 68 | Alan Henderson | 87 | 74 | 161 |
| T69 | Alex Moore | 80 | 82 | 162 |
| T69 | Fredrik Ivarsson | 84 | 78 | 162 |
| T69 | Tom Powers | 84 | 78 | 162 |
| 72 | Michael Zito | 87 | 78 | 165 |
| 73 | Chris Bray | 85 | 83 | 168 |
| 74 | Cory Siegfried | 89 | 84 | 173 |
