ST. AUGUSTINE, Fla. (Oct. 21, 2007)-- Danny Evelyn, a 19-year-old Florida Southern student, began the St. Augustine Amateur with back-to-back 67's, then survived a late charge by Patrick Reed to take the wire-to-wire victory in the fourth annual event.
The tournament came down to the final hole at St. John's Golf Club, a tight par-4 in which both golfers elected to hit driver off the tee. The tactic was successful for Evelyn, who made birdie, but disastrous for Reed, a high school senior from Baton Rouge, who made double bogey and ended up two strokes from the lead.
Evelyn finished at 5-under-par 205 at St. John's Golf Club, two strokes better than Reed who closed with the tournament's best round, 4-under 66.
Full results follow:
| Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Tot. | |
| 1 | Danny Evelyn | 67 | 67 | 71 | 205 |
| 2 | Patrick Reed | 72 | 69 | 66 | 207 |
| 3 | Jonathan Mount | 72 | 69 | 67 | 208 |
| 4 | Brad Barfield | 71 | 67 | 71 | 209 |
| T5 | Kevin Phelan | 71 | 72 | 67 | 210 |
| T5 | Mu Hu | 67 | 72 | 71 | 210 |
| T5 | Burgess Houston | 73 | 65 | 72 | 210 |
| 8 | Wesley Graham | 67 | 69 | 75 | 211 |
| T9 | Kyle Simmons | 71 | 73 | 68 | 212 |
| T9 | Marc France | 71 | 72 | 69 | 212 |
| T9 | Ed Waller | 73 | 70 | 69 | 212 |
| 12 | Bud Cauley | 69 | 71 | 73 | 213 |
| 13 | Kyle Kopsick | 71 | 69 | 74 | 214 |
| T14 | Thomas Smith | 73 | 72 | 70 | 215 |
| T14 | Tyler Brown | 74 | 71 | 70 | 215 |
| T14 | Julian Suri | 70 | 74 | 71 | 215 |
| T17 | A.J. Broderick | 73 | 71 | 72 | 216 |
| T17 | Jonathan Mathias | 72 | 71 | 73 | 216 |
| T17 | Tommy Chung Hao Mou | 71 | 69 | 76 | 216 |
| T20 | Kevin Vollmer | 74 | 74 | 69 | 217 |
| T20 | Minghao Wang | 75 | 71 | 71 | 217 |
| T22 | Christian Blanchet | 75 | 73 | 70 | 218 |
| T22 | Aj Gerlach | 73 | 71 | 74 | 218 |
| T22 | Jackson Beindorf | 73 | 69 | 76 | 218 |
| T25 | Wills Smith | 76 | 72 | 71 | 219 |
| T25 | Spencer Provow | 71 | 74 | 74 | 219 |
| T27 | Ty Capps | 76 | 71 | 73 | 220 |
| T27 | Marc Issler | 68 | 76 | 76 | 220 |
| 29 | Major Forbess | 77 | 74 | 70 | 221 |
| T30 | Mike Smith | 79 | 71 | 72 | 222 |
| T30 | Doug Snoap | 79 | 74 | 69 | 222 |
| T30 | Thomas Kayworth | 72 | 75 | 75 | 222 |
| T33 | Barrett Hough | 79 | 73 | 71 | 223 |
| T33 | Mike Young | 73 | 73 | 77 | 223 |
| T35 | Brad Stainsby | 71 | 75 | 78 | 224 |
| T35 | Chappell Brown | 79 | 76 | 69 | 224 |
| T37 | Philip Arouca | 80 | 71 | 74 | 225 |
| T37 | Tom Drill | 79 | 73 | 73 | 225 |
| T39 | Greg Carrier | 75 | 74 | 77 | 226 |
| T39 | Tim O'Neal | 76 | 73 | 77 | 226 |
| T39 | Justin Wingo | 80 | 74 | 72 | 226 |
| T39 | Chris Muratore | 81 | 77 | 68 | 226 |
| T43 | Elliott LaVercombe | 77 | 79 | 71 | 227 |
| T43 | Chandler Gruenemeier | 85 | 72 | 70 | 227 |
| T45 | Will Coleman | 77 | 75 | 76 | 228 |
| T45 | Tyler McCumber | 79 | 75 | 74 | 228 |
| T45 | Eric Shaw | 82 | 75 | 71 | 228 |
| T48 | Carlos Ferraez | 78 | 76 | 75 | 229 |
| T48 | Patrick Mainey | 70 | 76 | 83 | 229 |
| T48 | Lance Johnson | 79 | 77 | 73 | 229 |
| T48 | Daniel Silcox | 86 | 70 | 73 | 229 |
| T52 | Thomas Murtagh | 77 | 75 | 78 | 230 |
| T52 | Matt Carroll | 78 | 74 | 78 | 230 |
| T52 | Keith Hyatt | 78 | 76 | 76 | 230 |
| T55 | Jordan Lewis | 76 | 76 | 79 | 231 |
| T55 | Alex Moore | 80 | 82 | 69 | 231 |
| T55 | Erik Downs | 75 | 78 | 78 | 231 |
| T55 | Steven Davis | 74 | 73 | 84 | 231 |
| T55 | Mike Giammaresi | 75 | 79 | 77 | 231 |
| T55 | John Phillips | 78 | 79 | 74 | 231 |
| T55 | Pete Kellermann | 83 | 75 | 73 | 231 |
| 62 | Gavin Cambre | 74 | 77 | 81 | 232 |
| 63 | John Fritz | 77 | 78 | 79 | 234 |
| 64 | Alan Henderson | 87 | 74 | 74 | 235 |
| 65 | Adam Piratzky | 80 | 74 | 82 | 236 |
| 66 | Joseph Brown | 81 | 76 | 80 | 237 |
| T67 | Jason Gandy | 83 | 77 | 78 | 238 |
| T67 | Chris Bray | 85 | 83 | 70 | 238 |
| T69 | Drew Pressentin | 83 | 76 | 80 | 239 |
| T69 | Fredrik Ivarsson | 84 | 78 | 77 | 239 |
| T71 | Dan Kellermann | 79 | 77 | 84 | 240 |
| T71 | Tom Powers | 84 | 78 | 78 | 240 |
| 73 | Cory Siegfried | 89 | 84 | 84 | 257 |
