| Player | Rd1 | Rd2 | Tot |
| Bob Niger | 73 | 68 | 141 |
| David Brown | 71 | 71 | 142 |
| Travis Davenport | 71 | 72 | 143 |
| John Dunn | 70 | 74 | 144 |
| Darren Shaw | 73 | 71 | 144 |
| Jess Stimack | 73 | 71 | 144 |
| Kevin Conover | 73 | 72 | 145 |
| Tyler Raber | 73 | 72 | 145 |
| Brandon Beck | 73 | 73 | 146 |
| Michael Duncan | 73 | 74 | 147 |
| Travis Peterson | 74 | 73 | 147 |
| Gary Phillips | 76 | 71 | 147 |
| Patrick Sklarski | 73 | 74 | 147 |
| Jason McHargue | 75 | 72 | 147 |
| Les Mitsuoka | 76 | 71 | 147 |
| Will Atkinson | 70 | 78 | 148 |
| Juan Lopez | 77 | 73 | 150 |
| Eric Restrepo | 80 | 70 | 150 |
| Tony Conrardy | 73 | 78 | 151 |
| Mike Davis | 74 | 77 | 151 |
| Hollis Kelley | 71 | 80 | 151 |
| Mike Ryan | 76 | 75 | 151 |
| SENIOR DIVISION | |||
| Player | Rd1 | Rd2 | Tot |
| Dave Penso | 71 | 77 | 148 |
| Jim Ono | 76 | 75 | 151 |
| Shelly Washburn | 80 | 72 | 152 |
| Rene Purugganan | 77 | 76 | 153 |
| Raymond Green | 80 | 74 | 154 |
| Doug Powell | 76 | 80 | 156 |
| Earl Stewart | 77 | 79 | 156 |
| Jim Miller | 78 | 79 | 157 |
| Brian Marshall | 83 | 75 | 158 |
| Carl Selkirk | 79 | 79 | 158 |
| NET FLIGHT 1 | |||
| Player | Rd1 | Rd2 | Tot |
| Marty Hoch | 68 | 69 | 137 |
| Mike Scolieri | 74 | 66 | 140 |
| George Trejo | 68 | 74 | 142 |
| Bill Donaldson | 70 | 72 | 142 |
| Sam Love | 69 | 73 | 142 |
Santa Rosa, California (October 30, 2005) -- Final results from the Santa Rosa
City Championship, played at the Bennett Valley Golf Course and Oakmont Golf Course: