Home › News  › News

News

San Francisco County Amateur at Sharp Park GC

Green Valley's Jason Anthony defends his title with a 139 total, while Joe Alvarez of Gleneagles nips Gary Shemano of Lake Merced CC in sudden-death to win the Senior Division

PACIFICA, CA (May 29, 2005) -- Final results of the San Francisco County Amateur, played at the 6476 yard, Par 72 Sharp Park Golf Course:

CHAMPIONSHIP DIVISION        
Player Club Rd1 Rd2 Tot
JASON ANTHONY Green Valley CC 67 72 139
GARY YOUNG Stratch Players 67 73 140
SCOTT HARDY Stratch Players 72 69 141
DAVID KIM Cypress Point 68 74 142
RICK REINBERG Moraga CC 73 69 142
JASON MCHARGUE Stanford 71 74 145
DOMINGO JOJOLA Lake Merced 75 71 146
RYAN GONZALEZ Burlingame G Ctr 73 74 147
NAOTO DE SILVA Lincoln Park 76 72 148
IOSE JULIO Glen Eagles 72 78 150
GREG LYNCH San Geromino 79 73 152
MICHAEL LEONG Crystal Springs 75 79 154
ORION GALIONI Presidio GC 80 75 155
PETER LINDBACK Tiburon 83 72 155
ANDREW NGUYEN Milpitas 78 79 157
ERIK ANDERSON Hook Sweden 80 77 157
ROBERT MANGAN JR   84 73 157
BOB JACOBS   78 80 158
JOHN RITELLI Orinda 84 74 158
ERIC HAUSER Pacifica 80 79 159
TOMMY BERGERON San Francisco 83 76 159
ERNESTO MARCELO Walnut Creek 78 84 162
STEVE KILMAN San Francisco 79 83 162
EDWARD LEE San Francisco 82 80 162
YOSUKE ARIGA San Bruno 78 87 165
EVAN GREEN Olympic Club 80 85 165
AARON WOOLWAY Woodside 82 83 165
PHILIP RIDGEWAY Oakland 87 83 170
CHRISTOHER MONK Foster City 87 87 174
         
SENIOR DIVISION        
Player Club Rd1 Rd2 Tot
JOE ALVAREZ   74 77 151
GARY SHEMANO   80 71 151
JIM ONO   76 76 152
JIM SULLIVAN   76 77 153
JACK BIEBER   77 76 153
CLYDE BERG   78 75 153
SHELTON WASHBURN   73 81 154
BILL SNELL   76 79 155
HIROSHI SAKAMOTO   76 80 156
RON JOHNSON   79 80 159
         
PRESIDENT'S FLIGHT        
Player Club Rd1 Rd2 Tot
ROLLIN IVES Haggin Oaks 74 70 144
SEAN ONO Mission Bay 79 71 150
ALAN HIRSCHBEIN JCC 77 78 155
KEVIN SMITH Franklin Canyon 77 78 155
DENNIS AGUIRRE Daly City 75 83 158