HIDDEN VALLEY LAKE, Calif. (Feb. 11, 2008)-- Leif Hansen had quite the up-and-down round at the Public Links Golf Association of Southern California's Hidden Valley Spring Classic, carding only five pars over 18 holes, but still finishing at 2-over-par 74 after notching six birdies.
He topped Jay Horton and John Vigil by a stroke.
Full results follow from the 6,667-yard, par-72 Hidden Valley Lake Golf & Country Club:
| A-Flight | |
| Name | Score |
| HANSEN,LEIF A | 74 |
| HORTON,JAY | 75 |
| VIGIL,JOHN | 75 |
| DUBROVO,JASON | 76 |
| SANDERS,GERARD | 78 |
| GRAY,BRIAN M | 79 |
| MORAN,STEVE | 79 |
| THOMAS,DAVID L | 80 |
| DREWITZ,DON A | 81 |
| HINO,TED | 83 |
| ROBILOTTA,BOB | 83 |
| CLARK,THOMAS K | 84 |
| LEE,TOM | 84 |
| TAGLER,CRAIG | 85 |
| RODRIGUEZ,FERNANDO | 86 |
| BUTCHER,JERRY A | 87 |
| DEAR,FRED | 87 |
| RITTER,ED | 88 |
| APPLETON,DAVID A | 89 |
| FARIS,STANTON RAE | 89 |
| CRISANTE,MICHAEL | 90 |
| HERNANDEZ,MELESIO | 90 |
| MANDA,GLENN H | 90 |
| MEDINA,CHRIS | 91 |
| PAPLAUSKAS,STAN | 91 |
| RICHARDS,SCOTT | 97 |
| HEDERMAN,JOSEPH P | 98 |
| ANTHONY,ROSCOE L | 109 |
| B-Flight | |
| Name | Score |
| FITTON,PAUL | 80 |
| SCHECHINGER,DENNIS | 86 |
| BOLIN,KEN | 89 |
| GERRY,KENNETH | 90 |
| WALKER,BERNARD | 91 |
| PALMER,RICHARD J | 91 |
| KING,CARROLL | 91 |
| SLAVIN,TROY | 92 |
| ROSSMAN,BOB | 92 |
| PARKS,MIKE | 92 |
| OLESON,L ALAN | 92 |
| MYRDAHL,GARRY L | 93 |
| HUNT,LARRY B | 93 |
| ZAMORA,FRANCISCO | 94 |
| VON WOLFFRADT,CARL H | 95 |
| MARLAND,JIM | 95 |
| MC GEE,WILLIAM R | 95 |
| EGE,LARRY | 95 |
| MISENER,MICHAEL J | 97 |
| EPPERSON,BILL | 97 |
| HANSEN,RONALD | 98 |
| LECLAIRE,PAUL | 98 |
| SOTO,JOE G JR | 101 |
| KNOX,MARK C | 101 |
| PORCHIA,DAVID | 102 |
| BLAIR,ROY | 103 |
| KIM,CHANG | 110 |
| C-Flight | |
| Name | Score |
| PONDER,DAVID | 95 |
| BROPHY,JOHN | 96 |
| BOSWELL,WILLIAM | 97 |
| GRAHOVEC,JOHN P | 98 |
| YOUNT,GARY | 99 |
| BARTSHE,ROBERT | 101 |
| GRAU,THOMAS R | 101 |
| WALKER,ABRAHAM | 101 |
| GREER,ROBERT | 103 |
| PAIGE,JEFF D | 103 |
| YONAMINE,SHIG | 103 |
| SOTO,HELEN S | 104 |
| WOODS,WILLIAM B | 104 |
| BRUMBAUGH,SAM | 105 |
| CAHILL,JAMES E | 105 |
| HOYT,CAROLYN | 105 |
| MOSESMAN,MICHAEL | 105 |
| GERRY,DICK | 107 |
| SHEPPARD,ROBERT | 107 |
| DAVIS,JOHN C | 108 |
| FU,PAT | 108 |
| JOHNSTONE,HELGA | 108 |
| COLE,ROBERT D | 112 |
| ASHLEY,JACK H | 113 |
| DUNCAN,RODERICK | 113 |
| ROE,BILLY | 117 |