| CHAMPIONSHIP | ||||
| Pos | Player | Rd1 | Rd2 | Tot |
| 1 | Brady Myers - Jim Wilson | 64 | 70 | 134 |
| T2 | Kevin Conover - Greg O'Malley | 69 | 67 | 136 |
| T2 | Brandon Van Dyke - Justin Estrada | 66 | 70 | 136 |
| 4 | Nick White - Jack McCann | 69 | 68 | 137 |
| T5 | Parish Barker - Robert Culbertson | 68 | 70 | 138 |
| T5 | Chris Johnson - Scott Watson | 68 | 70 | 138 |
| 7 | Andrew Damron - Mike Montgomery | 68 | 71 | 139 |
| T8 | Jack Stephens - Jim Haley | 70 | 70 | 140 |
| T8 | Gary Maniery - Jonathan Maniery | 69 | 71 | 140 |
| T10 | Bob Flemming - Dan Condie | 69 | 73 | 142 |
| T10 | Jim Scott - Tom Bocchino | 68 | 74 | 142 |
| T12 | Scott Louis - Kyle Lowery | 71 | 73 | 144 |
| T12 | Sherman Haggerty - Frank Dall | 70 | 74 | 144 |
| T12 | Sam Howard - John Mcbride | 74 | 70 | 144 |
| 13 | Art Huddleston - Alfred Driscoll | 72 | 73 | 145 |
| 14 | Alex Vasquez - Marc Nigel | 74 | 72 | 146 |
| FLIGHT 1 | Net | |||
| Pos | Player | Rd1 | Rd2 | Tot |
| 1 | Rich Null - Les Noggle | 60 | 58 | 118 |
| 2 | Cameron Lacasse - Ben Hamasaki | 63 | 62 | 125 |
| T3 | Byron Jensen - Tom Wardell | 64 | 64 | 128 |
| T3 | Terry Kelly - Jeff Traweek | 62 | 66 | 128 |
| T5 | Brian Tahara - Bud Sanchez | 66 | 63 | 129 |
| T5 | David Bowles - Bob Randolph | 64 | 65 | 129 |
| FLIGHT 2 | Net | |||
| Pos | Player | Rd1 | Rd2 | Tot |
| 1 | Ken Stillwell - Duwayne Stillwell | 63 | 61 | 124 |
| 2 | Michael Marrs - Jack Marrs | 61 | 67 | 128 |
| 3 | Alan Rankin - Clark Londquist | 60 | 69 | 129 |
| T4 | Aaron White - Ronnie Mccarty | 66 | 68 | 134 |
| T4 | Garold Cain - Dick Corbella | 68 | 66 | 134 |
MARYSVILLE, CALIFORNIA (October 9, 2005) -- Final results from the Pepsi Two Man,
held October 8th and 9th at the par-71, 6400 yard Plumas Lake Golf Course: