PALO ALTO, Calif. (Nov. 4, 2007)-- Santa Clara's Ryan Sloane carded consecutive 66's to easily capture the Palo Alto City Championship at the Palo Alto Golf Course. Taylor Travis was his nearest competition, finishing five strokes back.
Full results follow:
| FIRST | LAST | RD.1 | RD.2 | TOT. | ||||
| RYAN | SLOANE | 66 | 66 | 132 | ||||
| TAYLOR | TRAVIS | 69 | 68 | 137 | ||||
| ADAM | ICHIKAWA | 70 | 68 | 138 | ||||
| KYLE | SOUZA | 71 | 68 | 139 | ||||
| COLIN | PECK | 71 | 69 | 140 | ||||
| ANDREW | HAGGEN | 71 | 70 | 141 | ||||
| NICOLAS | PODESTA | 70 | 71 | 141 | ||||
| MARK C. | WYLLIE | 73 | 68 | 141 | ||||
| SEAN | DYER | 69 | 73 | 142 | ||||
| MICHAEL | JENSEN | 72 | 70 | 142 | ||||
| ERIC | MINA | 71 | 71 | 142 | ||||
| TYLER | BROWN | 76 | 67 | 143 | ||||
| JEFF | HAMM | 74 | 69 | 143 | ||||
| ANDREW | MATAGRANO | 72 | 71 | 143 | ||||
| BRIAN | O'REGAN | 73 | 70 | 143 | ||||
| MARSHALL | DICK | 69 | 75 | 144 | ||||
| JIM | EVANS | 70 | 74 | 144 | ||||
| STEPHEN | HALE | 74 | 70 | 144 | ||||
| PIERCE | MARCHANT | 73 | 72 | 145 | ||||
| ERIC | MEEKER | 71 | 74 | 145 | ||||
| VY | NONG | 72 | 73 | 145 | ||||
| JOHN | DRIVER | 77 | 69 | 146 | ||||
| MICHAEL | DUNCAN | 72 | 74 | 146 | ||||
| IAN | DAHL | 73 | 74 | 147 | ||||
| MATTHEW | GARCIA | 75 | 72 | 147 | ||||
| CHRIS | JENSEN | 71 | 76 | 147 | ||||
| ALEKSEI | KOIKA | 72 | 75 | 147 | ||||
| PAT | PHILLIPS | 73 | 74 | 147 | ||||
| ISAI | VALDEZ | 74 | 73 | 147 | ||||
| KYLE | MOSS | 74 | 74 | 148 | ||||
| JAY | MYERS | 73 | 75 | 148 | ||||
| TRENT | TESSLER | 75 | 73 | 148 | ||||
| KENT | YAMANE | 71 | 77 | 148 | ||||
| SHANE | DENAMUR | 76 | 73 | 149 | ||||
| BEN | JACKSON | 77 | 72 | 149 | ||||
| ADAM | LORAN | 74 | 75 | 149 | ||||
| MATHEW | MILLER | 74 | 75 | 149 | ||||
| NEIL | SUMMERS | 74 | 75 | 149 | ||||
| JASON | ALVES | 76 | 74 | 150 | ||||
| TRAVIS | BREGMAN | 75 | 75 | 150 | ||||
| MATTHEW | FOLEY | 74 | 76 | 150 | ||||
| JUSTIN | GABBERT | 76 | 74 | 150 | ||||
| MIKE | PINKNEY | 80 | 70 | 150 | ||||
| MICHAEL | SHWE | 76 | 74 | 150 | ||||
| SPENCER | CHARLTON | 78 | 73 | 151 | ||||
| JEFF | POORE | 74 | 77 | 151 | ||||
| NICK | SAKO | 72 | 79 | 151 | ||||
| JEFF | DARE | 75 | 77 | 152 | ||||
| DAYNE | HALE | 76 | 76 | 152 | ||||
| RANDOLPH | MAGPANTAY | 79 | 73 | 152 | ||||
| TONY | WILMER | 76 | 76 | 152 | ||||
| JOSH | BORO | 79 | 74 | 153 | ||||
| SEAN | NADIR | 76 | 77 | 153 | ||||
| CALVIN S. | NG | 80 | 73 | 153 | ||||
| ALEJANDRO | PICIETO | 75 | 78 | 153 | ||||
| DAVID | STASZKO | 75 | 78 | 153 | ||||
| MARTIN | TRAINER | 81 | 72 | 153 | ||||
| JEFF | JOHNSON | 76 | 78 | 154 | ||||
| CURTIS | ABBEY | 78 | 77 | 155 | ||||
| JOHN | BERNHARDT | 78 | 77 | 155 | ||||
| MICHAEL | DOUGHERTY | 78 | 77 | 155 | ||||
| NOAH | SHEIKH | 77 | 78 | 155 | ||||
| MATTHEW | WALLACH | 79 | 76 | 155 | ||||
| PATRICK | AGUIAR | 75 | 81 | 156 | ||||
| STEPHAN | HOFFMAN | 77 | 79 | 156 | ||||
| DONALD | COX | 80 | 77 | 157 | ||||
| TODD | EDWARDS | 75 | 82 | 157 | ||||
| JENELLE | GOMEZ | 78 | 79 | 157 | ||||
| RYAN | HENNESEY | 77 | 80 | 157 | ||||
| KEITH | SCHWARTZ | 75 | 82 | 157 | ||||
| AL | CONCEICAO | 82 | 76 | 158 | ||||
| ANTHONY | RALPH | 77 | 81 | 158 | ||||
| RICARDO | RONQUILLO | 79 | 79 | 158 | ||||
| BRIAN | ROBINSON | 80 | 79 | 159 | ||||
| ERIC | RUNGE | 78 | 81 | 159 | ||||
| KENNY | TUCKER | 76 | 83 | 159 | ||||
| DOMINIC | DEMARTINI | 79 | 81 | 160 | ||||
| ROYCE | MOLINA | 80 | 80 | 160 | ||||
| RORY | POBLITZ | 78 | 82 | 160 | ||||
| ROBERT | WILLIS | 81 | 80 | 161 | ||||
| NICK | JELOVIC | 83 | 79 | 162 | ||||
| MARC | TANUNLIONG | 83 | 79 | 162 | ||||
| RUSSELL | GOZA | 85 | 78 | 163 | ||||
| NICK | KAUFMAN | 82 | 81 | 163 | ||||
| MICHAEL | KASIANCHUK | 83 | 83 | 166 | ||||
| HIDE | NAKAGAWA | 85 | 81 | 166 | ||||
| ELIOT | SNOW | 85 | 84 | 169 | ||||
| TIMOTHY | MORAN | 80 | NC | NC | ||||
| ALEX | HUNT | 83 | NS | NS | ||||
| DYLAN | CAVALIERE | 85 | WD | WD | ||||
| JOHN | GIFFIN | 82 | WD | WD | ||||
| AKIHIRO | OKADA | 85 | WD | WD |
