MOUNTAIN VIEW, Calif. (Sept 24, 2006) -- Final results from the Mountain View City Championship follow:
| NAME | RD1 | RD2 | TOT | CITY | |||
| MEN'S CHAMPIONSHIP FLIGHT | |||||||
| 1 | Mulhearn, Michael | 71 | 71 | 142 | NEWARK | ||
| 2 | Meeker, Eric | 71 | 72 | 143 | MOUNTAIN VIEW | ||
| 3 | Ansbro, Thomas | 78 | 68 | 146 | MORGAN HILL | ||
| 4 | Biggadike, Andrew | 71 | 75 | 146 | PALO ALTO | ||
| 5 | McDonald, Charles | 74 | 74 | 148 | SAN JOSE | ||
| 6 | Nong, Vy | 73 | 76 | 149 | CUPERTINO | ||
| 7 | Olkein, Doug | 76 | 74 | 150 | CUPERTINO | ||
| 8 | Smith, Kevin | 78 | 72 | 150 | SAN JOSE | ||
| 9 | Runge, Eric | 74 | 76 | 150 | LOS ALTOS | ||
| 10 | Constanzo, Ralph | 78 | 74 | 152 | SAN MATEO | ||
| MEN'S FIRST FLIGHT | |||||||
| 1 | Baluyot, Fred | 70 | 66 | 136 | MOUNTAIN VIEW | ||
| 2 | LaFroscia, Vince | 71 | 71 | 142 | REDWOOD CITY | ||
| 3 | Waller, Mike | 73 | 70 | 143 | MENLO PARK | ||
| 4 | Buckley, David | 70 | 75 | 145 | SUNNYVALE | ||
| MEN' SECOND FLIGHT | |||||||
| 1 | Pisano, Montgomery | 72 | 66 | 138 | MOUNTAIN VIEW | ||
| 2 | Ikegami, Keith | 69 | 73 | 142 | SAN JOSE | ||
| 3 | Toepper, Gary | 72 | 74 | 146 | MOUNTAIN VIEW | ||
| 4 | Davenport, Eric | 71 | 77 | 148 | MOUNTAIN VIEW | ||
| SENIOR FIRST FLIGHT | |||||||
| 1 | Izushima, Mike | 75 | 70 | 145 | MENLO PARK | ||
| 2 | Collins, Dave | 78 | 72 | 150 | SAN MATEO | ||
| SENIOR SECOND FLIGHT | |||||||
| 1 | Pisano, Mike | 66 | 70 | 136 | MOUNTAIN VIEW | ||
| 2 | MrofKa, Ray | 78 | 74 | 152 | WOODSIDE | ||
| WOMEN'S SECOND FLIGHT | |||||||
| 1 | Powell, Trish | 67 | 68 | 135 | OAKLAND | ||
| 2 | Govuein, Margaret | 71 | 72 | 143 | DALY CITY | ||
| WOMNE'S FIRST FLIGHT | |||||||
| 1 | Lane, Shawn | 70 | 72 | 142 | FREMONT | ||
| 2 | Tom, Jadine | 69 | 74 | 143 | SAN FRANCISCO | ||
| 3 | Yamaguchi, Linda | 76 | 76 | 152 | SAN CARLOS | ||
| WOMENT'S CHAMPIONSHIP FLT | |||||||
| 1 | Nichols, Sissy | 80 | 79 | 159 | SAN CARLOS | ||

