PEBBLE BEACH, Calif. (July 8, 2007)-- Pebble Beach caddie and former Cal State Monterey Bay golfer Chris Marin took home the Monterey City Championship after stunning his playing partners by firing a 6-under-par 65 final round at the Del Monte Golf Course and capturing the title by nine strokes.
Reigning champ Bill Moore and Jerry Ledzinski finished second, at even-par 216.
In the senior division, Mark Miller's 4-over 220 was enough to wrap up the title.
Results follow:
| NAME | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Tot |
| MARIN, CHRIS | 72 | 70 | 65 | 207 |
| LEDZINSKI, JERRY | 71 | 70 | 75 | 216 |
| MOORE, WILLIAM | 72 | 70 | 74 | 216 |
| TRAVIS, TAYLOR | 72 | 74 | 70 | 216 |
| BOYNS, CASEY | 76 | 71 | 71 | 218 |
| WARD, BRIAN | 71 | 74 | 74 | 219 |
| GAMA, BRANDON | 70 | 76 | 74 | 220 |
| ALEXANDER, KEVIN | 75 | 73 | 74 | 222 |
| DYER, SEAN | 75 | 72 | 75 | 222 |
| COTA, CHANCELLOR | 71 | 72 | 80 | 223 |
| MARSHALL, MATT | 73 | 75 | 75 | 223 |
| MINDIRGASOV, ANDREY | 76 | 76 | 71 | 223 |
| CAPEL, DAVID | 75 | 74 | 75 | 224 |
| RODRIGUEZ, ANDREW | 76 | 70 | 78 | 224 |
| BIGGADIKE, ANDREW | 81 | 73 | 72 | 226 |
| HAAG, RANDY | 75 | 74 | 77 | 226 |
| MOORE, NICKOLAS | 76 | 75 | 75 | 226 |
| SWENSON, BRIAN | 79 | 71 | 76 | 226 |
| PETIT, RICH | 74 | 76 | 77 | 227 |
| ALVES, JASON | 81 | 72 | 75 | 228 |
| MAHONEY, DANNY | 78 | 72 | 78 | 228 |
| POPE, ARIS | 75 | 79 | 74 | 228 |
| SPAROLINI, STEPHEN | 70 | 81 | 77 | 228 |
| FERREIRA, JOHNNY | 79 | 73 | 77 | 229 |
| FREEMAN, CHRIS | 77 | 73 | 79 | 229 |
| VIVOLO, CHAD | 80 | 71 | 78 | 229 |
| ALDISERT, CAESAR | 79 | 74 | 77 | 230 |
| DELECCE, GIULIANO | 74 | 73 | 83 | 230 |
| HARKINS, BRANDON | 76 | 78 | 77 | 231 |
| RENAUD, MARTIN | 76 | 78 | 77 | 231 |
| BAXTER, KRIS | 77 | 76 | 79 | 232 |
| JACKSON, JOHN | 77 | 77 | 80 | 234 |
| VAN ZILE, BRIAN | 77 | 77 | 81 | 235 |
| GIACOMAZZI, DINO | 76 | 77 | 86 | 239 |
*** Senior Division ***
| Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Tot |
| MILLER, MARK | 73 | 74 | 73 | 220 |
| ACKERMAN, TERRY | 72 | 80 | 74 | 226 |
| JENSEN, HERB | 78 | 75 | 76 | 229 |
| DUFFY, NEIL | 75 | 77 | 79 | 231 |
| HEMRICK, DAVID | 79 | 76 | 81 | 236 |
| CAYTON, BOB | 75 | 83 | 78 | 236 |
| GEISEN, DONEL | 77 | 81 | 78 | 236 |
| PIEPER, FRANK | 80 | 77 | 80 | 239 |
| PEARSON, NEAL | 83 | 75 | 83 | 241 |
