CYPRESS, Texas (March 4, 2008)--The coveted red head cover of the Medalist Golf Association will belong to Lynn Parker for the first week of the season after The Woodland's resident ripped off a final-day score of 3-under-par 69 at the Cypress Lakes Golf Club on a day where scores were up considerably nearly across the board.
Adam Alford led after the first day of play with a 68, but finished up in third after carding a 77 on Sunday.
Full results follow:
| Pos. | Name | Rd.1 | Rd.2 | Tot. |
| 1 | Lynn Parker | 73 | 69 | 142 |
| 2 | Trent Booher | 70 | 74 | 144 |
| 3 | Adam Alford | 68 | 77 | 145 |
| 4 | Randy Lance | 71 | 76 | 147 |
| T5 | Robert Booher | 73 | 76 | 149 |
| T5 | Jody Clark | 70 | 79 | 149 |
| T5 | John Dowdall | 72 | 77 | 149 |
| T8 | Josh Clark | 75 | 76 | 151 |
| T8 | Gordon Norwood | 73 | 78 | 151 |
| T8 | Scott Smith | 78 | 73 | 151 |
| T11 | Kyle Maxwell | 71 | 81 | 152 |
| T11 | Mickey McDonald | 72 | 80 | 152 |
| T11 | Jed Shreve | 77 | 75 | 152 |
| T14 | Michael Burke | 75 | 78 | 153 |
| T14 | Marshall Piper | 75 | 78 | 153 |
| T14 | Juan Salcedo | 73 | 80 | 153 |
| T17 | David Harris | 79 | 75 | 154 |
| T17 | Owen Joyner | 77 | 77 | 154 |
| T17 | Bob Kearney | 74 | 80 | 154 |
| T17 | Robert McKinney | 77 | 77 | 154 |
| T17 | David Pocknall | 78 | 76 | 154 |
| T22 | Clay Rotan | 77 | 78 | 155 |
| T22 | Craig Rumora | 77 | 78 | 155 |
| T22 | Jonathan Shipley | 76 | 79 | 155 |
| T22 | Chris Ward | 72 | 83 | 155 |
| T26 | Murray Snow | 77 | 79 | 156 |
| T26 | Critt Walton | 75 | 81 | 156 |
| T26 | John Gilbert | 75 | 82 | 157 |
| T29 | Tod Hensarling | 78 | 79 | 157 |
| T29 | Travis Mays | 77 | 80 | 157 |
| T29 | Gary Payne | 79 | 78 | 157 |
| T29 | David Gipe | 75 | 83 | 158 |
| T33 | Doug Sinitere | 71 | 87 | 158 |
| T33 | Chris Stuth | 77 | 81 | 158 |
| T33 | Jack Tyson | 81 | 77 | 158 |
| T33 | Richard Vernotzy | 78 | 80 | 158 |
| T37 | Peter Nelson | 81 | 78 | 159 |
| T37 | Lou Pelz | 79 | 80 | 159 |
| T39 | Vince Gillespie | 78 | 83 | 161 |
| T39 | Wayne Hollingsworth | 76 | 85 | 161 |
| T39 | Trey Wilkinson | 73 | 88 | 161 |
| T42 | Jeff New | 81 | 81 | 162 |
| T42 | David Pyle | 78 | 84 | 162 |
| T44 | Corey Ayers | 81 | 83 | 164 |
| T44 | Richard Baker | 83 | 81 | 164 |
| T44 | Ed Pennington | 75 | 89 | 164 |
| T44 | Wesley Boudreaux | 84 | 80 | 164 |
| 48 | David Hoff | 79 | 86 | 165 |
| 49 | Matt McEneny | 79 | 87 | 166 |
| T50 | Anthony Chu | 80 | 87 | 167 |
| T50 | Ben Rose | 82 | 85 | 167 |
| T52 | Tony Pfaff | 81 | 87 | 168 |
| T52 | Blair Prinz | 80 | 88 | 168 |
| T54 | Paul Berman | 81 | 88 | 169 |
| T54 | Alan Fama | 83 | 86 | 169 |
| T54 | Mike Stone | 87 | 82 | 169 |
| 57 | LB Roemer | 89 | 85 | 174 |
| 58 | Jon Norman | 89 | 87 | 176 |
| 59 | Derek Nuckols | 95 | 86 | 181 |
| 60 | Chris Pawelek | 92 | 95 | 187 |
