| CHAMPIONSHIP | ||||
| Player 1 | Player 2 | Rd1 | Rd2 | Tot |
| Garrett Wagner | Steve Wilson | 66 | 62 | 128 |
| Garrett Fogel | Chris Ancheta | 70 | 66 | 136 |
| Scott Lippi | Mike Padilla | 69 | 67 | 136 |
| Jamie Looper | Cliff Smith | 68 | 69 | 137 |
| Donn Berdahl | Mark Casey | 71 | 67 | 138 |
| Andy Nevin | Brian Ruiz | 67 | 71 | 138 |
| SENIOR DIVISION | ||||
| Player 1 | Player 2 | Rd1 | Rd2 | Tot |
| Tony Wilmer | Jeff Early | 72 | 68 | 140 |
| Dick Dallagiacomo | Ed Anderson | 70 | 71 | 141 |
| Bruce Olin | Rob Thomas | 71 | 71 | 142 |
| Tom Lyons | Terry Ackerman | 66 | 76 | 142 |
| Gary Ard | Dan Bohannon | 71 | 72 | 143 |
MANTECA, CALIFORNIA (October 16, 2005) -- Final results from the Manteca City
Four Ball Championship, played at the 6478 yard, par-72 Manteca Park Golf Course: