| CHAMPIONSHIP | ||||
| NAME | AFFILIATED CLUB | RD1 | RD2 | NET |
| Hakes, Steven | Coronado GC | 67 | 71 | 138 |
| Collins, Melvin | El Dorado GC | 74 | 67 | 141 |
| Schwartz, Fred | Riviera CC | 69 | 75 | 144 |
| Beard, Spence | Rancho Park | 71 | 74 | 145 |
| Cissne, Ralph | Woodley Lakes | 73 | 74 | 147 |
| Grant, Larry | Meadowlark | 72 | 75 | 147 |
| Grafft, Mike | River Ridge GC | 76 | 71 | 147 |
| Swick, Chuck | Oakmont CC | 74 | 74 | 148 |
| Kay, Paul | Mountaingate CC | 77 | 72 | 149 |
| Port, Jeff | El Caballero CC | 72 | 77 | 149 |
| Farabaugh, David | Woodley Lakes | 77 | 72 | 149 |
| Schell, Mike | Rancho Park | 76 | 73 | 149 |
| Matsumoto, Mas | California CC | 79 | 71 | 150 |
| Lawrence, Conrad | Angeles National | 78 | 72 | 150 |
| Singleton, James | Mile Square GC | 76 | 75 | 151 |
| Goneau, Bill | Maderas GC | 75 | 76 | 151 |
| Shackelford, Lynn | Good Ol Boys | 78 | 75 | 153 |
| Brandel, Bill | Sepulveda | 76 | 78 | 154 |
| Crain, K.C. | Rancho Park | 76 | 78 | 154 |
| Dyer, Darrel | Golf Extra | 79 | 76 | 155 |
| Shea, Danial | Dianetics Golf Assn. | 78 | 77 | 155 |
| Tomlinson, Lee | Tierra Rejada GC | 76 | 79 | 155 |
| Roberts, David | Griffith Park | 82 | 73 | 155 |
| Hofman, Tom | Brookside GC | 79 | 76 | 155 |
| Crowder, Tom | Griffith Park | 80 | 76 | 156 |
| Martin, Clarence | Griffith Park | 73 | 84 | 157 |
| Kamiel, Asher | Sepulveda GC | 81 | 77 | 158 |
| Ryan, Dennis | Industry Hills GC | 82 | 77 | 159 |
| Sargent, Michael | Woodland Hills CC | 81 | 79 | 160 |
| Cisneros, Steve | Lakewood GC | 79 | 81 | 160 |
| Romero, Raul | Griffith Park | 82 | 78 | 160 |
| Pech, Richard | Riviera CC | 79 | 81 | 160 |
| Gibbons, Fred | Riviera CC | 79 | 82 | 161 |
| Andersen, Paul | Black Gold GC | 83 | 79 | 162 |
| Houser, Steven | Woodland Hills CC | 82 | 81 | 163 |
| Koepsell, Ron | Rancho Park | 85 | 79 | 164 |
| Pauldine, Michael | Woodley | 86 | 81 | 167 |
| Napier, Jerry | Rancho Park | 81 | 86 | 167 |
| Tarlow, Tom | Westlake Village GC | 83 | 86 | 169 |
| Kuemmerle lll, Harry | Mission Hills CC | 86 | 84 | 170 |
| Skolnick, Bruce | Sepulveda | 90 | 82 | 172 |
| Perry, Daniel | Wood Ranch CC | 88 | 86 | 174 |
| Pearson, David | Woodley GC | 97 | 89 | 186 |
| Adelman, Brian | 81 | NS | 0 | |
| Rinaldo, Al | Cherry Hills | 84 | NS | 0 |
| Nissen, Henry | Griffith Park | 85 | NS | 0 |
| Resnick, Richard | Riviera CC | NS | 0 | 0 |
| Noble, Randolph | El Caballero CC | NS | 0 | 0 |
| Lang, Sandy | Calabasas CC | NS | 0 | 0 |
| Mahnke, Vaughn | El Niguel CC | NS | 0 | 0 |
| Noren, Dennis | Altadena | DQ | 0 | 0 |
| Park, Tyson | DQ | 0 | 0 | |
| FLIGHT - A | Net | |||
| NAME | AFFILIATED CLUB | RD1 | RD2 | NET |
| Larsen, John | Simi Hills GC | 67 | 69 | 136 |
| Hobbs, Ron | Santa Anita | 67 | 70 | 137 |
| Drewitz, Don | Marshall Canyon | 72 | 68 | 140 |
| Pichovich, Don | El Dorado GC | 73 | 70 | 143 |
| Underhill, Chuck | Woodland Hills CC | 72 | 72 | 144 |
| Fulce, Ray | Rancho Park | 72 | 73 | 145 |
| Hino, Ted | Green River GC | 75 | 71 | 146 |
| Steidele, Edward | Santa Anita | 71 | 75 | 146 |
| Chavez, Don | Debell GC | 74 | 73 | 147 |
| Bryce, Bill | Aerolynx Golf Assn | 76 | 71 | 147 |
| Langston, Dennis | Griffith Park | 76 | 71 | 147 |
| Keer, Louis | Mickey Mouse Golf Group | 68 | 80 | 148 |
| Billow, Gerald | Brookside GC | 72 | 77 | 149 |
| Bolin, Jerry | Braemar CC | 74 | 75 | 149 |
| Lipsky, Allan | Rancho Park | 79 | 70 | 149 |
| Silbereich, Al | Braemar CC | 74 | 76 | 150 |
| Biliniewicz, Walter | Knollwood GC | 77 | 74 | 151 |
| Kornblatt, Frank | Sepulveda | 77 | 74 | 151 |
| Huffman, Ken | Brookside GC | 78 | 74 | 152 |
| Stevens, Richard | Skylinks GC | 78 | 74 | 152 |
| Wilk, Sanford | Sepulveda | 78 | 78 | 156 |
| Meadows, Ronney Lee | Transit Golf Club | 81 | 78 | 159 |
| Matterer, Matthew | Rancho Park GC | 83 | 76 | 159 |
| Keays, Dave | Arroyo Trabuco GC | 77 | NS | 0 |
| Mitchell, Glenn | El Cariso GC | WD | 0 | 0 |
| FLIGHT - B | ||||
| NAME | AFFILIATED CLUB | RD1 | RD2 | NET |
| Eschner, Harold | Woodley Lakes | 71 | 65 | 136 |
| Harrigan, Thomas | So Cal Media Club | 70 | 71 | 141 |
| Schwietzer, Peter | Sepulveda | 72 | 69 | 141 |
| Bowen, Dennis | Debell GC | 70 | 71 | 141 |
| Latto, Ned | Sepulveda | 73 | 70 | 143 |
| Epstein, Mike | Woodland Hills CC | 70 | 74 | 144 |
| Resch, Thomas | FFO | 73 | 73 | 146 |
| Coleman, John | Brookside GC | 71 | 76 | 147 |
| Lewis, Elmer | Griffith Park | 76 | 72 | 148 |
| Endoso, Dan | Griffith Park GC | 71 | 77 | 148 |
| Allen, Jim | Rancho Park GC | 73 | 76 | 149 |
| Minah, Phil | Hansen Dam | 78 | 72 | 150 |
| Yaeger, Joe | Camarrillo Springs | 75 | 76 | 151 |
| Fiets, Roger | Bogies Bangers | 79 | 73 | 152 |
| Kim, Ed | Rancho Park | 77 | 76 | 153 |
| Foreman, William | Griffith Park | 82 | 72 | 154 |
| Malmlund, Tom | Knollwood GC | 76 | 78 | 154 |
| Jones, Kenneth | Griffith Park | 82 | 74 | 156 |
| Anthony, Roscoe | Sepulveda | 81 | 76 | 157 |
| Cohn, Sidney | Ojai Valley CC | 78 | 80 | 158 |
| Humphrey, Lindsey | Woodley Lakes | 87 | 80 | 167 |
| Laing, John | El Cariso | 76 | NS | 0 |
| Robertson, Tom | Knollwood Seniors | WD | 0 | 0 |
| FLIGHT -C | ||||
| NAME | AFFILIATED CLUB | RD1 | RD2 | NET |
| Disco, Johnny | Griffith Park | 68 | 67 | 135 |
| Smith, Marvin | Robinson Ranch | 69 | 71 | 140 |
| Kaplan, Ronald | Professional Gypsy Golfer | 68 | 74 | 142 |
| Tucker, Clifton | El Cariso | 69 | 74 | 143 |
| Goetz, Larry | Grosser Handicaps GC | 68 | 75 | 143 |
| Shelburne, Dave | Scholl Canyon | 72 | 71 | 143 |
| Daniel, Michael | Rancho Park | 70 | 75 | 145 |
| Taylor, Skip | Sepulveda | 70 | 75 | 145 |
| Winship, Ted | Hansen Dam | 74 | 72 | 146 |
| Jackway, Jerald | Rio Hondo | 70 | 78 | 148 |
| Hagan, Herman | Sepulveda | 73 | 75 | 148 |
| Robertson, John | China Lake GC | 72 | 77 | 149 |
| Billingslea, Boomer | Sepulveda | 76 | 73 | 149 |
| Paley, Lou | Sepulveda | 70 | 79 | 149 |
| Weiner, Jon | Rancho Park | 75 | 75 | 150 |
| Marlo, Dean | Rancho Park | 72 | 78 | 150 |
| Cross, Ken | Sasto Golf Club | 79 | 71 | 150 |
| Baker, Kenneth | Lakewood Seniors | 74 | 76 | 150 |
| Boardman, Mark | Golf Extra | 71 | 79 | 150 |
| McCullough, Lee | Rancho Park | 80 | 72 | 152 |
| Thurman, Don | Lakewood GC | 75 | 78 | 153 |
| Anthony, Ron | Debell GC | 77 | 77 | 154 |
| Erck, Martin | Malibu CC | 77 | 77 | 154 |
| Berge, Jo | So Cal Industrial | 77 | 78 | 155 |
| Choate, Bruce | Northrop Gruman | 82 | 75 | 157 |
| Kastoff, Pete | SASTO Golf Club | 80 | 81 | 161 |
| Chatten, Jim | El Cariso | 71 | WD | 0 |
| FLIGHT -D | ||||
| NAME | AFFILIATED CLUB | RD1 | RD2 | TOT |
| Sousa, John | Skylinks GC | 65 | 67 | 132 |
| Mickelson, Bill | Braemar CC | 68 | 72 | 140 |
| Larsen, Paul | LA Fire Dept | 68 | 76 | 144 |
| Bourget, Leonard | Rancho Park | 69 | 77 | 146 |
| Zankich, Vincent | Harbor Park | 69 | 77 | 146 |
| Robertson, Bart | Rancho Park | 77 | 70 | 147 |
| Sauer, Steven | Griffith Park | 74 | 73 | 147 |
| Carlson, Kenneth | Sepulveda GC | 73 | 74 | 147 |
| Granch, Jim | Brookside GC | 71 | 77 | 148 |
| Fradkin, Alan | SCGA Golf Course | 74 | 74 | 148 |
| Mondor, Bob | Harbor Park GC | 74 | 77 | 151 |
| Roth, Bernhardt | Sepulveda | 73 | 80 | 153 |
| Pearson, Gerard | Woodley Lakes | 74 | 79 | 153 |
| Heise, Lee | S.A.P. | 81 | 72 | 153 |
| Weintraub, Phil | Rancho Park | 78 | 75 | 153 |
| Morgan, John | Griffith Park | 77 | 78 | 155 |
| Halfon, Al | Mission Hills CC | 75 | 81 | 156 |
| Bourget, John | Rancho Park | 80 | 77 | 157 |
| Jochen, David | Sepulveda | 78 | 80 | 158 |
| Sturgill, Richard | Penmar | 75 | 84 | 159 |
| Jacks, Richard | Rancho Park | 74 | 89 | 163 |
| Tilley, Rhys | Mickey Mouse Golf League | 82 | 87 | 169 |
| Foerstel, Thomas | Rancho Park | 73 | WD | 0 |
| Hughes, Michael | Eaton Canyon GC | WD | 0 | 0 |
| Kleinman, Mel | El Caballero CC | NS | 0 | 0 |
| FLIGHT - E | ||||
| NAME | AFFILIATED CLUB | RD1 | RD2 | NET |
| Deignan, Joe | Sepulveda | 68 | 71 | 139 |
| Weisman, Robert | Rancho Park GC | 74 | 69 | 143 |
| Burns, Robert | Griffith Park GC | 71 | 74 | 144 |
| Knowles, Robert | Green River GC | 71 | 74 | 145 |
| Skanes, David | Hansen Dam | 75 | 71 | 146 |
| Overton, Richard | Rancho Park | 71 | 75 | 146 |
| McLoud, Ron | Hansen Dam | 73 | 74 | 147 |
| Cervenak, Michael | Rancho Park | 74 | 74 | 148 |
| Oi, Sam | El Cariso | 74 | 79 | 153 |
| Hansen, Ronald | Santa Anita GC | 77 | 77 | 154 |
| Amersbach, Thom | Hansen Dam | 69 | 86 | 155 |
| Choi, Jae | Victoria | 75 | 80 | 155 |
| Hansen, Arnold | Altadena | 76 | 80 | 156 |
| Fails, Ken | Griffith Park | 77 | 81 | 158 |
| Bussey, Al | Penmar | 79 | 79 | 158 |
| Wiersma, Hes | Griffith Park | 81 | 81 | 162 |
| Chabola, Joe | Penmar | 76 | 88 | 164 |
| Wanger, Justin | Woodley Lakes | 79 | 85 | 164 |
| Ziegler, John | PPC & A | 79 | 88 | 167 |
| Hugunin, John | Boe-ray Golf Club | 84 | 93 | 177 |
| Crippen, Fred | Sepulveda GC | NS | 0 | 0 |
LOS ANGELES, CALIFORNIA (October 7, 2005) -- Final results from the 2005 Los
Angeles City Senior Championship, played at the Sepulveda Golf Course: