| Championship | ||||
| 1 | Emiliano Martinez | 69 | 78 | 147 |
| 2 | Rick Boswell | 74 | 78 | 152 |
| 3 | Chuck Jacaman | 76 | 80 | 156 |
| A Flight | ||||
| 1 | Mike Slay | 81 | 82 | 163 |
| 2 | Joe Mike Jackson | 85 | 78 | 163 |
| 3 | Jeff Irizarry | 84 | 80 | 164 |
| B Flight | ||||
| 1 | Carlos Guzman | 91 | 82 | 173 |
| 2 | Tony Jimenez | 90 | 86 | 176 |
| 3 | Ricardo Flores | 88 | 89 | 177 |
| C Flight | ||||
| 1 | Curt Whitamire | 88 | 85 | 173 |
| 2 | Ed MacDonald | 88 | 88 | 176 |
| 3 | Craig Kerr | 86 | 91 | 177 |
| D Flight | ||||
| 1 | Jose Alvarado | 97 | 92 | 189 |
| 2 | Ari Bimstein | 95 | 95 | 190 |
| 3 | Javier Bocanegra | 107 | 88 | 195 |
LAREDO, TX (April 1, 2006)--Final results from the Laredo Open, played at Laredo Country Club in
Laredo, TX, March 31-April 1, 2006: