INDIO, CA (May 15, 2005) Final results from the Spring Four Ball at Landmark
Golf Club follow. Note: players were flighted by handicap and then competed
at scratch within each flight.
| Championship | Day One | Day Two | Total | |||
| First | Cory Lathern | 68 | 67 | 135 | ||
| Tyler Crawford | ||||||
| Second | Luis Gonzaleez | 69 | 68 | 137 | ||
| Tom Breitfeller | ||||||
| Third | Rick Winslow | 70 | 68 | 138 | ||
| Robert Johnson | ||||||
| Jaws Flight | Day One | Day Two | Total | |||
| First | Clark Pool | 75 | 76 | 151 | ||
| Clarke Paxton | ||||||
| Second | Jeff Rodd | 77 | 78 | 155 | ||
| Dick Catalano | ||||||
| Third | Francisco Sota | 79 | 83 | 162 | ||
| Hector Ortega | ||||||
| Sidewinder Flight | Day One | Day Two | Total | |||
| First | Steve Andrews | 78 | 72 | 150 | ||
| Vincent Martinez | ||||||
| Second | Chris Voth | 80 | 72 | 152 | ||
| Wash Walker | ||||||
| Third | Greg Leja | 78 | 77 | 155 | ||
| Fred Kasten | ||||||
| Panorama Flight | Day One | Day Two | Total | |||
| First | Rick Newby | 71 | 72 | 143 | ||
| Rick Lehman | ||||||
| Second | Sharky Ikeda | 75 | 76 | 151 | *playoff | |
| Henry Aoto | ||||||
| Third | Anthony Adamo | 75 | 76 | 151 | ||
| Mario Vitale | ||||||
| Cliffhanger Flight | Day One | Day Two | Total | |||
| First | Jim Moore | 78 | 69 | 147 | ||
| Scott Cunningham | ||||||
| Second | Blaine Carian | 78 | 72 | 150 | *playoff | |
| Ted Barnett | ||||||
| Third | Greg Myll | 72 | 78 | 150 | ||
| Drew Sibley |


