LOS ANGELES, CA (June 14, 2009)--Final results of the Los Angeles City Championship, played June 11-14, 2009 at Rancho Park Golf Club:
| Smith, Matt | Sydney, Australia | 69 | 73 | 67 | 66 | 275 |
| Hogarth, Tim | Northridge | 67 | 68 | 71 | 70 | 276 |
| Indovina, Ryan | Costa Mesa | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 |
| Weltig, Ryan | Castaic | 70 | 73 | 64 | 70 | 277 |
| Banks II, Greggory | Bellflower | 68 | 70 | 69 | 73 | 280 |
| Woolf, Brian | Granada Hills | 72 | 67 | 71 | 71 | 281 |
| Boring, Russell | Westlake Village | 72 | 72 | 69 | 69 | 282 |
| Anderson Jr, Alton | Thousand Oaks | 77 | 69 | 71 | 67 | 284 |
| Moss, Greg | Sherman Oaks | 70 | 77 | 70 | 67 | 284 |
| Valerio, Bob | Hawthorne | 74 | 73 | 65 | 73 | 285 |
| Cole, Eli | Beverly Hills | 73 | 70 | 69 | 73 | 285 |
| Frazzetta, Eric | Long Beach | 71 | 71 | 75 | 68 | 285 |
| Ryan, Matthew | Saugus | 76 | 73 | 68 | 69 | 286 |
| Butkys, Kris | Thousand Oaks | 74 | 69 | 69 | 74 | 286 |
| Cho, Eddie | Los Angeles | 70 | 73 | 71 | 74 | 288 |
| Sullivan, Dan | Pasadena | 70 | 73 | 71 | 74 | 288 |
| Siporin, Matthew | Tarzana | 67 | 75 | 71 | 75 | 288 |
| Park, Daniel | Los Angeles | 74 | 67 | 76 | 72 | 289 |
| Cohen, Maxwell | Santa Monica | 77 | 67 | 70 | 75 | 289 |
| Sunker, Brian | Stevenson Ranch | 73 | 71 | 77 | 69 | 290 |
| Cheung, Alvin | La Quinta | 73 | 68 | 78 | 71 | 290 |
| West, Aaron | Woodland Hills | 71 | 75 | 73 | 71 | 290 |
| Susolik, Ed | Newport Beach | 72 | 76 | 70 | 73 | 291 |
| Arranaga, Bobby | Los Angeles | 76 | 69 | 74 | 72 | 291 |
| Berton, Robert | Huntington Beach | 69 | 74 | 70 | 78 | 291 |
| Martin, Dennis | Los Angeles | 74 | 72 | 71 | 74 | 291 |
| Ramirez, Julian | Brea | 76 | 71 | 74 | 71 | 292 |
| Rubzin, Scott | Ranco Cucamonga | 76 | 72 | 74 | 70 | 292 |
| Lerner, Nick | Playa Del Rey | 71 | 73 | 73 | 75 | 292 |
| Kirkland, Davis | Woodland Hills | 70 | 74 | 75 | 74 | 293 |
| Sarnoff, Jake | Manhattan Beach | 71 | 76 | 71 | 75 | 293 |
| Barry, Ryan | Del Mar | 75 | 72 | 74 | 73 | 294 |
| Lim, Jong-Yeop | Torrance | 72 | 71 | 73 | 78 | 294 |
| Gilbreath, David | Los Angeles | 75 | 74 | 75 | 70 | 294 |
| Keller, Kevin | Baldwin | 74 | 75 | 71 | 75 | 295 |
| Fisher, Jordan | Pasadena | 72 | 77 | 75 | 73 | 297 |
| Lam, James | Carlsbad | 72 | 76 | 76 | 74 | 298 |
| Brockermeyer, Brent | Los Angeles | 73 | 76 | 74 | 75 | 298 |
| George, Kyle | Sierra Madre | 77 | 70 | 75 | 76 | 298 |
| Philipson, John | Beverly Hills | 75 | 73 | 76 | 74 | 298 |
| Wahi, Raghav | Carlsbad | 77 | 71 | 74 | 76 | 298 |
| Cohen, Brandin | Manhattan Beach | 74 | 74 | 76 | 75 | 299 |
| Michals, Jerry | Carlsbad | 74 | 75 | 74 | 76 | 299 |
| Kim, Minsuk | Los Angeles | 75 | 71 | 77 | 78 | 301 |
| Difilippo, Ted | Valencia | 72 | 77 | 76 | 76 | 301 |
| Lipp, Chris | West Hollywood | 69 | 78 | 75 | 81 | 303 |
| Hansen, Leif | Los Angeles | 72 | 76 | 74 | 82 | 304 |
| Horan, Kevin | Marina Del Rey | 72 | 71 | 70 | — | — |
| Woo, Jung | Los Angeles | 73 | 71 | 74 | — | — |
| Tannarong, Nash | Glendale | 80 | 83 | — | — | — |
| Nozari, Ardeshir | Santa Monica | 83 | 84 | — | — | — |
| Ruppert, Adam | Irvine | 86 | 77 | — | — | — |
| Smith, R.O. | Beverly Hills | 80 | 77 | — | — | — |
| Hattenbach, Aaron | Santa Monica | 82 | 76 | — | — | — |
| Allensworth, Lucas | Newhall | 75 | 77 | — | — | — |
| Lundquist, Austin | North Hollywood | 75 | 75 | — | — | — |
| Redmond, Matt | Santa Clarita | 82 | 80 | — | — | — |
| Christensen, Michael | Pasadena | 75 | 78 | — | — | — |
| Raduziner, Frank | Brea | 81 | 80 | — | — | — |
| Velligan, Kevin | Camarillo | 79 | 81 | — | — | — |
| Antcliffe, Mike | Los Angeles | 83 | 77 | — | — | — |
| Cho, Wayne | Palmdale | 81 | 82 | — | — | — |
| Gibalevich, Daniel | Studio City | 74 | 85 | — | — | — |
| Melillo, Daniel | Sherman Oaks | 90 | 81 | — | — | — |
| Rennie, Steve | Beverly Hills | 76 | 78 | — | — | — |
| Senior, Peter | Sherman Oaks | 77 | 79 | — | — | — |
| Windon, Charles | R. Palos Verdes | 75 | 79 | — | — | — |
| Ruhman, Eric | Pacific Palisades | 78 | 75 | — | — | — |
| Fitzpatrick, Bill | Long Beach | 81 | 73 | — | — | — |
| Reese, Michael | Hesperia | 80 | 74 | — | — | — |
| Knott, Ken | Los Angeles | 76 | 78 | — | — | — |
| Lodwig, Thomas | West Hills | 76 | 75 | — | — | — |
| Cornell, Andrew | Pasadena | 77 | 73 | — | — | — |
| Pierce, Van | Long Beach | 72 | 77 | — | — | — |
| Bobbitt, Harry | Pasadena | 82 | 81 | — | — | — |
| Sherman, Michael | Sherman Oaks | 85 | 83 | — | — | — |
| Thorson, Erick | Westlake Village | 76 | 74 | — | — | — |
| McKee, Paul | Los Angeles | 77 | 78 | — | — | — |
| Dougherty, Steve | Burbank | 76 | 74 | — | — | — |
| Bregman, Travis | Newhall | 76 | 77 | — | — | — |
| Rim, Jay | Los Angeles | 80 | 77 | — | — | — |
| Gama, Brandon | Santa Barbara | 78 | 75 | — | — | — |
| Rossi, Mark | La Verne | 74 | 78 | — | — | — |
| Schweitzer, Dustin | Tarzana | 77 | 73 | — | — | — |
| Briscoe, Marcus | Valencia | 75 | 76 | — | — | — |
| Lee, Nicholas | Chino Hills | 77 | 75 | — | — | — |
| Green, Evan | Los Angeles | 78 | 79 | — | — | — |
| Maita, Nabuaki | Irvine | 79 | 81 | — | — | — |
| Peters, Anthony | Saugus | 74 | 80 | — | — | — |
| Gabler, Casey | Marina Del Rey | 75 | 79 | — | — | — |
| Kruse, Max | Los Angeles | 76 | 76 | — | — | — |
| Burchfield, Ryan | Moorpark | 79 | 81 | — | — | — |
| Vandeman, Dirk | Playa Del Rey | 80 | 82 | — | — | — |
| Harms, Tim | Los Angeles | 75 | 76 | — | — | — |
| Reindl, Grant | Laguna Niguel | 76 | 77 | — | — | — |
| Lee, Jae | Cerritos | 71 | 79 | — | — | — |
| Mindirgasov, Andrey | Pacific Grove | 74 | 78 | — | — | — |
| Brophy, Donal | Northridge | 79 | 82 | — | — | — |
| Lee, Abraham | La Canada | 78 | 73 | — | — | — |
| Bacon, Cory | Cypress | 80 | 78 | — | — | — |
| Cosby, Sean | La Crescenta | 83 | 87 | — | — | — |
| Sabo, Michael | Glendale | 83 | 80 | — | — | — |
| Leivenberg, Will | Sherman Oaks | 77 | 74 | — | — | — |
| DePietro, Guiseppe | Orange | 77 | 79 | — | — | — |
| Cho, Edward | Glendale | 76 | 78 | — | — | — |
| Porco, Mathew | Sylmar | 73 | 78 | — | — | — |
| Speno, Nicholas | Hermosa Beach | 90 | 86 | — | — | — |
| Newbro, Danny | Burbank | 77 | 74 | — | — | — |
| Higa, Grant | La Canada | 77 | 75 | — | — | — |
| Serns, Ben | Harbor City | 79 | 83 | — | — | — |
| Gonzales III, Edgar | Sylmar | 74 | 79 | — | — | — |
| Alexander, Scott | Inglewood | 72 | 79 | — | — | — |
| Bell, Darrell | R. Palos Verdes | 83 | 87 | — | — | — |
| Waldron, Andrew | Los Angeles | 75 | 85 | — | — | — |
| Weintraub, Brian | Pacific Palisades | 79 | 77 | — | — | — |
| Fohrer, Andy | Santa Monica | 71 | 80 | — | — | — |
| Larkin, Andrew | Los Angeles | 77 | 73 | — | — | — |
| Nance, Paul | Beverly Hills | 74 | — | — | — | — |
| Murphy, Dave | Port Hueneme | 76 | — | — | — | — |
| Elverum, Sean | Simi Valley | 77 | — | — | — | — |
| Stapler, Stephen | Los Angeles | 82 | — | — | — | — |
| Stanfield, Barney | Woodland Hills | 84 | — | — | — | — |
| Love, Jeonpak | La Canada | 87 | — | — | — | — |
