| Flt# | Player Name | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Tot |
| Championship Flight | HOGARTH, T | 77 | 67 | 73 | 217 |
| Championship Flight | ALMQUIST, S | 70 | 75 | 73 | 218 |
| Championship Flight | KINSEL, K | 70 | 77 | 71 | 218 |
| Championship Flight | LEBOWITZ, D | 69 | 74 | 77 | 220 |
| Championship Flight | KOBALTER, K | 73 | 75 | 72 | 220 |
| Championship Flight | PATE, J | 74 | 76 | 73 | 223 |
| Championship Flight | HUNTER, J | 76 | 71 | 77 | 224 |
| Championship Flight | FUNK, R | 73 | 75 | 76 | 224 |
| Championship Flight | BEHRSTOCK, T | 68 | 77 | 79 | 224 |
| Championship Flight | YOUNG, G | 71 | 77 | 76 | 224 |
| Championship Flight | HILLMAN, J | 72 | 78 | 75 | 225 |
| Championship Flight | ROWLEY, M | 75 | 74 | 78 | 227 |
| Flight 1 | VEEH, R | 77 | 72 | 78 | 227 |
| Championship Flight | USHIJIMA, N | 77 | 74 | 77 | 228 |
| Championship Flight | WADA, H | 73 | 78 | 77 | 228 |
| Championship Flight | SILVER, S | 72 | 75 | 83 | 230 |
| Championship Flight | POULIOT, D | 75 | 76 | 79 | 230 |
| Championship Flight | WADA, M | 74 | 77 | 82 | 233 |
| Championship Flight | AGATE, J | 76 | 76 | 152 | |
| Championship Flight | CUFF, E | 76 | 76 | 152 | |
| Championship Flight | TURNER, M | 75 | 77 | 152 | |
| Championship Flight | HOLMES, J | 78 | 75 | 153 | |
| Championship Flight | O DONNELL, J | 77 | 76 | 153 | |
| Championship Flight | RICE, P | 76 | 77 | 153 | |
| Championship Flight | DUBOIS, D | 73 | 80 | 153 | |
| Championship Flight | COLLINS, M | 77 | 77 | 154 | |
| Championship Flight | WEIXEL, K | 78 | 77 | 155 | |
| Championship Flight | CARRIGAN, P | 75 | 80 | 155 | |
| Championship Flight | GOETTSCHE, J | 81 | 75 | 156 | |
| Championship Flight | SATO, G | 81 | 75 | 156 | |
| Championship Flight | MERFELD, G | 77 | 79 | 156 | |
| Championship Flight | OSBORN, B | 78 | 78 | 156 | |
| Championship Flight | NICHOLS, S | 74 | 82 | 156 | |
| Championship Flight | COLEMAN, B | 80 | 77 | 157 | |
| Championship Flight | DOWNING, G | 78 | 79 | 157 | |
| Championship Flight | KILEY, J | 82 | 76 | 158 | |
| Championship Flight | CROSS, R | 80 | 78 | 158 | |
| Championship Flight | KITCHEN, A | 78 | 80 | 158 | |
| Championship Flight | CARPENTER, M | 78 | 80 | 158 | |
| Championship Flight | GARDNER, M | 78 | 80 | 158 | |
| Championship Flight | FREEDMAN, J | 82 | 78 | 160 | |
| Championship Flight | BELL, G | 82 | 78 | 160 | |
| Championship Flight | THIBERT, T | 77 | 83 | 160 | |
| Championship Flight | LEHMAN, J | 77 | 83 | 160 | |
| Championship Flight | MC KEE, T | 79 | 82 | 161 | |
| Championship Flight | HYLAND, T | 79 | 82 | 161 | |
| Championship Flight | MIYASAKI, M | 78 | 84 | 162 | |
| Championship Flight | STEINGART, D | 78 | 84 | 162 | |
| Championship Flight | HEDLEY, B | 79 | 84 | 163 | |
| Championship Flight | DONOVAN, D | 79 | 85 | 164 | |
| Championship Flight | STAMBAUGH, D | 85 | 85 | 170 | |
| Legends Flight | KELLY, P | 76 | 80 | 156 | |
| Legends Flight | TEMPLE, M | 78 | 78 | 156 | |
| Legends Flight | RHORER, S | 82 | 75 | 157 | |
| Legends Flight | MYRMO, E | 82 | 75 | 157 | |
| Legends Flight | JOHNSON, D | 80 | 81 | 161 | |
| Legends Flight | SCHAG, D | 81 | 83 | 164 | |
| Legends Flight | FLANAGAN, J | 84 | 81 | 165 | |
| Legends Flight | DUNN, C | 79 | 86 | 165 | |
| Legends Flight | TAMBARA, D | 84 | 81 | 165 | |
| Legends Flight | WILLIAMS, P | 86 | 81 | 167 | |
| Legends Flight | BEBAN, B | 86 | 82 | 168 | |
| Legends Flight | BOLLINI, A | 80 | 88 | 168 | |
| Legends Flight | MARCUS, M | 79 | 89 | 168 | |
| Legends Flight | HOWE, R | 82 | 87 | 169 | |
| Legends Flight | KANE, A | 83 | 87 | 170 | |
| Legends Flight | KNYAL, B | 85 | 95 | 180 | |
| Flight 1 | VEEH, R | 77 | 72 | 78 | 227 |
| Flight 1 | BAUMANN, B | 73 | 81 | 154 | |
| Flight 1 | PLESCIA, S | 77 | 78 | 155 | |
| Flight 1 | HETZER, G | 79 | 79 | 158 | |
| Flight 1 | COLE, R | 78 | 83 | 161 | |
| Flight 1 | MARTIN, C | 75 | 87 | 162 | |
| Flight 1 | HAKES, A | 80 | 83 | 163 | |
| Flight 1 | DAVISSON, G | 79 | 85 | 164 | |
| Flight 1 | LEVIN, J | 76 | 90 | 166 | |
| Flight 1 | CIMINO, D | 83 | 84 | 167 | |
| Flight 1 | PENDER, M | 86 | 85 | 171 | |
| Flight 1 | DOEBLER, R | 87 | 85 | 172 | |
| Flight 1 | LANHAM, S | 90 | 84 | 174 | |
| Flight 1 | NUBEL, M | 84 | 90 | 174 | |
| Flight 1 | FRANCIS, S | 86 | 90 | 176 | |
| Flight 1 | HOVSEPIAN, P | 84 | 102 | 186 | |
| Flight 2 | DAVIES, B | 77 | 77 | 154 | |
| Flight 2 | LUMSDEN, G | 74 | 83 | 157 | |
| Flight 2 | MARTINEZ, D | 80 | 81 | 161 | |
| Flight 2 | MILLIN, J | 81 | 81 | 162 | |
| Flight 2 | KIRSCHENMANN, A | 80 | 84 | 164 | |
| Flight 2 | JOHNSON, G | 82 | 83 | 165 | |
| Flight 2 | KEAYS, B | 84 | 82 | 166 | |
| Flight 2 | TIBERG, S | 80 | 88 | 168 | |
| Flight 2 | ROSENSTEIN, A | 81 | 87 | 168 | |
| Flight 2 | DE FOREST, P | 82 | 89 | 171 | |
| Flight 2 | TIDIK, M | 82 | 89 | 171 | |
| Flight 2 | POSTIL, A | 83 | 89 | 172 | |
| Flight 2 | CAMBELL, G | 87 | 91 | 178 | |
| Flight 2 | WATT, B | 93 | 86 | 179 | |
| Flight 2 | HOVDA, D | 89 | 96 | 185 | |
| Flight 3 | GRAYSON, T | 77 | 80 | 157 | |
| Flight 3 | DOAN, H | 76 | 81 | 157 | |
| Flight 3 | WALSTON, R | 81 | 81 | 162 | |
| Flight 3 | STOCKER, E | 81 | 82 | 163 | |
| Flight 3 | SMITH, K | 81 | 86 | 167 | |
| Flight 3 | GRAYSON, K | 85 | 83 | 168 | |
| Flight 3 | PRICE, J | 86 | 84 | 170 | |
| Flight 3 | TAYLOR, D | 80 | 90 | 170 | |
| Flight 3 | GIDDINGS, M | 79 | 91 | 170 | |
| Flight 3 | JOUBRAN, R | 89 | 83 | 172 | |
| Flight 3 | TAYLOR, T | 85 | 88 | 173 | |
| Flight 3 | TISDALE, J | 86 | 88 | 174 | |
| Flight 3 | MICHEL, T | 83 | 91 | 174 | |
| Flight 3 | FOX, G | 81 | 93 | 174 | |
| Flight 3 | KNYAL, B | 88 | 93 | 181 | |
| Flight 3 | CHASE, C | 92 | 96 | 188 | |
| Flight 4 | LEE, R | 77 | 84 | 161 | |
| Flight 4 | REDIGER, D | 80 | 82 | 162 | |
| Flight 4 | SCHNEICKERT, M | 78 | 85 | 163 | |
| Flight 4 | HENDERSON, S | 82 | 84 | 166 | |
| Flight 4 | NEIMAN, D | 85 | 83 | 168 | |
| Flight 4 | MATTA, J | 85 | 85 | 170 | |
| Flight 4 | SHERMAN, T | 83 | 88 | 171 | |
| Flight 4 | BECKER, B | 83 | 88 | 171 | |
| Flight 4 | CARROLL, J | 85 | 89 | 174 | |
| Flight 4 | AMON, W | 92 | 83 | 175 | |
| Flight 4 | HOGEBOOM, R | 88 | 87 | 175 | |
| Flight 4 | LYONS, C | 87 | 89 | 176 | |
| Flight 4 | KNOWLES, G | 89 | 87 | 176 | |
| Flight 4 | CAGLE, G | 93 | 85 | 178 | |
| Flight 4 | AMARINO, M | 90 | 94 | 184 | |
| Flight 4 | WHITING, M | 98 | 88 | 186 | |
| Flight 5 | DINARDO, M | 80 | 83 | 163 | |
| Flight 5 | NAKASE, S | 84 | 88 | 172 | |
| Flight 5 | HELMS, F | 85 | 88 | 173 | |
| Flight 5 | LEVY, R | 88 | 86 | 174 | |
| Flight 5 | CHAMPLAIN, J | 85 | 89 | 174 | |
| Flight 5 | GUZIAK, R | 84 | 92 | 176 | |
| Flight 5 | MADSON, L | 90 | 87 | 177 | |
| Flight 5 | MOHAGHEGH, H | 89 | 89 | 178 | |
| Flight 5 | BRUNO, D | 90 | 96 | 186 | |
| Flight 5 | NICHOLSON, R | 90 | 96 | 186 | |
| Flight 5 | MARKEL, D | 89 | 97 | 186 | |
| Flight 5 | AROESTY, D | 89 | 98 | 187 | |
| Flight 5 | PYLE, G | 91 | 96 | 187 | |
| Flight 5 | QUAMME, S | 86 | 102 | 188 | |
| Flight 5 | FILIPPINI, D | 97 | 94 | 191 | |
| Flight 5 | GOODIEL, V | 100 | 92 | 192 | |
| Flight 6 | RAYNES, G | 83 | 86 | 169 | |
| Flight 6 | ROBINSON, J | 86 | 83 | 169 | |
| Flight 6 | SANCHEZ, M | 83 | 86 | 169 | |
| Flight 6 | KOORN, J | 88 | 88 | 176 | |
| Flight 6 | CHAPPELL, J | 86 | 93 | 179 | |
| Flight 6 | FIRESTONE, S | 93 | 87 | 180 | |
| Flight 6 | BARAL, A | 89 | 91 | 180 | |
| Flight 6 | HILLMAN, J | 90 | 91 | 181 | |
| Flight 6 | BOWNE, R | 88 | 94 | 182 | |
| Flight 6 | BOYD, D | 92 | 90 | 182 | |
| Flight 6 | REED, D | 93 | 94 | 187 | |
| Flight 6 | LAGNESE, B | 97 | 91 | 188 | |
| Flight 6 | PERRIN, D | 90 | 102 | 192 | |
| Flight 6 | CHRISTENSEN, S | 96 | 99 | 195 | |
| Flight 7 | YOUNG, T | 84 | 85 | 169 | |
| Flight 7 | BARRON, R | 85 | 88 | 173 | |
| Flight 7 | APODACA, J | 92 | 85 | 177 | |
| Flight 7 | HURLEY, G | 93 | 86 | 179 | |
| Flight 7 | THABIT, K | 86 | 94 | 180 | |
| Flight 7 | THOMPSON, D | 87 | 96 | 183 | |
| Flight 7 | RUBINSTEIN, L | 95 | 89 | 184 | |
| Flight 7 | GONZALEZ, C | 94 | 90 | 184 | |
| Flight 7 | LAUTERBACH, M | 94 | 96 | 190 | |
| Flight 7 | SCHLEY, L | 94 | 96 | 190 | |
| Flight 7 | ELLIOTT, D | 94 | 97 | 191 | |
| Flight 7 | CARLIN, M | 96 | 96 | 192 | |
| Flight 7 | RADO, D | 100 | 93 | 193 | |
| Flight 7 | WYCOFF, D | 92 | 101 | 193 | |
| Flight 7 | CHANDLER, D | 101 | 97 | 198 | |
| Flight 7 | PASTORIUS, M | 103 | 101 | 204 | |
| Flight 8 | O BRIEN, M | 88 | 87 | 175 | |
| Flight 8 | SINGER, M | 88 | 90 | 178 | |
| Flight 8 | HARB, G | 91 | 88 | 179 | |
| Flight 8 | KESSEL, B | 93 | 91 | 184 | |
| Flight 8 | SHAW, J | 93 | 95 | 188 | |
| Flight 8 | ALDRICH JR., D | 98 | 94 | 192 | |
| Flight 8 | GOODENOUGH, D | 97 | 97 | 194 | |
| Flight 8 | DEL GROSSO, J | 99 | 96 | 195 | |
| Flight 8 | HOOPER, D | 92 | 103 | 195 | |
| Flight 8 | SOLANO, V | 99 | 96 | 195 | |
| Flight 8 | KINANDER, B | 104 | 92 | 196 | |
| Flight 8 | SMITH, S | 96 | 102 | 198 | |
| Flight 8 | DURANT, L | 100 | 102 | 202 | |
| Flight 8 | CARLSON, J | 100 | 106 | 206 | |
| Flight 8 | DAHLMAN, R | 107 | 102 | 209 | |
| Flight 8 | GALLAGHER, J | 106 | 113 | 219 |
TOLUCA LAKE, CALIFORNIA (April 30, 2006) -- Final results from the Kelly Cup,
played at Lakeside Golf Club: