| Pos | Name, Hometown | Rd1 | To Par | Tot |
| 1 | MICHAEL MCCOY, West Des Moines, IA | 69 | -3 | 69 |
| 2 | NATE DUNN, Cedar Rapids, IA | 71 | -1 | 71 |
| 3 | KIRK TREDE, Davenport, IA | 73 | 1 | 73 |
| 4 | J.D. ANDERSON, West Des Moines, IA | 74 | 2 | 74 |
| 4 | JUSTIN SCHULTE, Waukee, IA | 74 | 2 | 74 |
| 4 | TIM MCKNIGHT, Indianola, IA | 74 | 2 | 74 |
| 4 | TOM CHRISTENSEN, Waterloo, IA | 74 | 2 | 74 |
| 8 | DEREK HILEMAN, Waterloo, Ia | 75 | 3 | 75 |
| 8 | JASON JONES, West Des Moines, IA | 75 | 3 | 75 |
| 8 | JIM SCHREMPF, Dubuque, IA | 75 | 3 | 75 |
| 8 | MATT STEDDOM, Marshalltown, IA | 75 | 3 | 75 |
| 8 | MIKE SAWYER, Marion, IA | 75 | 3 | 75 |
| 8 | ROB LYNCH, Ames, IA | 75 | 3 | 75 |
| 8 | SCOTT MORGENSEN, Cedar Falls, IA | 75 | 3 | 75 |
| 8 | TERRY COOK, Johnston, IA | 75 | 3 | 75 |
Click on the tournament link above for complete results.
