BEAUMONT, Calif. (June 10, 2007) -- Final results from the International Amateur Championship, played at the PGA of Southern California Legends Course follow:
| Player | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total | Pos |
| Fernando, Anthony | 70 | 75 | 69 | 214 | 1 |
| Alejandro, Michael Peter | 71 | 73 | 71 | 215 | 2 |
| Hung, Chien-Yao | 73 | 74 | 69 | 216 | 3 |
| Becierra, Dante | 73 | 74 | 76 | 223 | 4 |
| Sham, Andrew | 77 | 80 | 72 | 229 | T5 |
| Reznicek, Randy | 75 | 80 | 74 | 229 | T5 |
| Bunyi, Eugene | 77 | 77 | 75 | 229 | T5 |
| Bondoc, Gene Xavier | 75 | 76 | 79 | 230 | 8 |
| Yang, Ray | 79 | 78 | 74 | 231 | 9 |
| Douglas, Robert | 76 | 81 | 75 | 232 | 10 |
| Carrillo, Graig | 82 | 75 | 77 | 234 | T11 |
| Ko, Ming-Chak | 76 | 77 | 81 | 234 | T11 |
| Ellis, Nicholas | 88 | 73 | 74 | 235 | 12 |
| Thorson, Eric | 82 | 75 | 79 | 236 | 13 |
| Rosano, Chris | 82 | 75 | 80 | 237 | T14 |
| Albert, James | 73 | 81 | 83 | 237 | T14 |
| Ferreira, Johnny | 78 | 79 | 83 | 240 | 16 |
| Head, Douglas | 77 | 82 | 82 | 241 | 17 |
| Lopeman, Loren | 85 | 80 | 79 | 244 | 18 |
| Cox, Eric | 80 | 79 | 87 | 246 | 19 |
| Coleman, Greg | 90 | 73 | 86 | 249 | 20 |
| Rendon, Ryan | 86 | 90 | 82 | 258 | 21 |
| Thorson, Miles | 81 | 80 | DQ | DQ | |
| Colbrese, Rhett | 81 | 76 | WD | WD | |
| Cunningham, Joe | 78 | 75 | WD | WD | |
Net Results
| Player | Rd1 | Rd1N | Rd2 | Rd2N | Rd3 | Rd3N | Gross | Net | Pos | |
| Anderson, Glen (9) | 88 | 79 | 86 | 77 | 88 | 79 | 262 | 235 | 2nd Net | |
| Cook, Rick (9) | 82 | 73 | 78 | 69 | 80 | 71 | 240 | 213 | 1st Net | |
| Kim, Nara (2) | 78 | 76 | 74 | 72 | 73 | 71 | 225 | 219 | 1st Gross Women's | |
| Potter, Terry (10) | 94 | 84 | 87 | 77 | 90 | 80 | 271 | 241 | ||
| Russo, John (10) | 80 | 70 | 83 | 73 | 87 | 77 | 250 | 220 | 2nd Gross | |
| Sandoval, Dale (9) | 85 | 76 | 83 | 74 | 92 | 83 | 260 | 233 | 1st Seniors | |
| Weng, Liting (11) | 82 | 71 | 80 | 69 | 78 | 67 | 240 | 207 | 1st Net Women's | |
| Wu, Shuai (5) | 77 | 72 | 71 | 66 | 72 | 67 | 220 | 205 | 1st Gross | |