PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA (August 14, 2006) -- University of North Florida junior Marco Morales leads the field by one shot after the second round with a two-day total of 135 (66-69). Morales said his best shot of the day was his approach on the par-5 sixth hole, a 4-iron from 210 yards out to within 5 feet to set up an eagle.
"I just played the par-fives really well," he said. "I just hit a few close and took advantage of it."
LSU golfer Jarrod Barsamian shot 2 under on Monday to finish one shot back of Morales at 136 (66-70). Amateur Hayes Farley, who shared the lead after the first round, was two shots back at 137 (65-72).
Mike Benjamin of Fernandina Beach led the pro division with a two-day total of 138 (69-69), two shots ahead of Charles Raulerson (71-69), Walter Smith (69-71) and Wayne Ulmer (67-73) at 140.
Second round results from the Gate Invitational, played at the Ocean Course at Ponte Vedra Inn follow:
| Player | Rd1 | Rd2 | Tot |
| MORALES, MARCO | 66 | 69 | 135 |
| BARSAMIAN, JARROD | 66 | 70 | 136 |
| FARLEY, HAYES | 65 | 72 | 137 |
| BENJAMIN, MIKE | 69 | 69 | 138 |
| KINSEY, JOSHUA | 69 | 69 | 138 |
| BALDWIN, CHASE | 73 | 67 | 140 |
| LUNSFORD, LARRY | 72 | 68 | 140 |
| O'NEAL, TIM | 68 | 72 | 140 |
| RAULERSON, CHARLES | 71 | 69 | 140 |
| SMITH, WALTER | 69 | 71 | 140 |
| ULMER, WAYNE | 67 | 73 | 140 |
| DENNIS, JEFF | 66 | 75 | 141 |
| GILBOURNE, MICHAEL | 70 | 71 | 141 |
| LODISE, BILLY | 68 | 73 | 141 |
| SCHILLING, BRUCE | 68 | 73 | 141 |
| SPLANE, CARY | 70 | 71 | 141 |
| ANTHONY, DAVID | 68 | 74 | 142 |
| BROWN, TYLER | 69 | 73 | 142 |
| DUGGER, ROBERT | 70 | 72 | 142 |
| MURRAY, TOM | 67 | 75 | 142 |
| ROLLINSON, BRAD | 65 | 77 | 142 |
| ROY, KEN | 68 | 74 | 142 |
| WILSON, MICHAEL | 68 | 74 | 142 |
| BRYANT, RICHIE | 70 | 73 | 143 |
| BULLARD, BRANDON | 69 | 74 | 143 |
| SPENCER, MARK | 66 | 77 | 143 |
| HUUSKA, JUKKA | 70 | 74 | 144 |
| JOYCE, MIKE | 70 | 74 | 144 |
| PETERSON, TIM | 71 | 73 | 144 |
| ARSENAULT, KEN | 70 | 75 | 145 |
| BROWN, PRESTON | 75 | 70 | 145 |
| DEBUSK, CHRIS | 68 | 77 | 145 |
| ECKLES, DANNY | 72 | 73 | 145 |
| ELLISON, MIKE | 70 | 75 | 145 |
| MOHLER, BRUCE | 69 | 76 | 145 |
| NELL, BROC | 71 | 74 | 145 |
| DUDLEY, TOMMY | 70 | 76 | 146 |
| GRUNEWALD, DEAN | 72 | 74 | 146 |
| PADGETT, DON | 72 | 74 | 146 |
| PARK, TONY | 73 | 73 | 146 |
| SMITH, MATT | 71 | 75 | 146 |
| STECKER, TOM | 71 | 75 | 146 |
| HAUG, TIM | 72 | 75 | 147 |
| O'NEAL, MICHAEL | 71 | 76 | 147 |
| STE. MARIE, CARL | 71 | 76 | 147 |
| SWINDELL, KEITH | 74 | 74 | 148 |
| DAVIDSON, JACOB | 73 | 76 | 149 |
| GIBSON, KEITH | 68 | 81 | 149 |
| GRAY, QUINTON | 71 | 78 | 149 |
| IMPEY, STUART | 72 | 77 | 149 |
| MCCARTHY, MATT | 71 | 78 | 149 |
| MURFITT, GARY | 69 | 80 | 149 |
| TRACH, LUKE | 74 | 75 | 149 |
| ZIMMER, DAN | 72 | 77 | 149 |
| BOLEN, JONATHAN | 75 | 75 | 150 |
| HRACHOVINA, DOUG | 75 | 75 | 150 |
| JONES, KIRK | 71 | 79 | 150 |
| KIRK, CHUCK | 73 | 77 | 150 |
| MOODY, ALAN | 68 | 82 | 150 |
| RANDOLPH, TOM | 74 | 76 | 150 |
| ROSS, JIM | 72 | 78 | 150 |
| CARON, BOBBY | 75 | 76 | 151 |
| SMITH, KRIS | 70 | 81 | 151 |
| SMITH, SCOTT | 70 | 81 | 151 |
| AVRET, CLINT | 78 | 74 | 152 |
| BORK, TODD | 75 | 77 | 152 |
| HARPER, DARREN | 76 | 76 | 152 |
| BRILL, ED | 73 | 80 | 153 |
| CROWE, ANDY | 73 | 80 | 153 |
| DETLEFS, PHILIP | 79 | 74 | 153 |
| PERRY, FRANK | 72 | 81 | 153 |
| TUCKER, ED | 72 | 81 | 153 |
| BARTOE, DAVE | 73 | 81 | 154 |
| HORNER, STEVE | 75 | 80 | 155 |
| GRAYBEAL, ERIC | 77 | 79 | 156 |
| HOUSTON, JIM | 76 | 80 | 156 |
| RICHARDSON, BARRY | 73 | 83 | 156 |
| SCIOTTO, DON | 78 | 78 | 156 |
| DOLORES, BUD | 77 | 80 | 157 |
| LYNCH, MIKE | 74 | 86 | 160 |
| TUCKER, WES | 80 | 80 | 160 |
| WILSON, CHUCK | 79 | 82 | 161 |
| COOK, DAVID | 77 | 85 | 162 |
| LEININGER, DAVID | 84 | 82 | 166 |
| ELDRIDGE, JOHN | 80 | 87 | 167 |
| MORELAND, TY | 89 | 84 | 173 |
| HOWARD, JIM | 89 | 93 | 182 |



