PALATKA, Florida (March 8, 2009) -- Top-ranked senior player Bill Zylstra of Detroit won the Florida Senior Azalea Amateur at Palatka Golf Club. Zylstra was the only player to break par both days on the classic Donald Ross layout which measures under 6000 yards but challenges players in many other ways, including small, tricky greens.
* * *
Final results from the Florida Senior Azalea Amateur, from the par 70, Palatka Golf Club follow:
| CHAMPIONSHIP FLIGHT | AGES 55-64 | |
| PL - NAME | HOMETOWN | SCORES |
| 1 BILL ZYLSTRA | DETROIT, MI | 67-69-136 |
| 2 ROB HESS | CASTLEBERRY, FL | 71-70-141 |
| 3 JOHN DARR | GAINESVILLE, FL | 72-70-142 |
| 4 RONNIE TUMLIN | ST. AUGUSTINE, FL | 71-72-143 |
| 5 STEVE BECKETT | PALATKA, FL | 73-71-144 |
| 5 DAVID BROOKRESON | HUNTINGTON VALLEY, PA | 70-74-144 |
| 5 BRUCE SCAMEHORN | WINTER HAVEN, FL | 77-67-144 |
| 5 JULES VICTOR, III | SAVANNAH, GA | 72-72-144 |
| 5 WARREN WILHITE | PALATKA, FL | 72-72-144 |
| 10 JOHN BENSON | ST. AUGUSTINE, FL | 71-74-145 |
| 11 DONNIE CRUMP | ATLANTA, GA | 74-72-146 |
| 12 RICHARD RADOCHA | WINTER PARK, FL | 75-72-147 |
| 13 JAY JENNISON | ST. AUGUSTINE, FL | 73-77-150 |
| 14 DAVE SPANNBAUER | GREEN COVE SPRINGS, FL | 75-76-151 |
| 15 TAYLOR ADAMS | SEA ISLAND, GA | 73-79-152 |
| 15 DOUG PUVOGEL | ORLANDO, FL | 77-75-152 |
| 17 FRED PEEL | CHIPLEY, FL | 77-76-153 |
| 18 JERE LAHEY | FRUIT COVE, FL | 76-78-154 |
| 19 JOHN MUSSOLINE | PALATKA, FL | 76-78-154 |
| 20 JOHN MCCREARY | LEHIGH, FL | 75-80-155 |
| 20 CAIL PEARCE | LAKE WALES, FL | 78-77-155 |
| 20 DWAINE RONEY | FORT MYERS, FL | 76-79-155 |
| 23 RANDY BRIGGS | OCALA, FL | 76-80-156 |
| 24 MARTY CARMODY | PRARIE GROVE, IL | 77-79-156 |
| 25 JACK MAHAN | OCALA, FL | 80-78-158 |
| 25 JOHN OSBORNE | VERO BEACH, FL | 79-79-158 |
| 27 CARL MILLER | GAINESVILLE, FL | 81-79-160 |
| 28 DON RINDFLEISCH | JACKSONVILLE, FL | 78-82-160 |
| 29 JACK HEINEMANN | GREEN COVE SPRINGS, FL | 80-81-161 |
| 30 BRUCE TALCOT | JACKSONVILLE, FL | 84-83-167 |
| 31 BERGER WARNER | OCALA, FL | 72-WD |
| 32 JOHN LATKOWSKI | PORT ST. LUCIE, FL | WD |
| FIRST FLIGHT (NET) | AGES 55-64 | |
| PL - NAME | HOMETOWN | SCORES |
| 1 JIM ARNOLD | GREEN COVE SPRINGS, FL | 79(71)-73(65)-136 |
| 2 WILSON EDWARDS | PALATKA, FL | 74(64)-83(73)-137 |
| 3 DOUG FELTNER | PALATKA, FL | 79(70)-77(68)-138 |
| 4 ROCKY RUSSELL | ATLANTIC BEACH, FL | 78(70)-79(71)-141 |
| SECOND FLIGHT (NET) | AGES 55-64 | |
| PL - NAME | HOMETOWN | SCORES |
| 1 MARK DEMOUY | PALATKA, FL | 81(67)-83(69)-136 |
| 2 DANNY HOOD | PALATKA, FL | 86(70)-85(69)-139 |
| 3 DAVID COX | PALATKA, FL | 85(68)-90(73)-141 |
| 4 GARRY REGISTER | PALATKA, FL | 85(72)-83(70)-142 |
| 5 STEVE RICHTER | PALATKA, FL | 85(68)-92(75)-143 |
| SUPER SENIOR SCRATCH | AGES 65 & UP | |
| PL - NAME | HOMETOWN | SCORES |
| 1 CURT MADSON | MOUNT DORA, FL | 79-75-154 |
| 2 SAM LOETHEN | HOMOSASSA, FL | 74-83-157 |
| 3 JOE EUBANK | DAYTONA BEACH, FL | 76-82-158 |
| 4 BILL SONNTAG | ST. AUGUSTINE, FL | 81-81-162 |
| 5 BUD BROWNSBERGER | ST. AUGUSTINE, FL | 75-WD |
| FOURTH FLIGHT (NET) | AGES 65 & UP | |
| PL - NAME | HOMETOWN | SCORES |
| 1 DOUGLAS MILLER | ST. AUGUSTINE, FL | 76(67)-83(74)-141 |
| 2 BILL BUTLER | CRESCENT CITY, FL | 87(74)-82(69)-143 |
| 3 JIM REYNOLDS | PALATKA, FL | 82(74)-82(69)-143 |
| FIFTH FLIGHT (NET) | AGES 65 & UP | |
| PL - NAME | HOMETOWN | SCORES |
| 1 JOE BARRENTINE | ST. AUGUSTINE, FL | 102(73)-97(68)-141 |
| 2 TOM MEEKS | FORT MCCOY, FL | 89(70)-94(75)-145 |
| 3 LARRY FAYARD | GEORGETOWN, FL | 105(78)-96(69)-147 |


