LITCHFIELD PARK, Ariz. (Feb. 10, 2008)-- Glendale's Trace Libby held off a furious charge from Chandler's Chun Ji Kim to win the Future Collegians World Tour Wigwam Open by one stroke at even-par 144.
After carding an opening-round 76 at the Wigwam Golf Resort's Golf Course, Kim posted four birdies and one bogey to make the contest an exciting one down the stretch.
In the girls 13-18 division, Paige Spiranac of Colorado also had to hold off a late run to take a one-stroke victory, this time over Californian Jordan Ontiveros.
Full results follow:
| Boys 16-18 | ||||
| Pos. | Name/Hometown | Rd.1 | Rd.2 | Tot. |
| 1 | Trace Libby, Glendale, AZ, 2011 | 72 | 72 | 144 |
| T2 | Chun Ji Kim, Chandler, AZ, 2010 | 76 | 69 | 145 |
| T2 | Charlie Marusiak, Phoenix, AZ, 2008 | 72 | 73 | 145 |
| T2 | Sam Saunders, Albuquerque, NM, 2010 | 73 | 72 | 145 |
| T5 | Brennan Dolan, Boulder, CO, 2009 | 76 | 70 | 146 |
| T5 | Tyler Wooldridge, Carefree, AZ, 2008 | 70 | 76 | 146 |
| T7 | Mathew Miller, Pleasanton, CA, 2008 | 71 | 77 | 148 |
| T7 | William Skinner, Boulder, CO, 2009 | 72 | 76 | 148 |
| T9 | Jordan Rodgers, Salt Lake City, UT, 2008 | 79 | 71 | 150 |
| T9 | Michael Jaeger, Snohomish, WA, 2009 | 78 | 72 | 150 |
| 11 | Brandon Jaffe, Scottsdale, AZ, 2009 | 74 | 77 | 151 |
| T12 | Shayne Yoon, Chandler, AZ, 2009 | 77 | 77 | 154 |
| T12 | Erik Peterson, Palatine, IL, 2008 | 76 | 78 | 154 |
| T12 | Tyler Rizzo, Glendale, Arizona, 2009 | 75 | 79 | 154 |
| T15 | Michael O'Neil, Peoria, AZ, 2009 | 77 | 78 | 155 |
| T15 | Jordan Lowery, Gilbert, AZ, 2010 | 74 | 81 | 155 |
| 17 | David Best, Leawood, KS, 2009 | 80 | 76 | 156 |
| T18 | Niko Bain, Phoenix, AZ, 2008 | 78 | 79 | 157 |
| T18 | Spencer Blodgett, Lafayette, CA, 2009 | 79 | 78 | 157 |
| T20 | Mike Basco, Scottsdale, AZ, 2009 | 81 | 77 | 158 |
| T20 | Chris Olmstead, Puyallup, WA, 2009 | 79 | 79 | 158 |
| T22 | Carter Beck, Tucson, AZ, 2009 | 83 | 76 | 159 |
| T22 | Nick Garrett, Glendale, AZ, 2009 | 79 | 80 | 159 |
| T24 | Drew Boettcher, Littleton, CO, 2008 | 82 | 81 | 163 |
| T24 | H. J. Roberts, Albuquerque, NM, 2008 | 82 | 81 | 163 |
| T24 | Michael Vogelsong, Colorado Springs, CO, 2010 | 82 | 81 | 163 |
| T24 | Alec Pakzad, Bellevue, WA, 2009 | 80 | 83 | 163 |
| T28 | Austin Dales, Scottsdale, AZ, 2010 | 90 | 74 | 164 |
| T28 | Taylor Koser, Rice Lake, WI, 2009 | 80 | 84 | 164 |
| 30 | Jordan Sedlock, Danville, Ca, 2010 | 86 | 79 | 165 |
| T31 | Alex Vetnar, Glendale, AZ, 2010 | 85 | 81 | 166 |
| T31 | Scott Schultz, superior, 2009 | 87 | 79 | 166 |
| T31 | Brett Coburn, Libertyville, IL, 2009 | 81 | 85 | 166 |
| T34 | Anthony De Palma, Grand Junction, CO, 2008 | 86 | 81 | 167 |
| T34 | Jake Miller, Scottsdale, AZ, 2010 | 87 | 80 | 167 |
| 36 | Ryan Edwards, Northfield, IL, 2009 | 84 | 85 | 169 |
| T37 | Hunter Hullett, Scottsdale, AZ, 2009 | 86 | 84 | 170 |
| T37 | Jeff Smart, Winnetka,IL, 2009 | 83 | 87 | 170 |
| T37 | Zane Covey, Pueblo West, CO, 2008 | 88 | 82 | 170 |
| 40 | Nik Andresen, Phoenix, 2008 | 87 | 84 | 171 |
| T41 | David Hutchinson, Beaver, PA, 2009 | 85 | 87 | 172 |
| T41 | Ross Martin, Newport, 2009 | 85 | 87 | 172 |
| T41 | Michael Tomalty, Calgary, AB, CANADA, 2007 | 87 | 85 | 172 |
| 44 | John Krzmarzick, Hawthorn Woods, 2010 | 83 | 91 | 174 |
| 45 | Jeff Feakes, Englewood, CO, 2009 | 86 | 89 | 175 |
| 46 | Jack Farrow, Greenwood Village, CO, 2009 | 85 | 92 | 177 |
| 47 | Max Nolan, Lakewood, CO, 2009 | 90 | 89 | 179 |
| 48 | Carter Holmquist, Lakeville, MN, 2010 | 92 | 94 | 186 |
| Boys 13-15 | ||||
| 1 | Evan Markley, Scottsdale, AZ, 2011 | 68 | 75 | 143 |
| T2 | Nick Russell, Vancouver, 2011 | 73 | 75 | 148 |
| T2 | Sean Jones, Palatine, IL, 2010 | 72 | 76 | 148 |
| T2 | David Lowe, Paradise Valley, AZ, 2011 | 71 | 77 | 148 |
| 5 | Jack Watson, Lincolnshire, 2010 | 78 | 75 | 153 |
| 6 | Zachary Wright, Phoenix, AZ, 2012 | 75 | 80 | 155 |
| 7 | Parker Middleton, Phoenix, AZ, 2010 | 78 | 78 | 156 |
| 8 | John Davenport, Newport Beach, 2012 | 81 | 79 | 160 |
| 9 | Dylan Baker, Eden Prairie, MN, 2011 | 85 | 79 | 164 |
| 10 | Jonathan Keedy, Newport Beach, California, 2012 | 84 | 82 | 166 |
| 11 | Taylor Bolton-Harvey, Englewood, CO, 2010 | 86 | 85 | 171 |
| Boys 11-12 | ||||
| 1 | Christopher Petefish, Danville, CA, 2014 | 79 | 70 | 149 |
| 2 | Randy Ross, Phoenix, AZ, 2014 | 82 | 81 | 163 |
| Girls 13-18 | ||||
| 1 | Paige Spiranac, Monument, CO, 2011 | 75 | 76 | 151 |
| 2 | Jordan Ontiveros, Alamo, Ca, 2009 | 78 | 74 | 152 |
| 3 | Shelby Martinek, Tempe, AZ, 2011 | 77 | 77 | 154 |
| 4 | Shelby Phillips, Gilbert, AZ, 2011 | 76 | 80 | 156 |
| 5 | Ashley McKenney, Scottsdale, AZ, 2008 | 82 | 76 | 158 |
| 6 | Marguerite Swearingen, Livermore, CA, 2011 | 83 | 78 | 161 |
| 7 | Elizabeth Nagel, DeWitt, Michigan, 2009 | 82 | 80 | 162 |
| 8 | Rebecca Schneider, Cave Creek, Arizona, 2009 | 87 | 78 | 165 |
| 9 | Dana Stapleton, Scottsdale, 2009 | 85 | 81 | 166 |
| 10 | Simone Strauss, Rancho Mirage, CA, 2009 | 88 | 80 | 168 |
| 11 | Katie Purcell, Ames, Iowa, 2010 | 85 | 87 | 172 |
| 12 | Laura Berman, Phoenix AZ, 2009 | 88 | 85 | 173 |
| 13 | Brittany Schlachter, Palm Desert, CA, 2009 | 96 | 84 | 180 |
| 14 | Lara Pocs, Westminster, CO, 2009 | 87 | 94 | 181 |
| 15 | Tracy Saracino, Englewood, CO, 2008 | 96 | 87 | 183 |
| 16 | Kirby Thornton, Mercer Island, WA, 2009 | 89 | 95 | 184 |
| 17 | Jordan Ferreira, University Place, WA, 2013 | 97 | 105 | 202 |
