CARLSBAD, Calif. (Feb. 3, 2008)-- Tyler Weworski, playing at his hometown course, was the only golfer in the boys 16-18 division to finish in the red, carding a 1-under 143 over two days of play at the FCWT La Costa Classic, held at the La Costa Resort and Spa. He topped second-place finisher John Catlin by four strokes.
In the girls 13-18 division, Daniela Lendl, daughter of tennis great Ivan Lendl, needed a playoff to overcome Georgiana Salant of Encinitas.
Full results follow:
| Boys 16-18 | ||||
| Name/Hometown | Rd.1 | Rd.2 | Tot. | |
| 1 | Tyler Weworski, Carlsbad, CA, 2008 | 71 | 72 | 143 |
| 2 | John Catlin, Carmichael, CA, 2009 | 77 | 70 | 147 |
| T3 | Cameron Rappleye, Elk Grove, CA, 2008 | 74 | 74 | 148 |
| T3 | Mario Clemens, Beverly Hills, CA, 2009 | 70 | 78 | 148 |
| T3 | Namsub Padungsiriseth, North Augusta, SC, 2009 | 70 | 78 | 148 |
| T6 | Bobby Lange, Sherman Oaks, 2009 | 74 | 75 | 149 |
| T6 | Joshua Granger, Monrovia, CA, 2009 | 72 | 77 | 149 |
| T8 | Raymond Gillip II, Las Vegas, NV, 2009 | 76 | 74 | 150 |
| T8 | Cody Kent, Castle Rock, CO, 2010 | 74 | 76 | 150 |
| T10 | Matt Rawitzer, Bellingham, WA, 2009 | 73 | 79 | 152 |
| T10 | Jens Bracht, Lake Forest Park, WA, 2008 | 70 | 82 | 152 |
| T12 | Paul McNamara III, Palos Verdes Estates, CA, 2009 | 75 | 78 | 153 |
| T12 | Chris Russo, Westlake Village, CA, 2009 | 74 | 79 | 153 |
| T14 | Jordan Epstein, Carlsbad, CA, 2009 | 76 | 78 | 154 |
| T14 | Grant Rappleye, Elk Grove, CA, 2008 | 73 | 81 | 154 |
| T16 | Luke Benford, Hampshire, ENGLAND, 2008 | 77 | 78 | 155 |
| T16 | Johnny Henno, Solvang, CA, 2009 | 71 | 84 | 155 |
| T18 | Cole Seeger, Thousand Oaks, CA, 2009 | 75 | 81 | 156 |
| T18 | Miles Cole, Los Alamitos, CA, 2008 | 73 | 83 | 156 |
| T20 | Robbie Mamo , Apple Valley, Ca, 2009 | 79 | 78 | 157 |
| T20 | Joseph Stewart, Palm Desert, CA, 2009 | 72 | 85 | 157 |
| T22 | Tad Murray, La Quinta, CA, 2010 | 81 | 77 | 158 |
| T22 | Kevin Rei, Sonora, CA, 2008 | 79 | 79 | 158 |
| T24 | Matthew Felsenfeld, West Bloomfield, MI, 2010 | 77 | 82 | 159 |
| T24 | Daniel Lee, Valencia, CA, 2011 | 77 | 82 | 159 |
| 26 | Quan Bui, Poway, CA, 2008 | 78 | 82 | 160 |
| T27 | Tory Henderson, Bradenton, FL, 2009 | 82 | 79 | 161 |
| T27 | Jack Pennington, Eugene, OR, 2009 | 81 | 80 | 161 |
| T27 | Justin Estrada, Yuba City, CA, 2009 | 78 | 83 | 161 |
| T30 | Kevin Penner, Sammamish, WA, 2009 | 79 | 83 | 162 |
| T30 | Pace Johnson, Fresno, California, 2009 | 75 | 87 | 162 |
| T32 | Pete Fernandez Jr., Bakersfield, 2010 | 82 | 81 | 163 |
| T32 | Ryan McQueen, Carlsbad, CA, 2008 | 83 | 80 | 163 |
| T32 | Matt Montpas, Lake Oswego, 2008 | 84 | 79 | 163 |
| T32 | Robert Smith, Osteen, FL, 2010 | 83 | 80 | 163 |
| T32 | Chris Capo, Woodland Hills, CA, 2010 | 73 | 90 | 163 |
| T37 | Joe Rosenthal, Malibu, CA, 2009 | 80 | 84 | 164 |
| T37 | Minsuk Kim, Los Angeles, CA, 2009 | 80 | 84 | 164 |
| T39 | Jeff Morse, Vancouver, WA, 2009 | 84 | 81 | 165 |
| T39 | Brandon Hagy, Westlake Village, CA, 2009 | 78 | 87 | 165 |
| 41 | Riley Kilpatrick, San Diego, CA, 2009 | 83 | 83 | 166 |
| T42 | Michael Foreman, Eden Prairie, MN, 2009 | 81 | 87 | 168 |
| T42 | Justin Edwards, Westlake Village, CA, 2009 | 75 | 93 | 168 |
| T44 | Chris Gilbert, Simi Valley, Ca, 2009 | 83 | 86 | 169 |
| T44 | Cameron Tennant, Woodland Hills, CA, 2008 | 84 | 85 | 169 |
| T44 | Andre Navarro, Turlock, CA, 2008 | 79 | 90 | 169 |
| 47 | Jason Choo, Hacienda Heights, CA, 2009 | 81 | 90 | 171 |
| T48 | Adrian Guy, Pasadena, CA, 2008 | 79 | 94 | 173 |
| T48 | Walker Yaw, Bradenton, FL, 2009 | 75 | 98 | 173 |
| 50 | Steven Silva, Fresno, CA, 2009 | 94 | 87 | 181 |
| 51 | Eduardo Costa, Valinhos, Brazil, 2009 | 94 | 91 | 185 |
| Boys 13-15 | ||||
| 1 | Michael Decker, Dallas, Texas, 2013 | 77 | 83 | 160 |
| 2 | Kevin DeHuff, Coto de Caza, CA, 2011 | 82 | 80 | 162 |
| 3 | Parker Middleton, Phoenix, AZ, 2010 | 75 | 89 | 164 |
| 4 | Luke Vivolo, Carmel, CA, 2011 | 81 | 85 | 166 |
| T5 | Grant Natori, Honolulu, HI, 2011 | 80 | 87 | 167 |
| T5 | Tyler Lovato, Westminster, CO, 2011 | 78 | 89 | 167 |
| 7 | Andong Pan, Shanghai, China, 2011 | 82 | 86 | 168 |
| 8 | Mark Anguiano, Whittier, CA, 2010 | 80 | 90 | 170 |
| 9 | Bryan Fickle, Sedalia, Colorado, 2011 | 83 | 92 | 175 |
| 10 | Frank McGough, Pike Road, AL, 2011 | 88 | 88 | 176 |
| 11 | Cameron Skreden, Sacramento, CA, 2010 | 97 | 80 | 177 |
| 12 | Luis Patino, Bogota, Colombia, 2010 | 90 | 93 | 183 |
| 13 | Edward Wang, Shangai, CHINA, 2010 | 106 | 129 | 235 |
| Boys 11-12 | ||||
| 1 | Ben Doyle, San Diego, CA, 2014 | 72 | 86 | 158 |
| 2 | Andrew Rudy, San Diego, California, 2013 | 79 | 87 | 166 |
| 3 | Randy Ross, Phoenix, AZ, 2014 | 83 | 84 | 167 |
| 4 | Evan Mcleod, Pebble Beach, CA, 2013 | 81 | 87 | 168 |
| Girls 13-18 | ||||
| 1 | Daniela Lendl, Bradenton, FL, 2011* | 77 | 81 | 158 |
| 2 | Georgiana Salant, Encinitas, CA, 2010 | 74 | 84 | 158 |
| 3 | Maria Imelda Isabel Piccio, Bacolod City, Philippines, 2009 | 77 | 83 | 160 |
| 4 | Mackinzie Kline, Encinitas, CA, 2010 | 78 | 85 | 163 |
| 5 | Monifa Sealy, TRINIDAD AND TOBAGO, 2011 | 78 | 86 | 164 |
| 6 | Kristen Warhurst, Mobile, AL, 2008 | 87 | 79 | 166 |
| 7 | Jackie Chang, Paradise Valley, AZ, 2010 | 80 | 88 | 168 |
| 8 | Monica Villarreal, Yorba Linda, CA, 2008 | 79 | 93 | 172 |
| 9 | Aubrie Nelson, Edina,Minnesota, 2010 | 85 | 88 | 173 |
| 10 | Amanda Ong, Singapore, 2010 | 79 | 99 | 178 |
| 11 | Jacqueline Williams, Fair Oaks, CA, 2009 | 86 | 94 | 180 |
| 12 | InNei Chio, Macau, China, 2012 | 94 | 92 | 186 |
| 13 | Grace Kingdom, Wilmette, IL, 2009 | 90 | 99 | 189 |
| 14 | Katherine Scott, Cherry Hills Village, CO, 2010 | 95 | 97 | 192 |
