| 1 | Charlie Stevens | Johnny Stevens | 67 | 69 | 69 | 205 |
| 2 | Greg Boots | Richard Breed | 65 | 74 | 69 | 208 |
| 3 | Dan Dunkelberg | Steve Galko | 72 | 69 | 68 | 209 |
| 4 | Todd Bonneau | Grady Bruce | 73 | 67 | 70 | 210 |
| T5 | Steve Hughes | Shawn Dinwiddie | 68 | 73 | 71 | 212 |
| T5 | Gene Aube | Don Gafner | 66 | 72 | 74 | 212 |
| T5 | Ryan Hill | Eric Joseph | 71 | 72 | 69 | 212 |
| T8 | Mark Lindberg | Todd McGrew | 74 | 71 | 68 | 213 |
| T8 | Alex Buecking | Jeff Lee | 73 | 69 | 71 | 213 |
| T8 | Bill Steen | Chris Goodspeed | 68 | 72 | 73 | 213 |
| T11 | Bob Neal | Lewis Stephenson | 72 | 72 | 70 | 214 |
| T11 | Neal Barfield | Bob Couture | 69 | 74 | 71 | 214 |
| T13 | Rick Doggett | Mike Neece | 72 | 72 | 72 | 216 |
| T13 | Jim Neumann | Ross Labarbera | 71 | 74 | 71 | 216 |
| T13 | Jim Quinn | Phil Austin | 73 | 71 | 72 | 216 |
| T16 | Brock Stevens | Rick Houston | 71 | 75 | 72 | 218 |
| T16 | Mark Rogala | Mike Larose | 71 | 70 | 77 | 218 |
| T16 | Craig Maxwell | Brent McLure | 73 | 74 | 71 | 218 |
| T16 | Doug Strobel | Mike Tyler | 72 | 74 | 72 | 218 |
| T16 | Bob Kirkelie | Evan Nash | 69 | 76 | 73 | 218 |
| 21 | Elliott Davis | Chris Thomason | 73 | 72 | 74 | 219 |
| T22 | Don Chester | Mike Slipko | 70 | 72 | 78 | 220 |
| T22 | Steve Hancock | Mark Motes | 73 | 72 | 75 | 220 |
| T22 | Bruce Smith | Steve Spearman | 70 | 76 | 74 | 220 |
| T22 | Mike Akers | Charles Archer | 76 | 72 | 72 | 220 |
| T22 | Jeff Howes | Tim Kohn | 71 | 72 | 77 | 220 |
| T27 | Bill Jackson | John Stollenwerck | 72 | 79 | 70 | 221 |
| T27 | Scott Fitzgerald | John Callihan | 72 | 74 | 75 | 221 |
| T27 | Jeff Jolley | Kirk Siddens | 72 | 69 | 80 | 221 |
| T27 | Barry Gumm | Garrett Walker | 73 | 74 | 74 | 221 |
| T27 | Steve Sassman | John Pierce | 76 | 73 | 72 | 221 |
| T32 | Ralph Cotton | Burk Goldthorn | 75 | 71 | 76 | 222 |
| T32 | Peyton Boddie | Tony Digilormo | 73 | 74 | 75 | 222 |
| T32 | Scott Peterson | Jim Butcher | 75 | 71 | 76 | 222 |
| 35 | Kevin Whitney | Steve Volkman | 73 | 76 | 74 | 223 |
| T36 | Kip Estep | Dr. Randy Jones | 74 | 73 | 77 | 224 |
| T36 | Mark Todd | Rick Lafitte | 71 | 75 | 78 | 224 |
| T36 | Stacy Urban | Rodney Dearing | 75 | 75 | 74 | 224 |
| T36 | Steve Miles | Jeff Gibraltar | 73 | 75 | 76 | 224 |
| 40 | Jeff Blanks | Kasey Blair | 77 | 73 | 75 | 225 |
| 41 | Chris Ewert | Jeff King | 75 | 74 | 77 | 226 |
| 42 | Larry Starks | Curt Crozier | 75 | 80 | 72 | 227 |
| T43 | Mike Fauks | Randy Robinson | 73 | 78 | 78 | 229 |
| T43 | Win Bruning | David Kneer | 74 | 76 | 79 | 229 |
| T45 | Chris Pena | Rodger Rodriguez | 76 | 79 | 75 | 230 |
| T45 | Michael Vadner | Chris Vadner | 75 | 75 | 80 | 230 |
| 47 | Steve Leroy | Tom Hitchcock | 77 | 74 | 80 | 231 |
| 48 | Jimmy Wheeler | Rick Grisham | 76 | 77 | 79 | 232 |
| 49 | Burl Daniel | Roy Peterson | 81 | 72 | 80 | 233 |
| 50 | John Moffett | Tim Johnson | 78 | 78 | 78 | 234 |
| 51 | Greg Smith | Don Osvog | 79 | 80 | 77 | 236 |
| 52 | Bobby Baker | Bill Curtright | 78 | 77 | 82 | 237 |
| 53 | Kevin Benesh | Cody Curry | 83 | 76 | 80 | 239 |
| 54 | Jim Trungale | Scott Speer | 81 | 77 | 85 | 243 |
| 55 | Jeff Wallace | Tim Brooks | 79 | 84 | 84 | 247 |
Final results from the Dallas Athletic Club Fall Invitational, played at Dallas
Athletic Club, November 4-6, 2005: