CASTLE ROCK, Colo. (May 31, 2007)-- Results from the second day of play at the Castle Pines Golf Club.
| Team | Rd. 1 | Rd. 2 | Tot. | |
| MID-AM DIVISION | ||||
| Jim Strickland - Warren Vickers | 66 | 63 | 129 | |
| Kyle Coody - Shane Heise | 63 | 68 | 131 | |
| Trent Brown - Chris Kessler | 65 | 68 | 133 | |
| Bill Hodges - Harold Wyatt | 68 | 68 | 136 | |
| Jeff Knox - Tripp Kuhlke | 68 | 69 | 137 | |
| John Elway - Eddie Lyons | 67 | 70 | 137 | |
| Kevin Kobalter - Gary Young | 69 | 71 | 140 | |
| James Reid - Eric Sexton | 71 | 70 | 141 | |
| Andy Cooper - Marvin Morris | 69 | 72 | 141 | |
| Rick George - Bill Fowler | 69 | 72 | 141 | |
| Roberto Duran Jr. - Ernesto Duran | 68 | 73 | 141 | |
| Garrett Larson - Mark Maguire | 67 | 75 | 142 | |
| Jay Anderson - John Parker | 66 | 76 | 142 | |
| Jay Pumphrey - Dave Clement | 72 | 71 | 143 | |
| John Austin - Mark Austin | 71 | 72 | 143 | |
| Randy Elliott - Dan O'Callaghan | 70 | 73 | 143 | |
| Brad Kelly - Al Swanson | 69 | 74 | 143 | |
| Doug Dvorak - John Mitchell | 75 | 69 | 144 | |
| Tim Kohn - Rick Houston | 71 | 73 | 144 | |
| Jim Ireland - Jack Larkin | 71 | 74 | 145 | |
| Frank Ramey - Stan Payne | 74 | 72 | 146 | |
| Robbie Dew - Rocky Costa | 71 | 75 | 146 | |
| Peter Persons - Jeff Avant | 71 | 75 | 146 | |
| Michael Brown - Seth Knight | 77 | 71 | 148 | |
| Ben Hargis - Dave Delich | 75 | 73 | 148 | |
| Carl Anderson - Ron Burns | 74 | 74 | 148 | |
| Glen Davis - Chas Bailes III | 72 | 77 | 149 | |
| John Pigg - Billy McBee | 70 | 79 | 149 | |
| Kelly Cox - Mac McGee | 74 | 76 | 150 | |
| Joel Farkas - Bob Masten | 73 | 77 | 150 | |
| Rob Martin III - Phillip Huff IV | 75 | 76 | 151 | |
| Fred Emich - Rick VanDyke | 75 | 78 | 153 | |
| Rick Luzar - David Lightholder Jr. | 77 | 78 | 155 | |
| George Roat - Mark Weston | 75 | 81 | 156 | |
SENIOR DIVISION |
||||
| Bill Heldmar - Roger Brown | 64 | 67 | 131 | |
| Jim Hays - Steve Dallas | 63 | 68 | 131 | |
| Mike Rice - Jerry Hudgins | 69 | 67 | 136 | |
| Tim McAdam - Mike Guetz | 66 | 70 | 136 | |
| Bob Hullender - Bob Howe | 73 | 64 | 137 | |
| Roberto Duran - Gene Ryzewicz | 69 | 69 | 138 | |
| Stan Smazal - Ed Gowan | 67 | 71 | 138 | |
| Andy Wall - Gary Kirwan | 69 | 71 | 140 | |
| Denny Alexander - Gary Hardin | 73 | 69 | 142 | |
| John Goode - Ken Redfern | 70 | 73 | 143 | |
| Michael Mahoney - David Carroll | 70 | 73 | 143 | |
| Lloyd Hughes - Steve Earsley | 71 | 73 | 144 | |
| Denny Gallagher - Terry Quinn | 73 | 72 | 145 | |
| Mike Timbers - Dan Smith | 72 | 73 | 145 | |
| Rick Bauch - Dave Johnson | 75 | 71 | 146 | |
| Henry Cole - Van Stewart | 72 | 74 | 146 | |
| Robert Currey - Gary Shimmin | 73 | 74 | 147 | |
| Rick Coe - Bill Jackson | 71 | 76 | 147 | |
| Van Lefferdink - Jack Richey | 70 | 77 | 147 | |
| Scott Peterson - Gary Cowan | 74 | 74 | 148 | |