| 1* | Brycen Wagner | 75-78-72--225 |
| 2 | Erik Jarvey | 79-74-72--225 |
| T3 | Jonathan Minkoff | 75-74-79--228 |
| T3 | Kris Butkys | 76-74-78--228 |
| 5 | Andrew Bowdish | 77-78-74--229 |
| 6 | Geoff Gonzalez | 77-75-79--231 |
| 7 | Stephen Yavorsky | 77-75-80--232 |
| T8 | Tim Romero | 79-71-83--233 |
| T8 | Brandon Gama | 79-76-78--233 |
| T8 | Gregg Moss | 78-75-80--233 |
| T8 | Eric Murphy | 75-77-81--233 |
| T12 | Andrew Damron | 81-77-76--234 |
| T12 | Eugene Medlock | 77-81-76--234 |
| T12 | Lawrence Jarvey | 75-75-84--234 |
| 15 | Joe Greiner | 76-83-76--235 |
| T16 | Bryan DiGuiseppi | 82-76-78--236 |
| T16 | Mike O'Brien | 80-76-80--236 |
| 18 | Dan Hogan | 79-80-78--237 |
| 19 | Atul Anand | 78-81-79--238 |
| T20 | Warren Leary | 83-78-78--239 |
| T20 | Jerry Ledzinski | 77-79-83--239 |
| T20 | Kris Kwon | 78-81-80--239 |
| T20 | Tanner Meredith | 82-81-76--239 |
LOMPOC, CA (November 19, 2006)--Final results of the California Stroke Play
Championship, played at La Purisima Golf Course, November 17-19, 2006: