| 1st | Stephen Paterson | 66 | 68 | 66 | 200 |
| 2nd | John Perez | 66 | 68 | 74 | 208 |
| 3rd | Jonathan Alden | 69 | 72 | 70 | 211 |
| 4th | Nicholas Cristea | 71 | 71 | 70 | 212 |
| 5th | Chris Hartenstein | 71 | 71 | 71 | 213 |
| T6 | Ben Prakop | 71 | 71 | 72 | 214 |
| T6 | Mark Baldree | 71 | 70 | 73 | 214 |
| 8th | Jamie Kellam | 72 | 69 | 74 | 215 |
| T9 | George Birge | 78 | 70 | 68 | 216 |
| T9 | Phil Thomas | 72 | 69 | 75 | 216 |
| T11 | Jeff Shell | 72 | 73 | 72 | 217 |
| T11 | Kody King | 71 | 73 | 73 | 217 |
| T11 | Larry Walsh | 75 | 73 | 69 | 217 |
| T11 | Mike Allen | 70 | 75 | 72 | 217 |
| 15th | Steve Wilson | 79 | 69 | 70 | 218 |
| T16 | Peter Senior | 73 | 72 | 74 | 219 |
| T16 | Ray Foster | 71 | 71 | 77 | 219 |
| T16 | Robert Haney | 74 | 69 | 76 | 219 |
| T19 | Scott Matheson | 75 | 69 | 76 | 220 |
| T19 | Steve Wood | 74 | 71 | 75 | 220 |
| T21 | Frank Paul | 76 | 73 | 72 | 221 |
| T21 | Wiley Russell | 68 | 74 | 79 | 221 |
| T23 | Dan Treager | 72 | 74 | 76 | 222 |
| T23 | David Brader | 74 | 72 | 76 | 222 |
| T23 | Gene Black | 75 | 73 | 74 | 222 |
| T23 | Ken Gadawski | 76 | 73 | 73 | 222 |
| T23 | Kevin Dahl | 72 | 74 | 76 | 222 |
| T23 | Rob Ormand | 73 | 73 | 76 | 222 |
| T23 | Scott Bailey | 74 | 72 | 76 | 222 |
| T23 | Vince Brunssen | 77 | 70 | 75 | 222 |
| T31 | Bob Kuhlman | 75 | 72 | 76 | 223 |
| T31 | Marshall Hinton | 73 | 75 | 75 | 223 |
| T31 | Patrick Giles | 74 | 75 | 74 | 223 |
| T31 | Paul Pantalion | 74 | 74 | 75 | 223 |
| T31 | T. Ross Henry | 69 | 81 | 73 | 223 |
| 36th | Bart Antle | 74 | 70 | 80 | 224 |
| 37th | Karl Hartman | 74 | 77 | 74 | 225 |
| 38th | Bob Lovett | 75 | 78 | 73 | 226 |
| T39 | Bryan Puckett | 74 | 75 | 78 | 227 |
| T39 | Richard Welch | 75 | 78 | 74 | 227 |
| T41 | John Neis | 74 | 79 | 75 | 228 |
| T41 | Teddy Wheeler | 79 | 74 | 75 | 228 |
| 43rd | Tony Pitifer | 74 | 76 | 79 | 229 |
| 44th | Jim Trungale | 78 | 78 | 74 | 230 |
| 45th | Matt Fisher | 69 | 81 | 83 | 233 |
| 46th | Dave Westcott | 73 | 80 | 82 | 235 |
| 47th | Lester Thompson | 77 | 80 | 79 | 236 |
| 48th | Brad Carrazza | 78 | 84 | 75 | 237 |
| 49th | Jason Long | 75 | 82 | 81 | 238 |
| 50th | Craig Spotts | 79 | 81 | 79 | 239 |
| 51st | Dick Wagner | 86 | 81 | 77 | 244 |
| 52nd | Grant Guthrie | 85 | 82 | 80 | 247 |
| T53 | John Mueller | 88 | 85 | 86 | 259 |
| T53 | Randy Reynolds | 83 | 88 | 88 | 259 |
| - | Rick Balderama | 77 | 80 | WD | |
| - | Randy Nichols | 77 | 83 | WD | |
| - | Jan Douglass | 75 | WD | ||
| - | Mike McAnich | 77 | WD |
AUSTIN, TX (October 5, 2008)--Final results of the 2008 Bluebonnet Cup, played at Bluebonnet Hill Golf Course:


